PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO















JUSTIÇA DO TRABALHO















TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 6ª REGIÃO
































REFERÊNCIA: 06/2010
































NOME LOTAÇÃO CARGO REMUNERAÇÃO PARADIGMA (1) VANTAGENS PESSOAIS (2) SUBSÍDIO, FUNÇÃO OU CARGO EM COMISSÃO INDENIZAÇÃO (3) VANTAGENS EVENTUAIS (4) TOTAL DE CRÉDITOS (5) PREVIDÊNCIA PÚBLICA (6) IMPOSTO DE RENDA (7) DESCONTOS DIVERSOS (8) RETENÇÃO POR TETO CONSTITUCIONAL (9) TOTAL DE DÉBITOS (10) RENDIMENTO LÍQUIDO (11) REMUNERAÇÃO DE ÓRGÃO DE ORIGEM (12) DIÁRIAS (13)

















ABELARDO DE MATTOS NETO DESVINCULADO ANALISTA JUDICIARIO 12931,08 3643,15 0 690 8287,11 25551,34 1823,17 3363,76 0 0 5186,93 20364,41 0 0
ABELARDO ROMAO NUNES FILHO SECAO DE MANUTENCAO ANALISTA JUDICIARIO 10495,99 2596,28 1185,05 970 0 15247,32 1440,15 2349,55 0 0 3789,7 11457,62 0 0
*ACACIO JULIO KEZEN CALDEIRA APOSENTADO(A) DESEMBARGADOR DO TRABALHO 0 2652,94 24117,62 100 8039,21 34909,77 2652,94 7374,69 0 0 10027,63 24882,14 0 0
ADALBERON FURTADO BEZERRA VARA DO TRABALHO 1ª DE RIBEIRAO TECNICO JUDICIARIO 3826,93 2423,01 1379,07 690 0 8319,01 687,49 1050,38 0 0 1737,87 6581,14 0 0
*ADALBERTO GOMES PEREIRA GUERRA FILHO APOSENTADO(A) JUIZ CLAS 2A INS EMPDOS 0 0 21361,93 100 10680,66 32142,59 1973,93 2747,33 0 0 4721,26 27421,33 0 0
ADALGIZA SILVERIO DA SILVA PENSIONISTA PENSIONISTA 7807,12 0 0 100 3903,56 11810,68 482,96 1321,36 0 0 1804,32 10006,36 0 0
ADAUCTO ALVES CAMELLO FALECIDO ANALISTA JUDICIARIO 10436,12 3242,57 0 100 6839,35 20618,04 753,02 0 0 0 753,02 19865,02 0 0
ADEILSON JOSE COELHO RAMALHO APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 6637,08 2934,59 0 100 8258,03 17929,7 677,06 1753,24 78,18 0 2508,48 15421,22 0 0
ADELIA CRISTINA FAZIO SA FERREIRA COELHO CAMARA DOS DEPUTADOS ANALISTA JUDICIARIO 10495,99 2899,82 0 0 6697,9 20093,71 1473,54 2585,84 0 0 4059,38 16034,33 0 0
ADELMA DE SENA NICODEMOS APOSENTADO(A) ANALISTA JUDICIARIO 12931,08 3851,87 0 2034,97 0 18817,92 1846,12 3373,41 0 0 5219,53 13598,39 0 0
ADELMARY SACRAMENTO RAMOS PENSIONISTA PENSIONISTA 7429,5 29,94 0 100 8939,6 16499,04 632,63 772,33 0 0 1404,96 15094,08 0 0
ADEMAR DA SILVA VARA DO TRABALHO 1ª DE BARREIROS TECNICO JUDICIARIO 3826,93 1971,39 1185,05 690 1895,98 9569,35 637,82 1113,38 0 0 1751,2 7818,15 0 0
ADEMAR DE HOLANDA CAVALCANTE APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 6420,58 4151,38 1185,05 690 5354,67 17801,68 1047,67 2252,29 0 0 3299,96 14501,72 0 116,38
ADEMAR DE MELO SOBRAL FALECIDO TECNICO JUDICIARIO 6420,58 1450,14 1185,05 690 5894,27 15640,04 865,78 1435,15 0 0 2300,93 13339,11 0 0
ADEMILSON CLAUDINO DA SILVA SECAO DE SEGURANCA / FAJBA TECNICO JUDICIARIO 7904,74 3858,48 0 690 0 12453,22 1293,95 2061,95 0 0 3355,9 9097,32 0 0
ADEMIR GURGEL APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 6420,58 4311,43 1382,56 590 7813,09 20517,66 1063,53 1780,06 0 0 2843,59 17674,07 0 0
ADERITON MENEZES DA SILVA NUCLEO DE GER. CADASTRO E MOVIMENTACAO DE PESSOAL TECNICO JUDICIARIO 6738,62 3509,55 1185,05 970 5716,61 18119,83 1127,3 2017,03 0 0 3144,33 14975,5 0 0
ADILIA COSTA DE MELO PENSIONISTA PENSIONISTA 15323,37 59,87 0 0 7691,62 23074,86 1316,34 2763,35 0 0 4079,69 18995,17 0 0
ADILSON CELSO OLIVEIRA DOS SANTOS SECRETARIA DO TRIBUNAL PLENO REQUISITADO 0 0 1185,05 0 0 1185,05 0 0 0 0 0 1185,05 0 0
ADILSON SEVERO BATISTA VARA DO TRABALHO DE PESQUEIRA ANALISTA JUDICIARIO 11087,37 2771,59 1939,89 690 1967,19 18456,04 1524,49 3066,91 0 0 4591,4 13864,64 0 0
ADILSON SILVA ANDRADE JUNIOR SECAO DE ANALISE E ESPECIFICACAO DE SISTEMAS TECNICO JUDICIARIO 5958,44 403,44 3072,36 970 11011,33 21415,57 699,81 2438,3 77,66 0 3215,77 18199,8 0 0
ADJACI MENEZES APOSENTADO(A) JUIZ CLAS 1A INS EMPDOS 3948,18 1219,29 0 100 2583,74 7851,21 192,6 242,51 0 0 435,11 7416,1 0 0
ADMILSON PEREIRA DE FIGUEIREDO JUNIOR VARA DO TRABALHO 1ª DE NAZARE DA MATA ANALISTA JUDICIARIO 9032,52 0 0 2034,97 220 11287,49 993,58 1517,93 0 0 2511,51 8775,98 0 0
ADRIANA BARROS DE FIGUEIREDO VARA DO TRABALHO 17ª DO RECIFE TECNICO JUDICIARIO 6288,3 0 2232,38 690 7100,58 16311,26 691,71 1605,28 0 0 2296,99 14014,27 0 0
ADRIANA CASSEMIRO DO NASCIMENTO SECAO DE GERENCIAMENTO DE APOSENTADORIA E PENSAO ANALISTA JUDICIARIO 11087,37 3068,21 2232,38 690 17325,34 34403,3 1557,11 4195,15 0 0 5752,26 28651,04 0 0
ADRIANA CIRILO GUENES CAVALCANTI APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 7226,01 0 0 100 3613,01 10939,02 43,22 0 0 0 43,22 10895,8 0 0
ADRIANA CRISTINA DE MORAES MAGALHAES ASSESSORIA JURIDICA TECNICO JUDICIARIO 6420,58 7156,11 6729,14 690 5565,12 26560,95 1493,44 4439,19 0 0 5932,63 20628,32 0 0
ADRIANA DO REGO BARROS MALHEIROS VARA DO TRABALHO 3ª DE OLINDA TECNICO JUDICIARIO 6462,98 1907,99 1185,05 690 0 10246,02 920,81 1681,9 0 0 2602,71 7643,31 0 0
ADRIANA FERREIRA MARTINELLI VARA DO TRABALHO DE LIMOEIRO TECNICO JUDICIARIO 6420,58 0 2232,38 690 0,72 9343,68 706,26 1451,12 72,02 0 2229,4 7114,28 0 0
ADRIANA FREIRE DE SOUZA SETOR DE GESTAO SOCIOAMBIENTAL TECNICO JUDICIARIO 0 0 1379,07 0 2890,28 4269,35 0 23 0 0 23 4246,35 0 0
ADRIANA LISBOA CRISTOVAO DOS SANTOS DESVINCULADO TECNICO JUDICIARIO 0 0 1939,89 380 969,95 3289,84 0 21,76 0 0 21,76 3268,08 0 0
ADRIANA MAIA PORTO GABINETE DA PRESIDENCIA TECNICO JUDICIARIO 5919,63 1445,55 1939,89 690 4652,54 14647,61 810,17 1643,32 0 0 2453,49 12194,12 0 0
ADRIANA MARTINS BORBA CARNEIRO LEAO VARA DO TRABALHO 21ª DO RECIFE TECNICO JUDICIARIO 4952,81 0 1379,07 690 5276,57 12298,45 544,81 944,53 0 0 1489,34 10809,11 0 0
ADRIANA MARTINS DE ALMEIDA VARA DO TRABALHO 4ª DO RECIFE TECNICO JUDICIARIO 4423,22 0 1379,07 690 2901,14 9393,43 486,55 769,05 0 0 1255,6 8137,83 0 0
ADRIANA MOURA MARANHAO VARA DO TRABALHO 14ª DO RECIFE REQUISITADO 0 0 0 690 0 2513,11 56,1 0 0 0 56,1 2457,01 0 0
ADRIANA OLIVEIRA DE SOUZA VARA DO TRABALHO 1ª DE OLINDA TECNICO JUDICIARIO 4554,13 0 1379,07 970 0 6903,2 500,95 718,21 0 0 1219,16 5684,04 0 0
ADRIANA PAULA DE LIMA E SILVA VARA DO TRABALHO 19ª DO RECIFE TECNICO JUDICIARIO 6420,58 2145,47 2232,38 690 18013,11 29501,54 942,27 2080,15 0 0 3022,42 26479,12 0 0
*ADRIANA SATOU LESSA FERREIRA PINHEIRO VARA DO TRABALHO 1ª DO JABOATAO DOS GUARARAPES JUIZ DO TRABALHO SUBSTITUTO 0 0 22911,74 100 7255,38 30267,12 2520,29 6051,56 0 0 8571,85 21695,27 0 0
ADRIANA SCHULER CORREIA GABINETE DA PRESIDENCIA ANALISTA JUDICIARIO 8243,69 0 1379,07 683,4 4811,38 15117,54 906,81 1704,11 0 0 2610,92 12506,62 0 0
ADRIANNA DA GAMA FERNANDES VIEIRA SECAO DE PLANEJAMENTO TECNICO E ADMINISTRATIVO TECNICO JUDICIARIO 4554,13 0 1379,07 690 0 6623,2 500,95 801,09 0 0 1302,04 5321,16 0 0
ADRIANO ANTONIO DA SILVA VARA DO TRABALHO 22ª DO RECIFE TECNICO JUDICIARIO 6288,3 1093,89 2232,38 970 1185,28 11769,85 812,04 1520,72 0 0 2332,76 9437,09 0 0
ADRIANO BEZERRA DA SILVA SECAO DE ARQUIVO GERAL REQUISITADO 51 0 0 690 404,73 2713,66 68,85 3,83 0 0 72,68 2640,98 0 0
ADRIANO JOSE FRANCISCO CHAVES DA COSTA APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 6420,58 3190,59 2232,38 970 3201,14 16014,69 1057,23 2190,58 0 0 3247,81 12766,88 0 0
ADRIANO ROMERO SILVA CAMPELO PENSIONISTA PENSIONISTA 6811,58 0 0 100 3405,79 10317,37 373,45 0 0 0 373,45 9943,92 0 0
ADRIANO WEBER MOTTA DE CARVALHO TRIB REG DO TRABALHO DA 19 REGIAO ANALISTA JUDICIARIO 8328,64 0 2574,26 1570 0 12472,9 916,15 2053,58 242,55 0 3212,28 9260,62 0 0
ADSON DE OLIVEIRA NOBRE TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO TECNICO JUDICIARIO 3826,93 50,23 1379,07 690 727,46 6673,69 426,49 593,96 46,62 0 1067,07 5606,62 0 0
*AGENOR MARTINS PEREIRA VARA DO TRABALHO DE CARPINA JUIZ TITULAR DE VARA DO TRABALHO 0 0 22911,74 100 0 23011,74 2520,29 4831,99 0 0 7352,28 15659,46 0 1932
AGENOR MIRANDA RIBEIRO EXONERADO TECNICO JUDICIARIO 4052,96 0 1939,89 550 1336,56 7879,41 445,83 832,65 234,26 0 1512,74 6366,67 0 0
AGEU SOUZA DE FRANCA APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 6420,58 2484,35 1185,05 970 0 11059,98 979,54 1569,32 0 0 2548,86 8511,12 0 0
AGUINALDO BEZERRA DAMASCENO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5ª J FEDERAL 1º GRAU CE TECNICO JUDICIARIO 6823,42 856,46 0 690 0 8369,88 844,79 1103,99 65,76 0 2014,54 6355,34 0 0
AILTON FIRMINO DA SILVA VARA DO TRABALHO 2ª DO JABOATAO DOS GUARARAPES TECNICO JUDICIARIO 6420,58 933,47 2232,38 690 0 10276,43 808,95 1638,15 79,48 0 2526,58 7749,85 0 0
AIRTON COSTA CAVALCANTI VARA DO TRABALHO 18ª DO RECIFE TECNICO JUDICIARIO 6823,42 5610,14 5919,38 690 9176,47 28219,41 1367,69 2860,22 0 0 4227,91 23991,5 0 0
AIRTON FERNANDO PONTES MARQUES VARA DO TRABALHO DE CARPINA ANALISTA JUDICIARIO 0 0 1738,07 0 0 1738,07 0 17,93 0 0 17,93 1720,14 0 0
ALAILDA CORDEIRO RUFINO DOS SANTOS PENSIONISTA PENSIONISTA 2852,3 14,97 0 100 1433,63 4400,9 221,44 115,93 0 0 337,37 4063,53 0 0
ALANA GUERRA BASTOS DESVINCULADO ESTAGIARIO 600 0 0 126 0 726 0 0 0 0 0 726 0 0
ALBA HELENA BEZERRA DE MELO TRIB REG DO TRABALHO DA 21 REGIAO TECNICO JUDICIARIO 5748,95 879,96 0 690 0 7318,91 729,18 846,77 0 0 1575,95 5742,96 0 0
ALBA LUCIA ALVES MUNIZ PENSIONISTA PENSIONISTA 2588,13 11,97 0 20 1300,05 3920,15 210,85 55,46 0 0 266,31 3653,84 0 0
*ALBA MARIA PIRES BARBOSA APOSENTADO(A) JUIZ TITULAR DE VARA DO TRABALHO 24117,62 0 0 0 12058,81 36176,43 1901,3 0 0 0 1901,3 34275,13 0 0
ALBA MOREIRA DA COSTA APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 6360,71 1577,81 0 100 3969,26 12007,78 497,42 1353,52 65,85 0 1916,79 10090,99 0 0
*ALBERTO CARLOS DE MENDONCA VARA DO TRABALHO 20ª DO RECIFE JUIZ TITULAR DE VARA DO TRABALHO 0 0 22911,74 100 11455,87 34467,61 2520,29 4361,58 0 0 6881,87 27585,74 0 0
ALBERTO DE SOUTO LIMA FALECIDO ANALISTA JUDICIARIO 12883,86 10446,58 0 100 20800,89 44231,33 1814,71 0 0 0 1814,71 42416,62 0 0
ALBERTO JORGE DOS SANTOS SECAO DE SEGURANCA - SEDE TECNICO JUDICIARIO 6738,62 3816,07 2232,38 690 5885,9 19362,97 1161,02 3163,25 104,07 0 4428,34 14934,63 0 0
ALBERTO MOURA REIS VARA DO TRABALHO 2ª DE BARREIROS ANALISTA JUDICIARIO 10495,99 2539,07 3491,8 690 3756,46 20973,32 1433,86 2215,63 1103,25 0 4752,74 16220,58 0 0
ALCEU MEDEIROS DE OLIVEIRA APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 6420,58 3425,99 1185,05 690 0 11721,62 1083,12 1288,15 0 0 2371,27 9350,35 0 0
ALCIDEME HAIDEE BORGES DE FREITAS APOSENTADO(A) ANALISTA JUDICIARIO 11277,02 2547,71 0 100 6912,36 20837,09 1144,9 2752,73 0 0 3897,63 16939,46 0 0
ALCIDES SOARES MENDES APOSENTADO(A) ANALISTA JUDICIARIO 12931,08 8704,77 0 2034,97 9745,88 33416,7 2144,09 4110,05 0 0 6254,14 27162,56 0 0
ALCIDES SOARES ROMA SECAO DE MANUTENCAO TECNICO JUDICIARIO 6420,58 3086,75 1185,05 690 0 11382,38 1045,81 1794,27 88,98 0 2929,06 8453,32 0 0
ALCION COUTINHO DE ARAUJO COELHO APOSENTADO(A) ANALISTA JUDICIARIO 12668,5 7042,58 0 100 16516,51 36327,59 1792,4 3822,59 0 0 5614,99 30712,6 0 0
ALCIONE LUCIA ALVES MUNIZ PENSIONISTA PENSIONISTA 2588,13 11,97 0 20 1300,05 3920,15 210,85 0 0 0 210,85 3709,3 0 0
ALDA ANTONIO DE SANTANA ALVES APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 6420,58 3502,3 1185,05 690 2735,17 14533,1 983,35 2050,04 0 0 3033,39 11499,71 0 0
ALDEILDA LUCIA ALVES MUNIZ FALECIDO PENSIONISTA 2588,13 11,97 0 20 1300,05 3920,15 210,85 77,45 0 0 288,3 3631,85 0 0
ALDEIRTON FERREIRA NUNES CASTELLAR VARA DO TRABALHO 15ª DO RECIFE TECNICO JUDICIARIO 6420,58 1000,98 0 690 1512,6 9624,16 816,37 1123,65 0 0 1940,02 7684,14 0 0
ALDEMILSON JOSE SOARES SECAO DE SEGURANCA / FAJBA TECNICO JUDICIARIO 6420,58 4112,91 0 2314,97 2686,76 15535,22 1158,68 1760,97 0 0 2919,65 12615,57 0 0
ALDEMIR ALVES DOS SANTOS NUCLEO DE RELACIONAMENTO REQUISITADO 0 0 3072,36 0 0 3072,36 0 185,66 0 0 185,66 2886,7 0 0
ALDIERES SEVERINO FERREIRA DA SILVA DESVINCULADO TECNICO JUDICIARIO 0 0 1379,07 349,8 0 1728,87 0 0 127,99 0 127,99 1600,88 0 0
ALDO ARRUDA ROCHA DESVINCULADO TECNICO JUDICIARIO 6420,58 1912 0 870 1520,72 10723,3 916,58 1346,62 0 0 2263,2 8460,1 0 0
ALDO CORDEIRO GALVAO GABINETE DES IVAN DE SOUZA VALENCA ALVES TECNICO JUDICIARIO 6420,58 3678,49 2232,38 690 12951,38 25972,83 1110,9 3217,27 99,39 0 4427,56 21545,27 0 0
ALEIDE LINS SANTOS PENSIONISTA PENSIONISTA 1638,23 0 0 0 819,12 2457,35 86,25 0 0 0 86,25 2371,1 0 0
ALESSANDRA LAPENDA DE MORAES GUERRA AROUCHA GABINETE DES MARIA DO SOCORRO SILVA EMERECIANO TECNICO JUDICIARIO 6738,62 4650,15 6729,14 970 0 19087,91 1252,76 3903,7 0 0 5156,46 13931,45 0 0
ALESSANDRA MACHADO DE FARIAS ALVES DA SILVA APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 6420,58 856,47 0 690 0 7967,05 800,48 1046,84 62,3 0 1909,62 6057,43 0 0
ALESSANDRA REGINA GOMES FONSECA VARA DO TRABALHO 3ª DE PETROLINA ANALISTA JUDICIARIO 13452,89 2886,69 0 1776,98 8169,79 26286,35 1797,35 3264,89 0 0 5062,24 21224,11 0 0
ALESSANDRO BERNARDO FERREIRA DA SILVA NUCLEO DE DISTRIBUICAO DE MANDADOS JUDICIAIS ANALISTA JUDICIARIO 13661,6 3851,87 0 2034,97 0 19548,44 1926,48 3510,76 0 0 5437,24 14111,2 0 0
ALETHEA MARIE TAVARES DA CRUZ DANTAS TRIB REG DO TRABALHO DA 19 REGIAO ANALISTA JUDICIARIO 10495,99 2009,03 0 1150 2544,05 16199,07 1375,55 2243,51 0 0 3619,06 12580,01 0 0
ALEXANDRE AGUIAR SILVA FALECIDO TECNICO JUDICIARIO 5452,03 984,22 0 100 3218,13 9754,38 332,17 532,14 0 0 864,31 8890,07 0 0
ALEXANDRE ANTONIO TORRES DE MOURA APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 6420,58 3206,15 2232,38 690 3201,56 15750,67 1058,94 2194,39 0 0 3253,33 12497,34 0 0
ALEXANDRE CARVALHO FERRAZ SECAO DE GER. AFASTAM, FREQUENCIA, TEMPO SERVICO TECNICO JUDICIARIO 4584,09 0 1185,05 590 5587,65 11946,79 504,25 1001,37 0 0 1505,62 10441,17 0 0
ALEXANDRE DE ANDRADE FREIRE DESVINCULADO ESTAGIARIO 600 0 0 120 0 720 0 0 0 0 0 720 0 0
ALEXANDRE GOMES FRAZAO DE AQUINO VARA DO TRABALHO 12ª DO RECIFE TECNICO JUDICIARIO 5133,2 0 1939,89 690 0 7763,09 564,65 972,72 0 0 1537,37 6225,72 0 0
ALEXANDRE HENRIQUE MONTEIRO DE MELO VARA DO TRABALHO DE GARANHUNS TECNICO JUDICIARIO 6738,62 2230,28 1185,05 2594,97 0 12748,92 986,58 1662,49 0 0 2649,07 10099,85 0 0
ALEXANDRE JOSE SILVA SECAO DE DISTRIBUICAO DOS FEITOS DAS VTS DO RECIFE TECNICO JUDICIARIO 6420,58 1645,15 1185,05 970 0 10220,78 887,23 1242,2 0 0 2129,43 8091,35 0 0
ALEXANDRE LIMA BARBOSA DE ALBUQUERQUE VARA DO TRABALHO 2ª DO CABO DE SANTO AGOSTINHO TECNICO JUDICIARIO 6462,98 1305,91 0 2594,97 0 10363,86 854,58 1042,9 0 0 1897,48 8466,38 0 0
ALEXANDRE LINS DE LIMA APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 6360,71 399,11 0 100 3379,91 10239,73 0 0 0 0 0 10239,73 0 0
ALEXANDRE MENEZES DA SILVA VARA DO TRABALHO 1ª DO CABO DE SANTO AGOSTINHO ANALISTA JUDICIARIO 7949,83 0 2232,38 970 4976,21 16128,42 1107,4 1646,87 114,91 0 2869,18 13259,24 0 0
ALEXANDRE NAVARRO DE OLIVEIRA APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 6360,71 356,7 0 100 3358,7 10176,11 0 0 0 0 0 10176,11 0 0
ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA NUCLEO DE RECURSOS TECNICO JUDICIARIO 6420,58 1178,7 1185,05 690 440 9914,33 835,92 1368,71 74,16 0 2278,79 7635,54 0 0
ALEXANDRE RIGAUD PESSOA APOSENTADO(A) ANALISTA JUDICIARIO 10495,99 4204,62 1379,07 690 7311,43 24081,11 1456,82 3287,07 0 0 4743,89 19337,22 0 0
ALEXANDRE SANTIAGO DE MOURA CAMPELO PENSIONISTA PENSIONISTA 16274,16 59,87 0 100 18052,6 34486,63 1045,1 0 0 0 1045,1 33441,53 0 0
ALEXANDRINO CABRAL DE OLIVEIRA FILHO APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 7739,78 2647,97 0 100 5193,88 15681,63 391,01 0 103,88 0 494,89 15186,74 0 0
ALFREDO HORACIO DE ANDRADE MONTENEGRO DIRETORIA GERAL TECNICO JUDICIARIO 6420,58 2460,87 1185,05 690 2856,34 13612,84 976,96 1723,96 0 0 2700,92 10911,92 0 0
ALFREDO JOSE BATISTA BELO APOSENTADO(A) JUIZ CLAS 1A INS EMPDORES 3715,93 609,65 0 100 2162,79 6588,37 100 128,02 0 0 228,02 6360,35 0 0
ALFREDO PEREIRA COSTA NETO APOSENTADO(A) ANALISTA JUDICIARIO 11713,54 5204,8 0 395 13215,01 30528,35 1784,49 1872,08 150,46 0 3807,03 26721,32 0 0
ALICE DE FATIMA DE ALCANTARA JORDAO DE VASCONCELOS SECRETARIA DA 3ª TURMA TECNICO JUDICIARIO 6547,78 2416,81 2232,38 690 0 11886,97 986,1 1949,45 0 0 2935,55 8951,42 0 0
ALICE VIEIRA DE RESENDE VARA DO TRABALHO 1ª DO JABOATAO DOS GUARARAPES ANALISTA JUDICIARIO 9610,4 1854,34 2232,38 1250 0 14947,12 1261,12 2644,24 0 0 3905,36 11041,76 0 0
ALINE ARROXELAS GALVAO DE LIMA DESVINCULADO ANALISTA JUDICIARIO 10147,56 0 0 1564,23 87,11 11798,9 1116,24 1790,83 0 0 2907,07 8891,83 0 0
ALINE CRISPINO PESSOA SARAIVA DESVINCULADO REQUISITADO 0 0 1379,07 0 689,53 2068,6 0 0 0 0 0 2068,6 0 0
ALINE GALVAO VELOSO VALENCA CAVALCANTI DESVINCULADO ESTAGIARIO 600 0 0 126 0 726 0 0 0 0 0 726 0 0
*ALINE PIMENTEL GONCALVES VARA DO TRABALHO 3ª DO RECIFE JUIZ TITULAR DE VARA DO TRABALHO 0 0 22911,74 100 0 23011,74 2520,29 4873,43 0 0 7393,72 15618,02 0 0
ALMIR DANTAS E AIRES JUNIOR DESVINCULADO ESTAGIARIO 600 0 0 126 0 726 0 0 0 0 0 726 0 0
ALTAMIRA OLIVEIRA DA SILVA DESVINCULADO REQUISITADO 0 0 1185,05 0 1021,29 2206,34 0 0 0 0 0 2206,34 0 0
ALTEMIRO DA SILVA FORUM TRABALHISTA LUIZ DELGADO (VTS CABO) TECNICO JUDICIARIO 6420,58 1687,56 1185,05 940,8 0 10233,99 891,9 1617,57 311,98 0 2821,45 7412,54 0 0
ALUISIO PEREIRA FALECIDO ANALISTA JUDICIARIO 15878,84 2150,89 0 0 12334,48 30364,21 1231,63 0 150,35 0 1381,98 28982,23 0 0
ALUIZA DE MELO PENSIONISTA PENSIONISTA 14277,86 59,87 0 0 9866,08 24203,81 1201,33 2919,73 0 0 4121,06 20082,75 0 0
ALUIZIO LEITE FALCAO DESVINCULADO ANALISTA JUDICIARIO 12931,08 0 0 0 6465,54 19396,62 1046,6 0 0 0 1046,6 18350,02 0 0
ALVARO RAMOS LEAL DESVINCULADO ESTAGIARIO 600 0 0 126 0 726 0 0 0 0 0 726 0 0
ALVENY NASCIMENTO NERI SETOR DE BENEFICIOS TECNICO JUDICIARIO 6781,02 3408,49 2232,38 690 2857,51 15969,4 1120,85 2332,13 0 0 3452,98 12516,42 0 0
AMALIA VIANA MONTEIRO PENSIONISTA PENSIONISTA 16717,38 59,87 0 100 8388,63 25265,88 1469,68 3104,54 0 0 4574,22 20691,66 0 0
AMANDA BUARQUE BERNARDO DESVINCULADO PENSIONISTA 12058,81 0 0 0 6029,4 18088,21 1138,56 2310,29 0 0 3448,85 14639,36 0 0
AMANDA FURTADO SOARES DESVINCULADO ESTAGIARIO 600 0 0 126 0 726 0 0 0 0 0 726 0 0
AMANDA MELO BELFORT DESVINCULADO ESTAGIARIO 600 0 0 90 0 690 0 0 0 0 0 690 0 0
AMARILIO AMARAL GUEDES JUNIOR DESVINCULADO TECNICO JUDICIARIO 6395,2 464,3 1939,89 690 0 9489,39 754,55 1478,11 0 0 2232,66 7256,73 0 0
AMARILIO VIANA DE SENA FORUM TRABALHISTA ARMANDO RABELO - NAZARE DA MATA TECNICO JUDICIARIO 7904,74 1602,75 0 970 1702,85 12180,34 1045,82 507,64 0 0 1553,46 10626,88 0 0
AMARO ANICETO DA SILVA VARA DO TRABALHO 2ª DE RIBEIRAO TECNICO JUDICIARIO 6547,78 2248,86 1939,89 690 2348,35 13774,88 967,63 1910,79 0 0 2878,42 10896,46 0 0
AMARO FRANCISCO DO NASCIMENTO FORUM TRABALHISTA JUIZ MANOEL DE BARROS NETO TECNICO JUDICIARIO 7904,74 1729,96 0 690 6415,25 16739,95 1059,82 1582,43 80,52 0 2722,77 14017,18 0 0
AMARO JOSE DO NASCIMENTO APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 6420,58 2628,87 0 2034,97 0 11084,42 995,44 1397,75 0 0 2393,19 8691,23 0 0
AMAURI JOSE DE SOUZA CARNEIRO JUNIOR SECAO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES JUDICIAIS TECNICO JUDICIARIO 6095,42 404,6 1379,07 690 0 8569,09 715 1194,47 66,85 0 1976,32 6592,77 0 0
*AMAURY DE OLIVEIRA XAVIER RAMOS FILHO VARA DO TRABALHO 2ª DE RIBEIRAO JUIZ TITULAR DE VARA DO TRABALHO 0 0 22911,74 100 19584,53 42596,27 2520,29 5907,94 0 0 8428,23 34168,04 0 0
AMAURY MORAIS DE OLIVEIRA APOSENTADO(A) JUIZ CLAS 1A INS EMPDOS 3948,2 1016,08 0 100 2482,14 7546,42 0 0 0 0 0 7546,42 0 0
AMELIA RAMIRES PINHEIRO DA SILVA APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 10565,52 0 0 100 9146,31 19811,83 786,39 1584,21 89,81 0 2460,41 17351,42 0 0
ANA CARLA BELTRAO CAMPOS VARA DO TRABALHO 18ª DO RECIFE ANALISTA JUDICIARIO 11156,94 5079,2 1185,05 690 0 18111,19 1785,98 3565,46 0 0 5351,44 12759,75 0 0
ANA CAROLINA ALBUQUERQUE PARAIZO DESVINCULADO ESTAGIARIO 600 0 0 126 0 726 0 0 0 0 0 726 0 0
ANA CAROLINA BORBA SOARES SECAO DE DIARIAS E PASSAGENS TECNICO JUDICIARIO 6462,98 1833,07 1939,89 690 1900,69 12826,63 912,57 1705,39 0 0 2617,96 10208,67 0 0
ANA CAROLINA DIAS SALLES VARA DO TRABALHO 13ª DO RECIFE TECNICO JUDICIARIO 5133,2 0 1379,07 970 3840,35 11322,62 564,65 1062,03 0 0 1626,68 9695,94 0 0
ANA CAROLINA PIRES RIBEIRO DE LACERDA VARA DO TRABALHO 4ª DO RECIFE TECNICO JUDICIARIO 4328,48 0 1379,07 1083,8 2755,94 9547,29 476,13 745,86 138,54 0 1360,53 8186,76 0 0
*ANA CATARINA CISNEIROS BARBOSA DE ARAUJO VARA DO TRABALHO DE VITORIA DE SANTO ANTAO JUIZ TITULAR DE VARA DO TRABALHO 0 0 22911,74 100 19093,12 42104,86 2520,29 6239,45 0 0 8759,74 33345,12 0 0
ANA CATARINA DE SOUZA CAVALCANTE SANTOS VARA DO TRABALHO 3ª DO JABOATAO DOS GUARARAPES TECNICO JUDICIARIO 6420,58 3646,45 1379,07 690 9538,42 21674,52 1107,37 2334,95 0 0 3442,32 18232,2 0 0
ANA CATARINA LIMA DE MESQUITA APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 6420,58 3630,89 0 690 0 10741,47 1105,66 1684,44 0 0 2790,1 7951,37 0 0
