PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO















JUSTIÇA DO TRABALHO















TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 6ª REGIÃO
































REFERÊNCIA: 12/2010
































NOME LOTAÇÃO CARGO REMUNERAÇÃO PARADIGMA (1) VANTAGENS PESSOAIS (2) SUBSÍDIO, FUNÇÃO OU CARGO EM COMISSÃO INDENIZAÇÃO (3) VANTAGENS EVENTUAIS (4) TOTAL DE CRÉDITOS (5) PREVIDÊNCIA PÚBLICA (6) IMPOSTO DE RENDA (7) DESCONTOS DIVERSOS (8) RETENÇÃO POR TETO CONSTITUCIONAL (9) TOTAL DE DÉBITOS (10) RENDIMENTO LÍQUIDO (11) REMUNERAÇÃO DE ÓRGÃO DE ORIGEM (12) DIÁRIAS (13)

















ABELARDO DE MATTOS NETO DESVINCULADO ANALISTA JUDICIARIO 12931,08 3643,15 0 690 16574,23 33838,46 3378,48 6801,18 8287,11 0 18466,77 15371,69 0 0
ABELARDO ROMAO NUNES FILHO SECAO DE MANUTENCAO ANALISTA JUDICIARIO 10704,7 2596,28 1185,05 970 14486,03 29942,06 2926,22 4793,86 7138,66 0 14858,74 15083,32 0 0
*ACACIO JULIO KEZEN CALDEIRA APOSENTADO(A) DESEMBARGADOR DO TRABALHO 0 2652,94 24117,62 100 26770,56 53641,12 5305,88 10879,34 11608,41 0 27793,63 25847,49 0 0
ADALBERON FURTADO BEZERRA VARA DO TRABALHO 1ª DE RIBEIRAO TECNICO JUDICIARIO 3826,93 2423,01 1379,07 690 7629,01 15948,02 1374,98 2100,76 3814,5 0 7290,24 8657,78 0 0
*ADALBERTO GOMES PEREIRA GUERRA FILHO APOSENTADO(A) JUIZ CLAS 2A INS EMPDOS 0 0 21361,32 100 21361,32 42822,64 3936,66 6342,23 10680,66 0 20959,55 21863,09 0 0
ADALGIZA SILVERIO DA SILVA PENSIONISTA PENSIONISTA 7923,34 0 0 100 7923,34 15946,68 980,3 2702,7 3903,56 0 7586,56 8360,12 0 0
ADAUCTO ALVES CAMELLO FALECIDO ANALISTA JUDICIARIO 10436,12 3242,57 0 100 13678,69 27457,38 1483,66 0 6839,35 0 8323,01 19134,37 0 0
ADEILSON JOSE COELHO RAMALHO APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 6637,08 2934,59 0 100 9571,67 19243,34 1342,94 2685,02 4868,13 0 8896,09 10347,25 0 0
ADELIA CRISTINA FAZIO SA FERREIRA COELHO CAMARA DOS DEPUTADOS ANALISTA JUDICIARIO 10495,99 2899,82 0 0 13395,81 26791,62 2947,08 5171,68 6697,9 0 14816,66 11974,96 0 0
ADELMA DE SENA NICODEMOS APOSENTADO(A) ANALISTA JUDICIARIO 12931,08 3851,87 0 1967,72 16782,95 35533,62 3424,38 6820,48 8391,48 0 18636,34 16897,28 0 0
ADELMARY SACRAMENTO RAMOS PENSIONISTA PENSIONISTA 7429,5 29,94 0 100 7459,44 15018,88 1259,66 1546,2 3729,72 0 6535,58 8483,3 0 0
ADEMAR DA SILVA VARA DO TRABALHO 1ª DE BARREIROS TECNICO JUDICIARIO 3826,93 1971,39 1185,05 690 7070,59 14743,96 1275,64 1962,72 3491,69 0 6730,05 8013,91 0 0
ADEMAR DE HOLANDA CAVALCANTE APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 6420,58 4151,38 1185,05 690 11757,01 24204,02 2095,34 4504,58 5354,67 0 11954,59 12249,43 0 259,57
ADEMAR DE LIMA GUEDES DESVINCULADO REQUISITADO 0 0 0 0 530,39 530,39 0 0 530,39 0 530,39 0 0 0
ADEMAR DE MELO SOBRAL FALECIDO TECNICO JUDICIARIO 6420,58 1450,14 1185,05 690 9055,77 18801,54 1731,56 2870,3 4527,89 0 9129,75 9671,79 0 0
ADEMILSON CLAUDINO DA SILVA SECAO DE SEGURANCA / FAJBA TECNICO JUDICIARIO 7904,74 3858,48 0 690 11763,22 24216,44 2587,9 4123,9 5881,61 0 12593,41 11623,03 0 0
ADEMIR GURGEL APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 6420,58 4311,43 1185,05 690 11423,27 24030,33 2127,06 3393,53 4834,24 0 10354,83 13675,5 0 0
ADERITON MENEZES DA SILVA NUCLEO DE GER. CADASTRO E MOVIMENTACAO DE PESSOAL TECNICO JUDICIARIO 6738,62 3509,55 1185,05 970 11433,22 23836,44 2254,6 4034,06 5716,61 0 12005,27 11831,17 0 0
ADILIA COSTA DE MELO PENSIONISTA PENSIONISTA 15323,37 59,87 0 0 15383,24 30766,48 2621,48 5529,78 7691,62 0 15842,88 14923,6 0 0
ADILSON CELSO OLIVEIRA DOS SANTOS SECRETARIA DO TRIBUNAL PLENO REQUISITADO 0 0 1185,05 0 1185,05 2370,1 0 0 592,53 0 592,53 1777,57 0 0
ADILSON SEVERO BATISTA VARA DO TRABALHO DE PESQUEIRA ANALISTA JUDICIARIO 11087,37 2771,59 1939,89 690 15798,85 32287,7 3048,98 6133,82 7638,52 0 16821,32 15466,38 0 0
ADILSON SILVA ANDRADE JUNIOR SECAO DE ANALISE E ESPECIFICACAO DE SISTEMAS TECNICO JUDICIARIO 6175,36 404,6 3072,36 970 13535,46 24157,78 1447,6 4510,11 4796,43 0 10754,14 13403,64 0 0
ADJACI MENEZES APOSENTADO(A) JUIZ CLAS 1A INS EMPDOS 3948,18 1219,29 0 100 5167,47 10434,94 374,02 470,89 2583,74 0 3428,65 7006,29 0 0
ADMILSON PEREIRA DE FIGUEIREDO JUNIOR VARA DO TRABALHO 1ª DE NAZARE DA MATA ANALISTA JUDICIARIO 9032,52 0 0 1833,22 9032,52 19898,26 1803,41 3086,39 4339,25 0 9229,05 10669,21 0 0
ADRIANA BARROS DE FIGUEIREDO VARA DO TRABALHO 17ª DO RECIFE TECNICO JUDICIARIO 6475,14 0 2232,38 690 8707,52 18105,04 1424,54 3011,82 4260,35 0 8696,71 9408,33 0 0
ADRIANA CAMARA DA SILVA VARA DO TRABALHO 9ª DO RECIFE REQUISITADO 0 0 0 875 176,8 3173,45 155,37 0 0 0 155,37 3018,08 0 0
ADRIANA CASSEMIRO DO NASCIMENTO SECAO DE GERENCIAMENTO DE APOSENTADORIA E PENSAO ANALISTA JUDICIARIO 11182,45 3068,21 2232,38 690 16457,53 33630,57 3132,33 6811,7 8193,98 0 18138,01 15492,56 0 0
ADRIANA CIRILO GUENES CAVALCANTI APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 7226,01 0 0 100 7226,01 14552,02 64,06 0 3613,01 0 3677,07 10874,95 0 0
ADRIANA CRISTINA DE MORAES MAGALHAES ASSESSORIA JURIDICA TECNICO JUDICIARIO 6420,58 7156,11 6729,14 690 20305,83 41301,66 2986,88 8878,38 10152,92 0 22018,18 19283,48 0 0
ADRIANA DO REGO BARROS MALHEIROS VARA DO TRABALHO 3ª DE OLINDA TECNICO JUDICIARIO 6462,98 1907,99 1185,05 690 9878,82 20124,84 1841,62 3452,57 5380,42 0 10674,61 9450,23 0 0
ADRIANA FERREIRA MARTINELLI VARA DO TRABALHO DE LIMOEIRO TECNICO JUDICIARIO 6462,98 0 2232,38 690 8845,25 18230,61 1421,86 2964,22 4398,82 0 8784,9 9445,71 0 0
ADRIANA FREIRE DE SOUZA SETOR DE GESTAO SOCIOAMBIENTAL TECNICO JUDICIARIO 0 0 1379,07 0 1741,04 3120,11 0 12,33 624,86 0 637,19 2482,92 0 0
ADRIANA LISBOA CRISTOVAO DOS SANTOS DESVINCULADO TECNICO JUDICIARIO 0 0 1939,89 380 1939,89 4259,78 0 43,52 969,95 0 1013,47 3246,31 0 0
ADRIANA MAIA PORTO GABINETE DA PRESIDENCIA TECNICO JUDICIARIO 5919,63 1445,55 1939,89 690 9305,07 19300,14 1620,34 3286,64 4652,54 0 9559,52 9740,62 0 0
ADRIANA MARTINS BORBA CARNEIRO LEAO VARA DO TRABALHO 21ª DO RECIFE TECNICO JUDICIARIO 5099,6 0 1379,07 690 6478,67 13647,34 1121,92 1869,18 3165,94 0 6157,04 7490,3 0 0
ADRIANA MARTINS DE ALMEIDA VARA DO TRABALHO 4ª DO RECIFE TECNICO JUDICIARIO 4423,22 0 1379,07 690 5802,29 12294,58 973,1 1538,1 2901,14 0 5412,34 6882,24 0 0
ADRIANA MOURA MARANHAO VARA DO TRABALHO 14ª DO RECIFE REQUISITADO 0 0 0 690 1823,11 4336,22 112,2 0 911,56 0 1023,76 3312,46 0 0
ADRIANA OLIVEIRA DE SOUZA VARA DO TRABALHO 1ª DE OLINDA TECNICO JUDICIARIO 4554,13 0 1379,07 970 6416,73 13319,93 1001,9 1569,39 2966,6 0 5537,89 7782,04 0 0
ADRIANA PAULA DE LIMA E SILVA VARA DO TRABALHO 19ª DO RECIFE TECNICO JUDICIARIO 6823,43 2145,47 2232,38 690 11116,47 23007,75 1963,83 3963,12 5399,22 0 11326,17 11681,58 0 0
*ADRIANA SATOU LESSA FERREIRA PINHEIRO VARA DO TRABALHO 1ª DO JABOATAO DOS GUARARAPES JUIZ DO TRABALHO SUBSTITUTO 0 0 22911,74 100 22720,81 45732,55 4969,18 9505,1 10934,81 0 25409,09 20323,46 0 0
ADRIANA SCHULER CORREIA GABINETE DA PRESIDENCIA ANALISTA JUDICIARIO 8295,65 0 1379,07 689,06 9754,24 20118,02 1825,04 3455,5 4811,38 0 10091,92 10026,1 0 0
ADRIANNA DA GAMA FERNANDES VIEIRA SECAO DE PLANEJAMENTO TECNICO E ADMINISTRATIVO TECNICO JUDICIARIO 4554,13 0 1379,07 690 6004,31 12627,51 1001,9 1621,73 2966,6 0 5590,23 7037,28 0 0
ADRIANO ANTONIO DA SILVA VARA DO TRABALHO 22ª DO RECIFE TECNICO JUDICIARIO 6475,14 1093,89 2232,38 970 10124,28 20895,69 1665,18 3221,69 4807,29 0 9694,16 11201,53 0 0
ADRIANO BEZERRA DA SILVA SECAO DE ARQUIVO GERAL REQUISITADO 51 0 0 790 1226,95 3635,88 120,49 3,83 404,73 0 529,05 3106,83 0 0
ADRIANO JOSE FRANCISCO CHAVES DA COSTA APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 6420,58 3190,59 2232,38 970 11843,55 24657,1 2114,46 4381,16 5921,78 0 12417,4 12239,7 0 0
ADRIANO ROMERO SILVA CAMPELO PENSIONISTA PENSIONISTA 6912,98 0 0 100 6912,98 13925,96 758,02 0 3405,79 0 4163,81 9762,15 0 0
ADRIANO WEBER MOTTA DE CARVALHO TRIB REG DO TRABALHO DA 19 REGIAO ANALISTA JUDICIARIO 8328,64 0 0 690 8673,41 17692,05 1832,3 2786,12 4124,18 0 8742,6 8949,45 0 0
ADSON DE OLIVEIRA NOBRE TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO TECNICO JUDICIARIO 3826,93 50,23 1185,05 690 5191,54 10943,75 852,98 1116,77 2673,34 0 4643,09 6300,66 0 0
*AGENOR MARTINS PEREIRA VARA DO TRABALHO DE CARPINA JUIZ TITULAR DE VARA DO TRABALHO 0 0 22911,74 100 23012,23 46023,97 5051,64 9688,57 11455,87 0 26196,08 19827,89 0 0
AGENOR MIRANDA RIBEIRO EXONERADO TECNICO JUDICIARIO 0 0 0 0 2335,36 2335,36 0 0 2335,36 0 2335,36 0 0 0
AGEU SOUZA DE FRANCA APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 6420,58 2484,35 1185,05 970 10089,98 21149,96 1959,08 3138,64 5044,99 0 10142,71 11007,25 0 0
AGUINALDO BEZERRA DAMASCENO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5ª J FEDERAL 1º GRAU CE TECNICO JUDICIARIO 6865,82 856,46 0 690 7722,28 16134,56 1698,9 2228,74 3927,22 0 7854,86 8279,7 0 0
AILTON FIRMINO DA SILVA VARA DO TRABALHO 2ª DO JABOATAO DOS GUARARAPES TECNICO JUDICIARIO 6420,58 933,47 2232,38 690 11834,79 22111,22 1617,9 3894,6 4872,7 0 10385,2 11726,02 0 0
AIRTON COSTA CAVALCANTI VARA DO TRABALHO 18ª DO RECIFE TECNICO JUDICIARIO 6865,82 5610,14 5919,38 690 18721,4 37806,74 2744,72 5806,85 9176,47 0 17728,04 20078,7 0 0
AIRTON FERNANDO PONTES MARQUES VARA DO TRABALHO DE CARPINA ANALISTA JUDICIARIO 0 0 1185,05 0 1145,1 2330,15 0 10,49 592,53 0 603,02 1727,13 0 0
ALAILDA CORDEIRO RUFINO DOS SANTOS PENSIONISTA PENSIONISTA 2852,3 14,97 0 100 2867,27 5834,54 440,1 232,28 1433,63 0 2106,01 3728,53 0 0
ALBA HELENA BEZERRA DE MELO TRIB REG DO TRABALHO DA 21 REGIAO TECNICO JUDICIARIO 5919,63 884,49 0 690 6804,12 14298,24 1496,9 1779,3 3295,62 0 6571,82 7726,42 0 0
ALBA LUCIA ALVES MUNIZ PENSIONISTA PENSIONISTA 3235,16 14,97 0 25 2708,44 5983,57 480,63 214,6 1300,05 0 1995,28 3988,29 0 0
*ALBA MARIA PIRES BARBOSA APOSENTADO(A) JUIZ TITULAR DE VARA DO TRABALHO 24117,62 0 0 0 24117,62 48235,24 3780,22 0 12058,81 0 15839,03 32396,21 0 0
ALBA MOREIRA DA COSTA APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 6360,71 1577,81 0 100 7938,52 15977,04 983,64 2710,12 4035,09 0 7728,85 8248,19 0 0
*ALBERTO CARLOS DE MENDONCA VARA DO TRABALHO 20ª DO RECIFE JUIZ TITULAR DE VARA DO TRABALHO 0 0 22911,74 100 22911,74 45923,48 5040,58 8723,16 11455,87 0 25219,61 20703,87 0 0
ALBERTO DE SOUTO LIMA FALECIDO ANALISTA JUDICIARIO 12883,86 10446,58 0 100 23330,44 46760,88 3607,04 0 11665,22 0 15272,26 31488,62 0 0
ALBERTO JORGE DOS SANTOS SECAO DE SEGURANCA - SEDE TECNICO JUDICIARIO 8222,78 3816,07 0 690 13162,42 25891,27 2566,91 4590,25 6234,52 0 13391,68 12499,59 0 0
ALBERTO MOURA REIS VARA DO TRABALHO 2ª DE BARREIROS ANALISTA JUDICIARIO 10495,99 2539,07 2232,38 690 15235,88 31193,32 2867,72 4357,25 7207,07 0 14432,04 16761,28 0 0
ALCEU MEDEIROS DE OLIVEIRA APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 6420,58 3425,99 1185,05 1967,72 11031,62 24030,96 2166,24 2548,57 5515,81 0 10230,62 13800,34 0 0
ALCIDEME HAIDEE BORGES DE FREITAS APOSENTADO(A) ANALISTA JUDICIARIO 11277,02 2547,71 0 100 13824,73 27749,46 2278,62 5508,54 6912,36 0 14699,52 13049,94 0 0
ALCIDES SOARES MENDES APOSENTADO(A) ANALISTA JUDICIARIO 12931,08 10581 0 2034,97 19491,76 45038,81 4020,32 8220,1 9745,88 0 21986,3 23052,51 0 0
ALCIDES SOARES ROMA SECAO DE MANUTENCAO TECNICO JUDICIARIO 6420,58 3086,75 1185,05 690 10692,38 22074,76 2091,62 3588,54 5435,17 0 11115,33 10959,43 0 0
ALCION COUTINHO DE ARAUJO COELHO APOSENTADO(A) ANALISTA JUDICIARIO 12668,5 7042,58 0 100 19711,08 39522,16 3573,6 7648,26 9855,54 0 21077,4 18444,76 0 0
ALCIONE LUCIA ALVES MUNIZ PENSIONISTA PENSIONISTA 3235,16 14,97 0 25 2708,44 5983,57 480,63 0 1300,05 0 1780,68 4202,89 0 0
ALDA ANTONIO DE SANTANA ALVES APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 6420,58 3502,3 1185,05 690 11107,93 22905,86 1966,7 4100,08 5062,29 0 11129,07 11776,79 0 0
ALDEILDA LUCIA ALVES MUNIZ FALECIDO PENSIONISTA 0 0 0 0 1300,05 1300,05 0 0 1300,05 0 1300,05 0 0 0
ALDEIRTON FERREIRA NUNES CASTELLAR VARA DO TRABALHO 15ª DO RECIFE TECNICO JUDICIARIO 6420,58 1000,98 0 690 7421,56 15533,12 1632,74 2247,3 3710,78 0 7590,82 7942,3 0 0
ALDEMILSON JOSE SOARES SECAO DE SEGURANCA / FAJBA TECNICO JUDICIARIO 6420,58 4112,91 0 1776,98 10533,49 22843,96 2317,36 3521,94 5266,75 0 11106,05 11737,91 0 0
ALDEMIR ALVES DOS SANTOS NUCLEO DE RELACIONAMENTO REQUISITADO 0 0 3072,36 0 6975,36 10047,72 0 1395,74 1536,18 0 2931,92 7115,8 0 0
ALDIERES SEVERINO FERREIRA DA SILVA DESVINCULADO TECNICO JUDICIARIO 0 0 1379,07 349,8 1379,07 3107,94 0 0 817,53 0 817,53 2290,41 0 0
ALDO ARRUDA ROCHA DESVINCULADO TECNICO JUDICIARIO 6420,58 1912 0 870 8332,58 17535,16 1833,16 2693,24 4166,29 0 8692,69 8842,47 0 0
ALDO CORDEIRO GALVAO GABINETE DES IVAN DE SOUZA VALENCA ALVES TECNICO JUDICIARIO 6420,58 3678,49 2232,38 690 13194,32 26215,77 2221,8 5023,03 6265,12 0 13509,95 12705,82 0 0
ALEIDE LINS SANTOS PENSIONISTA PENSIONISTA 1662,61 0 0 0 1662,61 3325,22 175,06 0 819,12 0 994,18 2331,04 0 0
ALESSANDRA LAPENDA DE MORAES GUERRA AROUCHA GABINETE DES MARIA DO SOCORRO SILVA EMERECIANO TECNICO JUDICIARIO 6738,62 4650,15 6729,14 970 18117,91 37205,82 2505,52 7807,4 9122,56 0 19435,48 17770,34 0 0
ALESSANDRA MACHADO DE FARIAS ALVES DA SILVA APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 2912,78 0 0 100 6185,99 9198,77 600,36 935,2 3666,32 0 5201,88 3996,89 0 0
ALESSANDRA REGINA GOMES FONSECA VARA DO TRABALHO 3ª DE PETROLINA ANALISTA JUDICIARIO 13452,89 2886,69 0 2247,72 16339,58 34926,88 3326,84 6603,45 8169,79 0 18100,08 16826,8 0 0
ALESSANDRO BERNARDO FERREIRA DA SILVA NUCLEO DE DISTRIBUICAO DE MANDADOS JUDICIAIS ANALISTA JUDICIARIO 13661,6 3851,87 0 2034,97 17513,47 37061,91 3585,1 7095,18 8756,74 0 19437,02 17624,89 0 0
ALETHEA MARIE TAVARES DA CRUZ DANTAS TRIB REG DO TRABALHO DA 19 REGIAO ANALISTA JUDICIARIO 10495,99 2009,03 0 870 12505,02 25880,04 2751,1 4487,02 6252,51 0 13490,63 12389,41 0 0
ALEXANDRE AGUIAR SILVA FALECIDO TECNICO JUDICIARIO 5452,03 984,22 0 100 6436,25 12972,5 653,14 1067,36 3218,13 0 4938,63 8033,87 0 0
ALEXANDRE ANTONIO TORRES DE MOURA APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 6420,58 3206,15 2232,38 690 26858,09 39407,2 2117,88 8513,5 5929,56 0 16560,94 22846,26 0 0
ALEXANDRE CARVALHO FERRAZ SECAO DE GER. AFASTAM, FREQUENCIA, TEMPO SERVICO TECNICO JUDICIARIO 4841,97 0 1939,89 690 6263,12 13734,98 1017,24 1858,24 3116,66 0 5992,14 7742,84 0 0
ALEXANDRE GOMES FRAZAO DE AQUINO VARA DO TRABALHO 12ª DO RECIFE TECNICO JUDICIARIO 5285,4 0 1939,89 690 7225,29 15140,58 1162,78 2019,94 3536,55 0 6719,27 8421,31 0 0
ALEXANDRE HENRIQUE MONTEIRO DE MELO VARA DO TRABALHO DE GARANHUNS TECNICO JUDICIARIO 6738,62 2230,28 1185,05 2527,72 10153,95 22835,62 1973,16 3324,98 5076,98 0 10375,12 12460,5 0 0
ALEXANDRE JOSE SILVA SECAO DE DISTRIBUICAO DOS FEITOS DAS VTS DO RECIFE TECNICO JUDICIARIO 6420,58 1645,15 1185,05 970 9704,63 19925,41 1774,46 2595,63 4625,39 0 8995,48 10929,93 0 0
ALEXANDRE LIMA BARBOSA DE ALBUQUERQUE VARA DO TRABALHO 2ª DO CABO DE SANTO AGOSTINHO TECNICO JUDICIARIO 6462,98 1305,91 0 2594,97 7768,89 18132,75 1709,16 2085,8 3884,45 0 7679,41 10453,34 0 0
ALEXANDRE LINS DE LIMA APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 6360,71 399,11 0 100 6759,82 13619,64 0 0 3379,91 0 3379,91 10239,73 0 0
ALEXANDRE MENEZES DA SILVA VARA DO TRABALHO 1ª DO CABO DE SANTO AGOSTINHO ANALISTA JUDICIARIO 7949,83 0 1185,05 970 9910,14 20015,02 1879,32 3086,37 10733,28 0 15698,97 4316,05 0 0
ALEXANDRE NAVARRO DE OLIVEIRA APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 6360,71 356,7 0 100 6717,41 13534,82 0 0 3358,7 0 3358,7 10176,12 0 0
ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA NUCLEO DE RECURSOS TECNICO JUDICIARIO 6420,58 1178,7 1185,05 690 8784,33 18258,66 1671,84 2737,42 4466,33 0 8875,59 9383,07 0 0
ALEXANDRE RIGAUD PESSOA APOSENTADO(A) ANALISTA JUDICIARIO 10495,99 4204,62 1379,07 690 16079,68 32849,36 2913,64 6574,14 7311,43 0 16799,21 16050,15 0 0
ALEXANDRE SANTIAGO DE MOURA CAMPELO PENSIONISTA PENSIONISTA 16274,16 59,87 0 100 16334,03 32768,06 2067,84 0 8167,02 0 10234,86 22533,2 0 0
ALEXANDRE TENORIO DE BRITO MEDEIROS DESVINCULADO TECNICO JUDICIARIO 4110,64 0 2232,38 590 2186,16 9119,18 640,86 969,31 0 0 1610,17 7509,01 0 0
ALEXANDRINO CABRAL DE OLIVEIRA FILHO APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 7739,78 2647,97 0 100 10387,75 20875,5 759,64 0 5193,88 0 5953,52 14921,98 0 0
ALFREDO HORACIO DE ANDRADE MONTENEGRO DIRETORIA GERAL TECNICO JUDICIARIO 6420,58 2460,87 1185,05 690 10066,5 20823 1953,92 3447,92 5033,25 0 10435,09 10387,91 0 0
ALFREDO JOSE BATISTA BELO APOSENTADO(A) JUIZ CLAS 1A INS EMPDORES 3715,93 609,65 0 100 4325,58 8751,16 188,8 257,72 2162,79 0 2609,31 6141,85 0 0
ALFREDO PEREIRA COSTA NETO APOSENTADO(A) ANALISTA JUDICIARIO 11713,54 5204,8 0 395 16918,33 34231,67 3568,98 5216,79 8609,62 0 17395,39 16836,28 0 0
ALICE DE FATIMA DE ALCANTARA JORDAO DE VASCONCELOS SECRETARIA DA 3ª TURMA TECNICO JUDICIARIO 6547,78 2416,81 2232,38 690 11196,97 23083,94 1972,2 3898,9 5598,49 0 11469,59 11614,35 0 0
ALICE VIEIRA DE RESENDE VARA DO TRABALHO 1ª DO JABOATAO DOS GUARARAPES ANALISTA JUDICIARIO 9962,5 1856,25 2232,38 1250 14271,13 29572,26 2600,12 5461,76 6848,56 0 14910,44 14661,82 0 0
ALINE ARROXELAS GALVAO DE LIMA DESVINCULADO ANALISTA JUDICIARIO 0 0 0 0 5268,97 5268,97 0 0 5268,97 0 5268,97 0 0 0
ALINE CRISPINO PESSOA SARAIVA DESVINCULADO REQUISITADO 0 0 2232,38 0 1663,51 3895,89 0 67,33 689,53 0 756,86 3139,03 0 0
*ALINE PIMENTEL GONCALVES VARA DO TRABALHO 3ª DO RECIFE JUIZ TITULAR DE VARA DO TRABALHO 0 0 22911,74 100 24331,24 47342,98 5196,73 10094,28 11027,99 0 26319 21023,98 0 0
ALLAN TORRES BELFORT SANTOS DESVINCULADO ESTAGIARIO 1180 0 0 180 0 1360 0 0 0 0 0 1360 0 0
ALMIR DANTAS E AIRES JUNIOR DESVINCULADO ESTAGIARIO 1200 0 0 180 0 1380 0 0 0 0 0 1380 0 0
ALTAMIRA OLIVEIRA DA SILVA DESVINCULADO REQUISITADO 0 0 1185,05 0 1185,05 2370,1 0 0 592,52 0 592,52 1777,58 0 0
ALTEMIRO DA SILVA FORUM TRABALHISTA LUIZ DELGADO (VTS CABO) TECNICO JUDICIARIO 6420,58 1687,56 1185,05 940,8 9293,19 19527,18 1783,8 3235,14 4833,18 0 9852,12 9675,06 0 0
ALUISIO PEREIRA FALECIDO ANALISTA JUDICIARIO 15878,84 2150,89 0 0 18029,73 36059,46 2440,88 0 14373,49 0 16814,37 19245,09 0 0
ALUIZA DE MELO PENSIONISTA PENSIONISTA 14277,86 59,87 0 0 14337,73 28675,46 2391,48 5842,54 7168,86 0 15402,88 13272,58 0 0
ALUIZIO LEITE FALCAO DESVINCULADO ANALISTA JUDICIARIO 12931,08 0 0 0 12931,08 25862,16 2082 0 6465,54 0 8547,54 17314,62 0 0
ALVARO RAMOS LEAL DESVINCULADO ESTAGIARIO 1160 0 0 144 0 1304 0 0 0 0 0 1304 0 0
ALVENY NASCIMENTO NERI SETOR DE BENEFICIOS TECNICO JUDICIARIO 6781,02 3408,49 2232,38 690 14417,45 27529,34 2241,7 5213,04 6210,95 0 13665,69 13863,65 0 0
AMALIA VIANA MONTEIRO PENSIONISTA PENSIONISTA 16717,38 59,87 0 100 16777,25 33654,5 2928,16 6212,16 8388,63 0 17528,95 16125,55 0 0
AMANDA BUARQUE BERNARDO DESVINCULADO PENSIONISTA 12058,81 0 0 0 12058,81 24117,62 2271,52 4622,12 6029,4 0 12923,04 11194,58 0 0
AMANDA MONTENEGRO LEMOS DE ARRUDA ALENCAR DESVINCULADO ESTAGIARIO 1020 0 0 126 0 1146 0 0 0 0 0 1146 0 0
AMARILIO AMARAL GUEDES JUNIOR DESVINCULADO TECNICO JUDICIARIO 6395,2 464,3 2232,38 690 8973,77 18755,65 1509,1 3084,62 4306,85 0 8900,57 9855,08 0 0
AMARILIO VIANA DE SENA FORUM TRABALHISTA ARMANDO RABELO - NAZARE DA MATA TECNICO JUDICIARIO 7904,74 1602,75 0 870 9507,49 19884,98 2091,64 1015,28 4753,75 0 7860,67 12024,31 0 171,38
AMARO ANICETO DA SILVA VARA DO TRABALHO 2ª DE RIBEIRAO TECNICO JUDICIARIO 6547,78 2248,86 1939,89 690 10736,53 22163,06 1935,26 3821,58 5368,27 0 11125,11 11037,95 0 0
AMARO FRANCISCO DO NASCIMENTO FORUM TRABALHISTA JUIZ MANOEL DE BARROS NETO TECNICO JUDICIARIO 7904,74 1729,96 0 690 9634,7 19959,4 2119,64 3164,86 4897,87 0 10182,37 9777,03 0 0
AMARO JOSE DO NASCIMENTO APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 6420,58 2628,87 0 1967,72 9049,45 20066,62 1990,88 2795,5 4524,73 0 9311,11 10755,51 0 0
AMAURI JOSE DE SOUZA CARNEIRO JUNIOR SECAO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES JUDICIAIS TECNICO JUDICIARIO 6436,5 404,6 1379,07 690 8170,32 17080,49 1504,9 2542,21 3823,17 0 7870,28 9210,21 0 0
*AMAURY DE OLIVEIRA XAVIER RAMOS FILHO VARA DO TRABALHO 2ª DE RIBEIRAO JUIZ TITULAR DE VARA DO TRABALHO 0 0 22911,74 100 22911,74 45923,48 5040,58 9415,34 11027,99 0 25483,91 20439,57 0 0
AMAURY MORAIS DE OLIVEIRA APOSENTADO(A) JUIZ CLAS 1A INS EMPDOS 3948,2 1016,08 0 100 4964,28 10028,56 0 0 2482,14 0 2482,14 7546,42 0 0
AMELIA RAMIRES PINHEIRO DA SILVA APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 10565,52 0 0 100 10565,52 21231,04 1561,58 3171,5 5372,56 0 10105,64 11125,4 0 0
ANA CARLA BELTRAO CAMPOS VARA DO TRABALHO 18ª DO RECIFE ANALISTA JUDICIARIO 11156,94 5079,2 1185,05 690 17469,68 35580,87 3571,96 7144,26 8807,61 0 19523,83 16057,04 0 0
ANA CARLA PEREIRA ALVES DESVINCULADO ESTAGIARIO 900 0 0 120 0 1020 0 0 0 0 0 1020 0 0
ANA CAROLINA ALBUQUERQUE PARAIZO DESVINCULADO ESTAGIARIO 1200 0 0 186 0 1386 0 0 0 0 0 1386 0 0
