PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO















JUSTIÇA DO TRABALHO















TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 6ª REGIÃO
































REFERÊNCIA: 06/2011
































NOME LOTAÇÃO CARGO REMUNERAÇÃO PARADIGMA (1) VANTAGENS PESSOAIS (2) SUBSÍDIO, FUNÇÃO OU CARGO EM COMISSÃO INDENIZAÇÃO (3) VANTAGENS EVENTUAIS (4) TOTAL DE CRÉDITOS (5) PREVIDÊNCIA PÚBLICA (6) IMPOSTO DE RENDA (7) DESCONTOS DIVERSOS (8) RETENÇÃO POR TETO CONSTITUCIONAL (9) TOTAL DE DÉBITOS (10) RENDIMENTO LÍQUIDO (11) REMUNERAÇÃO DE ÓRGÃO DE ORIGEM (12) DIÁRIAS (13)

















ABDIAS ALVES FERREIRA FALECIDO TECNICO JUDICIARIO 2334,94 0 0 0 0 2334,94 0 0 0 0 0 2334,94 0 0
ABELARDO DE MATTOS NETO DESVINCULADO ANALISTA JUDICIARIO 12931,08 3643,15 0 802 8287,12 25663,35 1823,17 3332,59 0 0 5155,76 20507,59 0 0
ABELARDO ROMAO NUNES FILHO SECAO DE MANUTENCAO ANALISTA JUDICIARIO 10704,7 2596,28 1185,05 1202 0 15688,03 1463,11 2355,32 0 0 3818,43 11869,6 0 0
*ACACIO JULIO KEZEN CALDEIRA APOSENTADO(A) DESEMBARGADOR DO TRABALHO 0 2652,94 24117,62 172 0 26942,56 2652,94 5407,63 0 0 8060,57 18881,99 0 0
ADALBERON FURTADO BEZERRA VARA DO TRABALHO 1ª DE RIBEIRAO TECNICO JUDICIARIO 3826,93 2423,01 1379,07 767,84 0 8396,85 687,49 1011,75 0 0 1699,24 6697,61 0 0
*ADALBERTO ELLERY BARREIRA NETO CORREGEDORIA REGIONAL RESERVA TECNICA DE JUIZES JUIZ DO TRABALHO SUBSTITUTO 0 0 36696,97 0 0 36696,97 4036,67 8257,63 0 0 12294,3 24402,67 0 2527
*ADALBERTO GOMES PEREIRA GUERRA FILHO APOSENTADO(A) JUIZ CLAS 2A INS EMPDOS 0 0 21361,32 172 10680,66 32213,98 1943,88 3271,75 0 0 5215,63 26998,35 0 0
ADALGIZA SILVERIO DA SILVA PENSIONISTA PENSIONISTA 8431,23 0 0 172 4215,62 12818,85 521,57 1020,39 0 0 1541,96 11276,89 0 0
ADEILSON JOSE COELHO RAMALHO APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 6637,08 2934,59 0 172 4785,84 14529,51 647,02 1299,51 82,72 0 2029,25 12500,26 0 0
ADELIA CRISTINA FAZIO SA FERREIRA COELHO CAMARA DOS DEPUTADOS ANALISTA JUDICIARIO 10495,99 2899,82 0 0 6697,91 20093,72 1473,54 2554,67 0 0 4028,21 16065,51 0 0
ADELMA DE SENA NICODEMOS APOSENTADO(A) ANALISTA JUDICIARIO 12931,08 3851,87 0 1810,73 24164,21 42757,89 1846,12 4111,55 0 0 5957,67 36800,22 0 0
ADELMARY SACRAMENTO RAMOS PENSIONISTA PENSIONISTA 14859 59,87 0 172 6837,81 21928,68 1235,21 2608,24 0 0 3843,45 18085,23 0 0
ADEMAR DA SILVA VARA DO TRABALHO 1ª DE BARREIROS TECNICO JUDICIARIO 3826,93 1971,39 1185,05 802 349,1 8134,47 637,82 1030,47 0 0 1668,29 6466,18 0 0
ADEMAR DE HOLANDA CAVALCANTE APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 6420,58 4151,38 1185,05 802 5354,67 17913,68 1047,67 2221,12 0 0 3268,79 14644,89 0 395,44
ADEMAR DE MELO SOBRAL FALECIDO TECNICO JUDICIARIO 6420,58 1450,14 1185,05 802 4527,89 14385,66 865,78 1398,38 0 0 2264,16 12121,5 0 0
ADEMILSON CLAUDINO DA SILVA SECAO DE SEGURANCA / FAJBA TECNICO JUDICIARIO 7904,74 3858,48 0 802 5881,61 18446,83 1293,95 2025,19 0 0 3319,14 15127,69 0 0
ADEMIR GURGEL APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 10853,53 0 0 172 5426,77 16452,3 788,03 1213,04 0 0 2001,07 14451,23 0 0
ADERITON MENEZES DA SILVA NUCLEO DE GER. CADASTRO E MOVIMENTACAO DE PESSOAL TECNICO JUDICIARIO 6738,62 3509,55 1185,05 802 34,91 12270,13 1127,3 1989,87 0 0 3117,17 9152,96 0 0
ADERSON BORGES DE CARVALHO NETO DESVINCULADO ESTAGIARIO 680 0 0 150 0 830 0 0 0 0 0 830 0 0
ADILIA COSTA DE MELO PENSIONISTA PENSIONISTA 15323,37 59,87 0 0 7691,62 23074,86 1286,29 2721,89 0 0 4008,18 19066,68 0 0
ADILSON CELSO OLIVEIRA DOS SANTOS SECRETARIA DO TRIBUNAL PLENO REQUISITADO 0 0 1185,05 0 0 1185,05 0 0 0 0 0 1185,05 0 0
ADILSON SEVERO BATISTA VARA DO TRABALHO DE PESQUEIRA ANALISTA JUDICIARIO 11226,51 2771,59 0 802 0 14800,1 1539,79 2528,87 0 0 4068,66 10731,44 0 0
ADILSON SILVA ANDRADE JUNIOR SECAO DE ANALISE E ESPECIFICACAO DE SISTEMAS TECNICO JUDICIARIO 6175,36 404,6 3072,36 1202 4826,16 15680,48 723,8 1688,09 0 0 2411,89 13268,59 0 0
ADJACI MENEZES APOSENTADO(A) JUIZ CLAS 1A INS EMPDOS 3948,18 1219,29 0 172 2583,74 7923,21 162,56 209,82 0 0 372,38 7550,83 0 0
ADMILSON PEREIRA DE FIGUEIREDO JUNIOR VARA DO TRABALHO 1ª DE NAZARE DA MATA ANALISTA JUDICIARIO 9301,69 0 0 2146,97 12233,27 23681,93 1023,19 1724,14 0 0 2747,33 20934,6 0 0
ADRIANA BARROS DE FIGUEIREDO VARA DO TRABALHO 17ª DO RECIFE TECNICO JUDICIARIO 6475,14 0 2232,38 802 4353,76 13863,28 712,27 1474,74 0 0 2187,01 11676,27 0 0
ADRIANA CAMARA DA SILVA VARA DO TRABALHO 9ª DO RECIFE REQUISITADO 0 0 0 802 1578,51 4502,16 251,94 64,53 0 0 316,47 4185,69 0 0
ADRIANA CASSEMIRO DO NASCIMENTO SECAO DE GERENCIAMENTO DE APOSENTADORIA E PENSAO ANALISTA JUDICIARIO 11156,94 3068,21 2232,38 802 13714,61 30974,14 1564,77 4156,22 0 0 5720,99 25253,15 0 0
ADRIANA CIRILO GUENES CAVALCANTI APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 7226,01 0 0 172 3613,01 11011,02 0 0 0 0 0 11011,02 0 0
ADRIANA CRISTINA DE MORAES MAGALHAES ASSESSORIA JURIDICA TECNICO JUDICIARIO 6420,58 7156,11 6729,14 802 0 21107,83 1493,44 4406,15 0 0 5899,59 15208,24 0 0
ADRIANA DO REGO BARROS MALHEIROS VARA DO TRABALHO 3ª DE OLINDA TECNICO JUDICIARIO 6462,98 1907,99 1185,05 802 0 10358,02 920,81 1650,73 79,05 0 2650,59 7707,43 0 0
ADRIANA FERREIRA MARTINELLI VARA DO TRABALHO DE LIMOEIRO TECNICO JUDICIARIO 6462,98 0 2232,38 802 0 9497,36 710,93 1428,46 72,67 0 2212,06 7285,3 0 0
ADRIANA FREIRE DE SOUZA SETOR DE GESTAO SOCIOAMBIENTAL TECNICO JUDICIARIO 0 0 1379,07 0 0 1379,07 0 0 0 0 0 1379,07 0 0
ADRIANA LISBOA CRISTOVAO DOS SANTOS DESVINCULADO TECNICO JUDICIARIO 0 0 1939,89 572 969,95 3481,84 0 16,19 0 0 16,19 3465,65 0 0
ADRIANA MAIA PORTO GABINETE DA PRESIDENCIA TECNICO JUDICIARIO 5919,63 1445,55 1939,89 802 4652,54 14759,61 810,17 1612,15 0 0 2422,32 12337,29 0 0
ADRIANA MARTINS BORBA CARNEIRO LEAO VARA DO TRABALHO 21ª DO RECIFE TECNICO JUDICIARIO 5099,6 0 2232,38 802 3665,99 11799,97 560,96 1138,08 0 0 1699,04 10100,93 0 0
ADRIANA MARTINS DE ALMEIDA VARA DO TRABALHO 4ª DO RECIFE TECNICO JUDICIARIO 4554,13 0 1379,07 802 2966,6 9701,8 500,95 769,92 0 0 1270,87 8430,93 0 0
ADRIANA MOURA MARANHAO VARA DO TRABALHO 14ª DO RECIFE REQUISITADO 0 0 0 802 607,72 3232,87 59,95 0 0 0 59,95 3172,92 0 0
ADRIANA OLIVEIRA DE SOUZA VARA DO TRABALHO 1ª DE OLINDA TECNICO JUDICIARIO 4810,3 0 1379,07 1202 269 7660,37 529,13 746,01 0 0 1275,14 6385,23 0 0
ADRIANA PAULA DE LIMA E SILVA VARA DO TRABALHO 19ª DO RECIFE TECNICO JUDICIARIO 6738,62 2145,47 6729,14 802 0 16415,23 977,25 3171,03 0 0 4148,28 12266,95 0 0
*ADRIANA SATOU LESSA FERREIRA PINHEIRO VARA DO TRABALHO 1ª DO JABOATAO DOS GUARARAPES JUIZ DO TRABALHO SUBSTITUTO 0 0 22911,74 172 0 23083,74 2520,29 4797,09 0 0 7317,38 15766,36 0 0
ADRIANA SCHULER CORREIA GABINETE DA PRESIDENCIA ANALISTA JUDICIARIO 8342,41 0 2232,38 750,21 5166,92 16491,92 917,67 1931,76 0 0 2849,43 13642,49 0 0
ADRIANNA DA GAMA FERNANDES VIEIRA SECAO DE PLANEJAMENTO TECNICO E ADMINISTRATIVO TECNICO JUDICIARIO 4952,81 0 1379,07 802 967,07 8100,95 544,81 1133,44 0 0 1678,25 6422,7 0 0
ADRIANO ANTONIO DA SILVA VARA DO TRABALHO 22ª DO RECIFE TECNICO JUDICIARIO 6475,14 1093,89 2232,38 1202 0 11003,41 832,59 1525,95 0 0 2358,54 8644,87 0 0
ADRIANO BEZERRA DA SILVA SECAO DE ARQUIVO GERAL REQUISITADO 54,5 0 0 799,25 0 2421,7 73,58 0 0 0 73,58 2348,12 0 0
ADRIANO JOSE FRANCISCO CHAVES DA COSTA APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 6420,58 3190,59 2232,38 1202 0 13045,55 1057,23 2155,68 0 0 3212,91 9832,64 0 0
ADRIANO ROMERO SILVA CAMPELO PENSIONISTA PENSIONISTA 14712,2 0 0 172 6436,59 21320,79 806,62 0 0 0 806,62 20514,17 0 0
ADRIANO WEBER MOTTA DE CARVALHO TRIB REG DO TRABALHO DA 19 REGIAO ANALISTA JUDICIARIO 8576,69 0 0 768,91 0 9345,6 943,44 1375,19 0 0 2318,63 7026,97 0 0
ADSON DE OLIVEIRA NOBRE TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO TECNICO JUDICIARIO 3826,93 50,23 1185,05 802 0 5864,21 426,49 507,57 45,55 0 979,61 4884,6 0 0
*AGENOR MARTINS PEREIRA VARA DO TRABALHO DE CARPINA JUIZ TITULAR DE VARA DO TRABALHO 0 0 22911,74 172 32871,12 55954,86 2520,29 6086,78 0 0 8607,07 47347,79 0 1932
AGEU SOUZA DE FRANCA APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 6420,58 2484,35 0 1202 0 10106,93 979,54 1233,12 0 0 2212,66 7894,27 0 0
AGUINALDO BEZERRA DAMASCENO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5ª J FEDERAL 1º GRAU CE TECNICO JUDICIARIO 6865,82 4437,8 0 802 10363,79 22469,41 1243,4 2031,14 93,48 0 3368,02 19101,39 0 0
AILTON FIRMINO DA SILVA VARA DO TRABALHO 2ª DO JABOATAO DOS GUARARAPES TECNICO JUDICIARIO 6420,58 933,47 2232,38 802 0 10388,43 808,95 1603,25 79,83 0 2492,03 7896,4 0 0
AIRTON COSTA CAVALCANTI VARA DO TRABALHO 18ª DO RECIFE TECNICO JUDICIARIO 6865,82 5610,14 5919,38 802 9305,63 28502,97 1372,36 2855,81 0 0 4228,17 24274,8 0 0
AIRTON FERNANDO PONTES MARQUES VARA DO TRABALHO DE CARPINA ANALISTA JUDICIARIO 0 0 1185,05 0 837,86 2022,91 0 34,23 0 0 34,23 1988,68 0 0
ALAILDA CORDEIRO RUFINO DOS SANTOS PENSIONISTA PENSIONISTA 5704,58 29,94 0 172 2389,36 8295,88 427,87 735,38 0 0 1163,25 7132,63 0 0
ALBA HELENA BEZERRA DE MELO TRIB REG DO TRABALHO DA 21 REGIAO TECNICO JUDICIARIO 5919,63 884,49 0 802 0 7606,12 748,45 854,75 0 0 1603,2 6002,92 0 0
ALBA LUCIA ALVES MUNIZ PENSIONISTA PENSIONISTA 3235,16 14,97 0 43 1625,07 4918,2 256,05 131,91 0 0 387,96 4530,24 0 0
*ALBA MARIA PIRES BARBOSA APOSENTADO(A) JUIZ TITULAR DE VARA DO TRABALHO 24117,62 0 0 0 12058,81 36176,43 1841,21 0 0 0 1841,21 34335,22 0 0
ALBA MOREIRA DA COSTA APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 6360,71 1577,81 0 172 3969,26 12079,78 467,37 1330,62 66,08 0 1864,07 10215,71 0 0
*ALBERTO CARLOS DE MENDONCA VARA DO TRABALHO 20ª DO RECIFE JUIZ TITULAR DE VARA DO TRABALHO 0 0 22911,74 172 11455,87 34539,61 2520,29 4329,29 0 0 6849,58 27690,03 0 0
ALBERTO DE SOUTO LIMA FALECIDO ANALISTA JUDICIARIO 12883,86 10446,58 0 172 11665,22 35167,66 1754,62 0 0 0 1754,62 33413,04 0 0
ALBERTO JORGE DOS SANTOS SECAO DE SEGURANCA - SEDE TECNICO JUDICIARIO 8222,78 3816,07 0 802 0 12840,85 1324,27 2092,65 0 0 3416,92 9423,93 0 0
ALBERTO MOURA REIS VARA DO TRABALHO 2ª DE BARREIROS ANALISTA JUDICIARIO 10495,99 2539,07 2232,38 802 0 16069,44 1433,86 2146,26 0 0 3580,12 12489,32 0 0
ALCEU MEDEIROS DE OLIVEIRA APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 6420,58 3425,99 0 2146,97 0 11993,54 1083,12 1015,01 0 0 2098,13 9895,41 0 0
ALCIDEME HAIDEE BORGES DE FREITAS APOSENTADO(A) ANALISTA JUDICIARIO 11277,02 2547,71 0 172 6912,37 20909,1 1114,86 2297,14 0 0 3412 17497,1 0 0
ALCIDES SOARES MENDES APOSENTADO(A) ANALISTA JUDICIARIO 12931,08 8704,77 0 2146,97 0 23782,82 2144,09 4077,02 0 0 6221,11 17561,71 0 0
ALCIDES SOARES ROMA SECAO DE MANUTENCAO TECNICO JUDICIARIO 6420,58 3086,75 2232,38 802 0 12541,71 1045,81 2043,66 96,96 0 3186,43 9355,28 0 0
ALCION COUTINHO DE ARAUJO COELHO APOSENTADO(A) ANALISTA JUDICIARIO 12668,5 7042,58 0 172 9855,54 29738,62 1762,36 3781,13 0 0 5543,49 24195,13 0 0
ALCIONE LUCIA ALVES MUNIZ PENSIONISTA PENSIONISTA 3235,16 14,97 0 43 1625,07 4918,2 256,05 0 0 0 256,05 4662,15 0 0
ALDA ANTONIO DE SANTANA ALVES APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 6420,58 3502,3 1185,05 802 0 11909,93 983,35 2017,01 0 0 3000,36 8909,57 0 0
ALDEIRTON FERREIRA NUNES CASTELLAR VARA DO TRABALHO 15ª DO RECIFE TECNICO JUDICIARIO 6420,58 1000,98 0 802 0 8223,56 816,37 1092,48 0 0 1908,85 6314,71 0 0
ALDEMILSON JOSE SOARES SECAO DE SEGURANCA / FAJBA TECNICO JUDICIARIO 6420,58 4112,91 0 2546,97 0 13080,46 1158,68 1767,51 0 0 2926,19 10154,27 0 0
ALDEMIR ALVES DOS SANTOS NUCLEO DE RELACIONAMENTO REQUISITADO 0 0 3072,36 0 0 3072,36 0 167,27 0 0 167,27 2905,09 0 0
ALDIERES SEVERINO FERREIRA DA SILVA DESVINCULADO TECNICO JUDICIARIO 0 0 1379,07 356,4 0 1735,47 0 0 127,99 0 127,99 1607,48 0 0
ALDO ARRUDA ROCHA DESVINCULADO TECNICO JUDICIARIO 6420,58 1912 0 1030 0 9362,58 916,58 1315,45 0 0 2232,03 7130,55 0 0
ALDO CORDEIRO GALVAO GABINETE DES IVAN DE SOUZA VALENCA ALVES TECNICO JUDICIARIO 6420,58 3678,49 2232,38 802 6165,73 19299,18 1110,9 2361,7 99,7 0 3572,3 15726,88 0 0
ALEIDE LINS SANTOS PENSIONISTA PENSIONISTA 1769,18 0 0 0 884,59 2653,77 93,14 0 0 0 93,14 2560,63 0 0
ALESSANDRA LAPENDA DE MORAES GUERRA AROUCHA GABINETE DES MARIA DO SOCORRO SILVA EMERECIANO TECNICO JUDICIARIO 6738,62 4650,15 6729,14 1602 9058,96 28778,87 1252,76 3870,66 0 0 5123,42 23655,45 0 0
ALESSANDRA REGINA GOMES FONSECA VARA DO TRABALHO 3ª DE PETROLINA ANALISTA JUDICIARIO 13452,89 2886,69 0 2546,97 8169,79 27056,34 1797,35 3231,86 0 0 5029,21 22027,13 0 0
ALESSANDRO BERNARDO FERREIRA DA SILVA NUCLEO DE DISTRIBUICAO DE MANDADOS JUDICIAIS ANALISTA JUDICIARIO 13661,6 3851,87 0 1945,22 0 19458,69 1926,48 3475,86 0 0 5402,34 14056,35 0 0
ALETHEA MARIE TAVARES DA CRUZ DANTAS TRIB REG DO TRABALHO DA 19 REGIAO ANALISTA JUDICIARIO 10495,99 2009,03 0 400 0 12905,02 1375,55 2206,74 0 0 3582,29 9322,73 0 0
ALEXANDRE AGUIAR SILVA FALECIDO TECNICO JUDICIARIO 5452,03 984,22 0 137,84 3218,13 9792,22 302,12 488,81 0 0 790,93 9001,29 0 0
ALEXANDRE ANTONIO TORRES DE MOURA APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 6420,58 3206,15 2232,38 802 0 12661,11 1058,94 2159,49 0 0 3218,43 9442,68 0 0
ALEXANDRE CARVALHO FERRAZ SECAO DE GER. AFASTAM, FREQUENCIA, TEMPO SERVICO TECNICO JUDICIARIO 4841,97 0 1939,89 802 5651,55 13235,41 532,62 1046,65 0 0 1579,27 11656,14 0 0
ALEXANDRE GOMES FRAZAO DE AQUINO VARA DO TRABALHO 12ª DO RECIFE TECNICO JUDICIARIO 5285,4 0 1939,89 802 0 8027,29 581,39 973,21 0 0 1554,6 6472,69 0 0
ALEXANDRE HENRIQUE MONTEIRO DE MELO VARA DO TRABALHO DE GARANHUNS TECNICO JUDICIARIO 6738,62 2230,28 1185,05 2546,97 0 12700,92 986,58 1623,86 0 0 2610,44 10090,48 0 0
ALEXANDRE JOSE SILVA SECAO DE DISTRIBUICAO DOS FEITOS DAS VTS DO RECIFE TECNICO JUDICIARIO 6420,58 1645,15 1185,05 1159,83 0 10410,61 887,23 1205,86 0 0 2093,09 8317,52 0 0
ALEXANDRE LIMA BARBOSA DE ALBUQUERQUE VARA DO TRABALHO 2ª DO CABO DE SANTO AGOSTINHO TECNICO JUDICIARIO 6781,02 1305,91 0 2946,97 0 11033,9 889,56 1082,11 0 0 1971,67 9062,23 0 0
ALEXANDRE LINS DE LIMA APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 6360,71 399,11 0 172 3379,91 10311,73 0 0 0 0 0 10311,73 0 0
ALEXANDRE MENEZES DA SILVA VARA DO TRABALHO 1ª DO CABO DE SANTO AGOSTINHO ANALISTA JUDICIARIO 7949,83 0 1185,05 1202 4567,44 14904,32 1004,84 1381,9 0 0 2386,74 12517,58 0 0
ALEXANDRE NAVARRO DE OLIVEIRA APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 6360,71 356,7 0 172 3358,71 10248,12 0 0 0 0 0 10248,12 0 0
ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA NUCLEO DE RECURSOS TECNICO JUDICIARIO 6738,62 1178,7 1185,05 802 0 9904,37 870,91 1453,09 76,49 0 2400,49 7503,88 0 0
ALEXANDRE RIGAUD PESSOA APOSENTADO(A) ANALISTA JUDICIARIO 10495,99 4204,62 1379,07 802 7311,43 24193,11 1456,82 3254,03 0 0 4710,85 19482,26 0 0
ALEXANDRE SANTIAGO DE MOURA CAMPELO PENSIONISTA PENSIONISTA 16274,16 59,87 0 113,45 8167,02 24614,5 985,02 0 0 0 985,02 23629,48 0 0
ALEXANDRE TENORIO DE BRITO MEDEIROS DESVINCULADO TECNICO JUDICIARIO 4132,82 0 2232,38 802 3182,6 10349,8 454,61 901,46 0 0 1356,07 8993,73 0 0
ALEXANDRINO CABRAL DE OLIVEIRA FILHO APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 7739,78 2647,97 0 172 5193,88 15753,63 330,93 0 0 0 330,93 15422,7 0 0
ALFREDO HORACIO DE ANDRADE MONTENEGRO DIRETORIA GERAL TECNICO JUDICIARIO 6420,58 2460,87 1185,05 802 0 10868,5 976,96 1732,37 0 0 2709,33 8159,17 0 0
ALFREDO JOSE BATISTA BELO APOSENTADO(A) JUIZ CLAS 1A INS EMPDORES 3715,93 609,65 0 172 2162,79 6660,37 69,95 109,77 0 0 179,72 6480,65 0 0
ALFREDO PEREIRA COSTA NETO APOSENTADO(A) ANALISTA JUDICIARIO 11713,54 5204,8 0 487 0 17405,34 1784,49 1734,26 151,84 0 3670,59 13734,75 0 0
ALICE DE FATIMA DE ALCANTARA JORDAO DE VASCONCELOS SECRETARIA DA 3ª TURMA TECNICO JUDICIARIO 6505,38 2416,81 2232,38 802 0 11956,57 981,44 1900,44 0 0 2881,88 9074,69 0 0
ALICE VIEIRA DE RESENDE VARA DO TRABALHO 1ª DO JABOATAO DOS GUARARAPES ANALISTA JUDICIARIO 9962,5 1856,25 2232,38 1602 0 15653,13 1300,06 2695,99 0 0 3996,05 11657,08 0 0
ALINE CRISPINO PESSOA SARAIVA DESVINCULADO REQUISITADO 0 0 2232,38 0 599,56 2831,94 0 131,21 0 0 131,21 2700,73 0 0
*ALINE PIMENTEL GONCALVES VARA DO TRABALHO 3ª DO RECIFE JUIZ TITULAR DE VARA DO TRABALHO 0 0 24037,23 172 7637,25 31846,48 2644,1 6448,85 0 0 9092,95 22753,53 0 0
ALMIR DANTAS E AIRES JUNIOR DESVINCULADO ESTAGIARIO 600 0 0 132 0 732 0 0 0 0 0 732 0 0
ALTAMIRA OLIVEIRA DA SILVA DESVINCULADO REQUISITADO 0 0 1185,05 0 697,26 1882,31 0 0 0 0 0 1882,31 0 0
ALTEMIRO DA SILVA FORUM TRABALHISTA LUIZ DELGADO (VTS CABO) TECNICO JUDICIARIO 6420,58 1687,56 1185,05 1074,8 0 10367,99 891,9 1586,4 186,58 0 2664,88 7703,11 0 0
ALUISIO PEREIRA FALECIDO ANALISTA JUDICIARIO 15878,84 2150,89 0 0 9014,87 27044,6 1171,55 0 150,35 0 1321,9 25722,7 0 0
ALUIZA DE MELO PENSIONISTA PENSIONISTA 14277,86 59,87 0 0 7168,87 21506,6 1171,29 2896,82 0 0 4068,11 17438,49 0 0
ALVENY NASCIMENTO NERI SETOR DE BENEFICIOS TECNICO JUDICIARIO 6860,17 3408,49 2232,38 802 0 13303,04 1129,55 2316,6 0 0 3446,15 9856,89 0 0
AMALIA VIANA MONTEIRO PENSIONISTA PENSIONISTA 16717,38 59,87 0 172 8388,63 25337,88 1439,63 3063,08 0 0 4502,71 20835,17 0 0
AMANDA BUARQUE BERNARDO DESVINCULADO PENSIONISTA 12058,81 0 0 0 6029,41 18088,22 1123,54 2283,25 0 0 3406,79 14681,43 0 0
AMARILIO AMARAL GUEDES JUNIOR DESVINCULADO TECNICO JUDICIARIO 6355,23 464,3 2232,38 802 0 9853,91 750,15 1515,73 0 0 2265,88 7588,03 0 0
AMARILIO VIANA DE SENA FORUM TRABALHISTA ARMANDO RABELO - NAZARE DA MATA TECNICO JUDICIARIO 7904,74 1602,75 0 1030 0 10537,49 1045,82 471,33 0 0 1517,15 9020,34 0 0
AMARO ANICETO DA SILVA VARA DO TRABALHO 2ª DE RIBEIRAO TECNICO JUDICIARIO 6547,78 2248,86 1939,89 802 0 11538,53 967,63 1875,89 0 0 2843,52 8695,01 0 56,36
AMARO FRANCISCO DO NASCIMENTO FORUM TRABALHISTA JUIZ MANOEL DE BARROS NETO TECNICO JUDICIARIO 7904,74 1729,96 0 802 4817,35 15254,05 1059,82 1547,53 80,87 0 2688,22 12565,83 0 0
AMARO JOSE DO NASCIMENTO APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 7904,74 2628,87 0 802 0 11335,61 1158,7 1767,54 0 0 2926,24 8409,37 0 0
AMAURI JOSE DE SOUZA CARNEIRO JUNIOR SECAO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES JUDICIAIS TECNICO JUDICIARIO 6435,17 404,6 1379,07 802 0 9020,84 752,37 1242,72 69,76 0 2064,85 6955,99 0 0
*AMAURY DE OLIVEIRA XAVIER RAMOS FILHO VARA DO TRABALHO 2ª DE RIBEIRAO JUIZ TITULAR DE VARA DO TRABALHO 0 0 22911,74 172 0 23083,74 2520,29 4667,18 0 0 7187,47 15896,27 0 0
AMAURY MORAIS DE OLIVEIRA APOSENTADO(A) JUIZ CLAS 1A INS EMPDOS 3948,2 1016,08 0 172 2482,14 7618,42 0 0 0 0 0 7618,42 0 0
AMELIA RAMIRES PINHEIRO DA SILVA APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 10565,52 0 0 172 5282,76 16020,28 756,34 1542,76 90,23 0 2389,33 13630,95 0 0
ANA CARLA BELTRAO CAMPOS VARA DO TRABALHO 18ª DO RECIFE ANALISTA JUDICIARIO 11156,94 5079,2 1185,05 802 0 18223,19 1785,98 3532,43 0 0 5318,41 12904,78 0 0
ANA CARLA PEREIRA ALVES DESVINCULADO ESTAGIARIO 600 0 0 132 0 732 0 0 0 0 0 732 0 0
ANA CAROLINA BORBA SOARES SECAO DE DIARIAS E PASSAGENS TECNICO JUDICIARIO 6505,38 1833,07 1939,89 802 0 11080,34 917,23 1677,14 0 0 2594,37 8485,97 0 0
ANA CAROLINA DIAS SALLES VARA DO TRABALHO 13ª DO RECIFE TECNICO JUDICIARIO 5285,4 0 1379,07 1202 4144 12010,47 581,39 1128,83 0 0 1710,22 10300,25 0 0
ANA CAROLINA PIRES RIBEIRO DE LACERDA VARA DO TRABALHO 4ª DO RECIFE TECNICO JUDICIARIO 4296,13 0 1379,07 1202 0 6877,2 472,57 663,47 0 0 1136,04 5741,16 0 0
*ANA CATARINA CISNEIROS BARBOSA DE ARAUJO VARA DO TRABALHO DE VITORIA DE SANTO ANTAO JUIZ TITULAR DE VARA DO TRABALHO 0 0 23474,48 172 19093,12 42739,6 2582,19 6311,12 0 0 8893,31 33846,29 0 0
ANA CATARINA DE SOUZA CAVALCANTE SANTOS VARA DO TRABALHO 3ª DO JABOATAO DOS GUARARAPES TECNICO JUDICIARIO 6738,62 3646,45 1379,07 802 9888,78 22454,92 1142,36 2416,98 0 0 3559,34 18895,58 0 0
ANA CATARINA LIMA DE MESQUITA APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 6420,58 3630,89 0 630 0 10681,47 1105,66 1692,84 0 0 2798,5 7882,97 0 0
*ANA CATARINA MAGALHAES DE ANDRADE SA LEITAO VARA DO TRABALHO 16ª DO RECIFE JUIZ DO TRABALHO SUBSTITUTO 0 0 22911,74 172 0 23083,74 2520,29 4883,7 0 0 7403,99 15679,75 0 0
ANA CLARA MARQUES TAVARES DE MELLO VARA DO TRABALHO 5ª DO JABOATAO DOS GUARARAPES TECNICO JUDICIARIO 5047,82 0 1379,07 802 5355,75 12584,64 555,26 933,93 0 0 1489,19 11095,45 0 0
ANA CLAUDIA ALVES DE LIMA NUCLEO DE DISTRIBUICAO DE MANDADOS JUDICIAIS ANALISTA JUDICIARIO 12931,08 2886,69 0 2146,97 0 17964,74 1739,95 3017,54 0 0 4757,49 13207,25 0 0
ANA CLAUDIA BATISTA VOSS SECRETARIA ADMINISTRATIVA TECNICO JUDICIARIO 6865,82 1730,24 1185,05 802 139,64 10722,75 945,57 1700,92 0 0 2646,49 8076,26 0 0
