PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO















JUSTIÇA DO TRABALHO















TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 6ª REGIÃO
































REFERÊNCIA: 11/2011
































NOME LOTAÇÃO CARGO REMUNERAÇÃO PARADIGMA (1) VANTAGENS PESSOAIS (2) SUBSÍDIO, FUNÇÃO OU CARGO EM COMISSÃO INDENIZAÇÃO (3) VANTAGENS EVENTUAIS (4) TOTAL DE CRÉDITOS (5) PREVIDÊNCIA PÚBLICA (6) IMPOSTO DE RENDA (7) DESCONTOS DIVERSOS (8) RETENÇÃO POR TETO CONSTITUCIONAL (9) TOTAL DE DÉBITOS (10) RENDIMENTO LÍQUIDO (11) REMUNERAÇÃO DE ÓRGÃO DE ORIGEM (12) DIÁRIAS (13)

















ABELARDO DE MATTOS NETO DESVINCULADO ANALISTA JUDICIARIO 12931,08 3643,15 0 630 16574,23 33778,46 3646,34 6665,18 8287,12 0 18598,64 15179,82 0 0
ABELARDO ROMAO NUNES FILHO SECAO DE MANUTENCAO ANALISTA JUDICIARIO 10704,7 2596,28 1185,05 1202 14486,03 30174,06 2926,22 4710,64 7243,02 0 14879,88 15294,18 0 0
*ACACIO JULIO KEZEN CALDEIRA APOSENTADO(A) DESEMBARGADOR DO TRABALHO 0 2652,94 24117,62 802 26770,56 54343,12 5305,88 10815,27 12058,81 0 28179,96 26163,16 0 0
ADALBERON FURTADO BEZERRA VARA DO TRABALHO 1ª DE RIBEIRAO TECNICO JUDICIARIO 3826,93 2423,01 1379,07 767,84 7629,01 16025,86 1374,98 2023,5 3814,5 0 7212,98 8812,88 0 0
*ADALBERTO ELLERY BARREIRA NETO CORREGEDORIA REGIONAL RESERVA TECNICA DE JUIZES JUIZ DO TRABALHO SUBSTITUTO 0 0 22911,74 792,85 15179,03 38883,62 4189,98 7874,82 0 0 12064,8 26818,82 0 730,52
*ADALBERTO GOMES PEREIRA GUERRA FILHO APOSENTADO(A) JUIZ CLAS 2A INS EMPDOS 0 0 21361,32 172 21363,62 42896,94 3887,3 6491,35 10680,66 0 21059,31 21837,63 0 0
ADALGIZA SILVERIO DA SILVA PENSIONISTA PENSIONISTA 8483,58 0 0 172 8437,61 17093,19 1046,74 2055,94 4215,62 0 7318,3 9774,89 0 0
ADAUCTO ALVES CAMELLO FALECIDO ANALISTA JUDICIARIO 0 0 0 0 1139,89 1139,89 0 0 1139,89 0 1139,89 0 0 0
ADEILSON JOSE COELHO RAMALHO APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 6637,08 2934,59 0 172 9573,97 19317,64 1293,58 2599,78 4868,55 0 8761,91 10555,73 0 0
ADELIA CRISTINA FAZIO SA FERREIRA COELHO CAMARA DOS DEPUTADOS ANALISTA JUDICIARIO 10495,99 2899,82 0 0 13395,81 26791,62 2947,08 5109,34 6697,91 0 14754,33 12037,29 0 0
ADELMA DE SENA NICODEMOS APOSENTADO(A) ANALISTA JUDICIARIO 12931,08 3851,87 0 2079,72 16782,95 35645,62 3692,24 6680,74 8391,48 0 18764,46 16881,16 0 0
ADELMARY SACRAMENTO RAMOS PENSIONISTA PENSIONISTA 14859 59,87 0 172 13680,23 28771,1 1588,71 0 6837,81 0 8426,52 20344,58 0 0
ADEMAR DA SILVA VARA DO TRABALHO 1ª DE BARREIROS TECNICO JUDICIARIO 3826,93 1971,39 1185,05 802 6983,37 14768,74 1275,64 1868,94 3491,69 0 6636,27 8132,47 0 0
ADEMAR DE HOLANDA CAVALCANTE APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 6420,58 4151,38 1185,05 802 11757,01 24316,02 2095,34 4442,24 5354,67 0 11892,25 12423,77 0 0
ADEMAR DE MELO SOBRAL FALECIDO TECNICO JUDICIARIO 6420,58 1450,14 1185,05 802 9055,77 18913,54 1731,56 2796,76 4527,89 0 9056,21 9857,33 0 0
ADEMILSON CLAUDINO DA SILVA SECAO DE SEGURANCA / FAJBA TECNICO JUDICIARIO 7904,74 3858,48 0 802 11763,22 24328,44 2587,9 4050,38 5881,61 0 12519,89 11808,55 0 0
ADEMIR GURGEL APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 10853,53 0 0 172 11121,02 22146,55 1543 3105,51 5426,77 0 10075,28 12071,27 0 0
ADERITON MENEZES DA SILVA NUCLEO DE GER. CADASTRO E MOVIMENTACAO DE PESSOAL TECNICO JUDICIARIO 6738,62 3509,55 1185,05 802 11433,22 23668,44 2254,6 3960,54 5716,61 0 11931,75 11736,69 0 0
ADERSON BORGES DE CARVALHO NETO DESVINCULADO ESTAGIARIO 800 0 0 152 0 952 0 0 0 0 0 952 0 0
ADILIA COSTA DE MELO PENSIONISTA PENSIONISTA 15323,37 59,87 0 0 15385,54 30768,78 2572,14 5444,54 7691,62 0 15708,3 15060,48 0 0
ADILSON CELSO OLIVEIRA DOS SANTOS SECRETARIA DO TRIBUNAL PLENO REQUISITADO 0 0 1185,05 0 1185,05 2370,1 0 0 592,53 0 592,53 1777,57 0 0
ADILSON SEVERO BATISTA VARA DO TRABALHO DE PESQUEIRA ANALISTA JUDICIARIO 11226,51 2771,59 0 802 13998,1 28798,2 3079,58 4655,01 8358,96 0 16093,55 12704,65 0 0
ADILSON SILVA ANDRADE JUNIOR SECAO DE ANALISE E ESPECIFICACAO DE SISTEMAS TECNICO JUDICIARIO 6358,82 405,8 3072,36 1202 10026,78 21065,76 1488,22 3518,77 4826,16 0 9833,15 11232,61 0 0
ADJA MARCIA DO NASCIMENTO VARA DO TRABALHO 1ª DE IGARASSU REQUISITADO 0 0 0 2507,64 480,66 4952,89 0 0 229,13 0 229,13 4723,76 0 0
ADJACI MENEZES APOSENTADO(A) JUIZ CLAS 1A INS EMPDOS 3948,18 1219,29 0 172 5169,77 10509,24 324,66 420,26 2583,74 0 3328,66 7180,58 0 0
ADMILSON PEREIRA DE FIGUEIREDO JUNIOR VARA DO TRABALHO 1ª DE NAZARE DA MATA ANALISTA JUDICIARIO 9670,38 0 0 2079,72 9670,38 21420,48 2127,48 3285,76 4650,85 0 10064,09 11356,39 0 0
ADRIANA BARROS DE FIGUEIREDO VARA DO TRABALHO 17ª DO RECIFE TECNICO JUDICIARIO 6667,59 0 1939,89 802 8802,47 18211,95 1466,86 2936,45 4353,76 0 8757,07 9454,88 0 0
ADRIANA CAMARA DA SILVA VARA DO TRABALHO 9ª DO RECIFE REQUISITADO 0 0 0 802 4675,84 7599,49 503,88 45,48 1060,83 0 1610,19 5989,3 0 0
ADRIANA CASSEMIRO DO NASCIMENTO SECAO DE GERENCIAMENTO DE APOSENTADORIA E PENSAO ANALISTA JUDICIARIO 11156,94 3068,21 2232,38 802 16457,53 33717,06 3129,54 6743,12 8228,77 0 18101,43 15615,63 0 0
ADRIANA CIRILO GUENES CAVALCANTI APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 6360,71 865,3 0 172 7226,01 14624,02 0 0 3613,01 0 3613,01 11011,01 0 0
ADRIANA CRISTINA DE MORAES MAGALHAES ASSESSORIA JURIDICA TECNICO JUDICIARIO 6420,58 7156,11 6729,14 802 20305,83 41413,66 2986,88 8812,3 10152,92 0 21952,1 19461,56 0 0
ADRIANA DO REGO BARROS MALHEIROS VARA DO TRABALHO 3ª DE OLINDA TECNICO JUDICIARIO 6462,98 1907,99 1185,05 802 9556,02 19914,04 1841,62 3301,46 4857,06 0 10000,14 9913,9 0 0
ADRIANA FERREIRA MARTINELLI VARA DO TRABALHO DE LIMOEIRO TECNICO JUDICIARIO 6462,98 0 2232,38 802 9219,98 18717,34 1421,86 3001,19 4419,94 0 8842,99 9874,35 0 0
ADRIANA FREIRE DE SOUZA SETOR DE GESTAO SOCIOAMBIENTAL TECNICO JUDICIARIO 0 0 1379,07 0 1521,28 2900,35 0 0 689,54 0 689,54 2210,81 0 0
ADRIANA LISBOA CRISTOVAO DOS SANTOS DESVINCULADO TECNICO JUDICIARIO 0 0 1939,89 572 1939,89 4451,78 0 32,38 969,95 0 1002,33 3449,45 0 0
ADRIANA MAIA PORTO GABINETE DA PRESIDENCIA TECNICO JUDICIARIO 5919,63 1445,55 1939,89 802 9305,07 19412,14 1620,34 3224,3 4652,54 0 9497,18 9914,96 0 585,44
ADRIANA MARTINS BORBA CARNEIRO LEAO VARA DO TRABALHO 21ª DO RECIFE TECNICO JUDICIARIO 5285,4 0 2232,38 802 7517,78 15837,56 1159,99 2360,91 3691,36 0 7212,26 8625,3 0 0
ADRIANA MARTINS DE ALMEIDA VARA DO TRABALHO 4ª DO RECIFE TECNICO JUDICIARIO 4810,3 0 1379,07 802 6189,37 13180,74 1058,26 1665,24 2966,6 0 5690,1 7490,64 0 0
ADRIANA MOURA MARANHAO VARA DO TRABALHO 14ª DO RECIFE REQUISITADO 0 0 0 802 1823,15 4448,3 119,9 0 911,56 0 1031,46 3416,84 0 0
ADRIANA OLIVEIRA DE SOUZA VARA DO TRABALHO 1ª DE OLINDA TECNICO JUDICIARIO 4810,3 0 1379,07 1202 6458,37 13849,74 1058,26 1492,02 3094,69 0 5644,97 8204,77 0 0
ADRIANA PAULA DE LIMA E SILVA VARA DO TRABALHO 19ª DO RECIFE TECNICO JUDICIARIO 6738,62 2145,47 6729,14 802 15238,49 31653,72 1954,5 6239,01 5558,23 0 13751,74 17901,98 0 0
*ADRIANA SATOU LESSA FERREIRA PINHEIRO VARA DO TRABALHO 1ª DO JABOATAO DOS GUARARAPES JUIZ DO TRABALHO SUBSTITUTO 0 0 22911,74 802 22720,82 46434,56 5019,58 9547,45 10883,08 0 25450,11 20984,45 0 0
ADRIANA SCHULER CORREIA GABINETE DA PRESIDENCIA ANALISTA JUDICIARIO 8542,72 0 2232,38 750,21 10703,98 22229,29 1879,4 3942,02 5166,92 0 10988,34 11240,95 0 0
ADRIANNA DA GAMA FERNANDES VIEIRA SECAO DE PLANEJAMENTO TECNICO E ADMINISTRATIVO TECNICO JUDICIARIO 4952,81 0 1379,07 802 6474,1 13607,98 1089,62 1774,09 2966,6 0 5830,31 7777,67 0 0
ADRIANO ANTONIO DA SILVA VARA DO TRABALHO 22ª DO RECIFE TECNICO JUDICIARIO 7244,97 1093,89 2232,38 1202 9993,86 21767,1 1771,03 3287,43 4900,71 0 9959,17 11807,93 0 0
ADRIANO BEZERRA DA SILVA SECAO DE ARQUIVO GERAL REQUISITADO 54,5 0 0 799,25 1622,43 4044,13 147,16 0 809,48 0 956,64 3087,49 0 0
ADRIANO JOSE FRANCISCO CHAVES DA COSTA APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 6420,58 3190,59 2232,38 1202 11843,55 24889,1 2114,46 4311,36 5921,78 0 12347,6 12541,5 0 0
ADRIANO ROMERO SILVA CAMPELO PENSIONISTA PENSIONISTA 14792,29 0 0 172 12882,63 27846,92 2529,2 0 6436,59 0 8965,79 18881,13 0 0
ADRIANO WEBER MOTTA DE CARVALHO TRIB REG DO TRABALHO DA 19 REGIAO ANALISTA JUDICIARIO 8576,69 0 0 768,91 8576,69 17922,29 1886,88 2750,38 4164,32 0 8801,58 9120,71 0 0
ADSON DE OLIVEIRA NOBRE TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO TECNICO JUDICIARIO 3826,93 50,23 1185,05 802 5062,21 10926,42 852,98 1015,14 2576,65 0 4444,77 6481,65 0 0
AFFONSO VENTURA DA PAIXAO FALECIDO TECNICO JUDICIARIO 0 0 0 0 380,82 380,82 0 0 0 0 0 380,82 0 0
*AGENOR MARTINS PEREIRA VARA DO TRABALHO DE CARPINA JUIZ TITULAR DE VARA DO TRABALHO 0 0 22911,74 802 23012,23 46725,97 5051,64 9618,77 25233,87 0 39904,28 6821,69 0 0
AGEU SOUZA DE FRANCA APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 6420,58 2484,35 0 1202 9003,65 19110,58 1959,08 2311,32 5044,99 0 9315,39 9795,19 0 0
AGUINALDO BEZERRA DAMASCENO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5ª J FEDERAL 1º GRAU CE TECNICO JUDICIARIO 6865,82 1453,35 0 802 8319,17 17440,34 1830,22 2451,12 3932,08 0 8213,42 9226,92 0 0
AILTON FIRMINO DA SILVA VARA DO TRABALHO 2ª DO JABOATAO DOS GUARARAPES TECNICO JUDICIARIO 6420,58 933,47 2232,38 802 9886,21 20274,64 1617,9 3288,94 4872,23 0 9779,07 10495,57 0 0
AIRTON COSTA CAVALCANTI VARA DO TRABALHO 18ª DO RECIFE TECNICO JUDICIARIO 6823,42 5610,14 1773,7 802 17839,14 32848,4 2735,38 4626,47 9289,61 0 16651,46 16196,94 0 0
AIRTON FERNANDO PONTES MARQUES VARA DO TRABALHO DE CARPINA ANALISTA JUDICIARIO 0 0 2715,84 0 1398,11 4113,95 0 50,65 1066,55 0 1117,2 2996,75 0 0
ALAILDA CORDEIRO RUFINO DOS SANTOS PENSIONISTA PENSIONISTA 5704,58 29,94 0 172 4779,86 10686,38 784,21 1227,89 2389,36 0 4401,46 6284,92 0 0
ALBA HELENA BEZERRA DE MELO TRIB REG DO TRABALHO DA 21 REGIAO TECNICO JUDICIARIO 6095,42 889,14 0 802 6984,56 14771,12 1536,6 1797,82 3402,06 0 6736,48 8034,64 0 0
ALBA LUCIA ALVES MUNIZ PENSIONISTA PENSIONISTA 3235,16 14,97 0 43 3250,73 6543,86 511,98 263,93 1625,07 0 2400,98 4142,88 0 0
*ALBA MARIA PIRES BARBOSA APOSENTADO(A) JUIZ TITULAR DE VARA DO TRABALHO 24117,62 0 0 0 24122,22 48239,84 3681,52 0 12058,81 0 15740,33 32499,51 0 0
ALBA MOREIRA DA COSTA APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 6360,71 1577,81 0 172 7940,82 16051,34 934,3 2661,99 4035,33 0 7631,62 8419,72 0 0
*ALBERTO CARLOS DE MENDONCA VARA DO TRABALHO 20ª DO RECIFE JUIZ TITULAR DE VARA DO TRABALHO 0 0 22911,74 802 22911,74 46625,48 5040,58 8658,59 11455,87 0 25155,04 21470,44 0 0
ALBERTO DE SOUTO LIMA FALECIDO ANALISTA JUDICIARIO 12883,86 10446,58 0 172 23335,04 46837,48 3508,34 0 11665,22 0 15173,56 31663,92 0 0
ALBERTO JORGE DOS SANTOS SECAO DE SEGURANCA - SEDE TECNICO JUDICIARIO 8222,78 3816,07 0 802 12038,85 24879,7 2648,54 4185,3 6019,43 0 12853,27 12026,43 0 0
ALBERTO MOURA REIS VARA DO TRABALHO 2ª DE BARREIROS ANALISTA JUDICIARIO 10495,99 2539,07 2232,38 802 15867 31936,44 2867,72 4421,54 7633,72 0 14922,98 17013,46 0 0
ALCEU MEDEIROS DE OLIVEIRA APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 6420,58 3425,99 0 2079,72 9945,3 21871,59 2166,24 2015,82 4923,29 0 9105,35 12766,24 0 0
ALCIDEME HAIDEE BORGES DE FREITAS APOSENTADO(A) ANALISTA JUDICIARIO 11277,02 2547,71 0 172 13827,03 27823,76 2229,26 4595,05 6912,37 0 13736,68 14087,08 0 0
ALCIDES SOARES MENDES APOSENTADO(A) ANALISTA JUDICIARIO 12931,08 10848,86 0 2079,72 19491,76 45351,42 4288,18 8080,37 9745,88 0 22114,43 23236,99 0 0
ALCIDES SOARES ROMA SECAO DE MANUTENCAO TECNICO JUDICIARIO 6420,58 3086,75 2232,38 802 11652,41 24194,12 2091,62 4063,31 5443,15 0 11598,08 12596,04 0 0
ALCION COUTINHO DE ARAUJO COELHO APOSENTADO(A) ANALISTA JUDICIARIO 12668,5 7042,58 0 172 19713,38 39596,46 3524,26 7563,02 9855,54 0 20942,82 18653,64 0 0
ALCIONE LUCIA ALVES MUNIZ PENSIONISTA PENSIONISTA 3235,16 14,97 0 43 3250,73 6543,86 511,98 0 1625,07 0 2137,05 4406,81 0 0
ALDA ANTONIO DE SANTANA ALVES APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 6420,58 3502,3 1185,05 802 11107,93 23017,86 1966,7 4034,02 5062,29 0 11063,01 11954,85 0 0
ALDEIRTON FERREIRA NUNES CASTELLAR VARA DO TRABALHO 15ª DO RECIFE TECNICO JUDICIARIO 6420,58 1000,98 0 802 7421,56 15645,12 1632,74 2184,96 3710,78 0 7528,48 8116,64 0 0
ALDEMILSON JOSE SOARES SECAO DE SEGURANCA / FAJBA TECNICO JUDICIARIO 6420,58 4112,91 0 2479,72 10533,49 23546,7 2317,36 3535,02 5266,75 0 11119,13 12427,57 0 0
ALDEMIR ALVES DOS SANTOS NUCLEO DE RELACIONAMENTO REQUISITADO 0 0 3072,36 0 3072,36 6144,72 0 334,54 1536,18 0 1870,72 4274 0 0
ALDIERES SEVERINO FERREIRA DA SILVA DESVINCULADO TECNICO JUDICIARIO 0 0 1379,07 356,4 1379,07 3114,54 0 0 817,53 0 817,53 2297,01 0 0
ALDO ARRUDA ROCHA DESVINCULADO TECNICO JUDICIARIO 6420,58 1912 0 1030 8332,58 17695,16 1833,16 2630,9 4166,29 0 8630,35 9064,81 0 0
ALDO CORDEIRO GALVAO GABINETE DES IVAN DE SOUZA VALENCA ALVES TECNICO JUDICIARIO 6420,58 3678,49 2232,38 802 12331,45 25464,9 2221,8 4723,4 6265,43 0 13210,63 12254,27 0 0
ALEIDE LINS SANTOS PENSIONISTA PENSIONISTA 1780,18 0 0 0 1770,52 3550,7 187 0 884,59 0 1071,59 2479,11 0 0
ALESSANDRA LAPENDA DE MORAES GUERRA AROUCHA GABINETE DES MARIA DO SOCORRO SILVA EMERECIANO TECNICO JUDICIARIO 6738,62 4650,15 6729,14 1602 18117,91 37837,82 2505,52 7741,32 9058,96 0 19305,8 18532,02 0 0
ALESSANDRA REGINA GOMES FONSECA VARA DO TRABALHO 3ª DE PETROLINA ANALISTA JUDICIARIO 13452,89 2886,69 0 2345,22 16339,58 35024,38 3594,7 6463,72 8169,79 0 18228,21 16796,17 0 0
ALESSANDRO BERNARDO FERREIRA DA SILVA NUCLEO DE DISTRIBUICAO DE MANDADOS JUDICIAIS ANALISTA JUDICIARIO 13661,6 3851,87 0 2146,97 17513,47 37173,91 3852,96 6951,72 8756,74 0 19561,42 17612,49 0 0
ALETHEA MARIE TAVARES DA CRUZ DANTAS TRIB REG DO TRABALHO DA 19 REGIAO ANALISTA JUDICIARIO 10495,99 2009,03 0 400 12505,02 25410,04 2751,1 4413,48 6252,51 0 13417,09 11992,95 0 0
ALEX JOSE SILVA DESVINCULADO ESTAGIARIO 800 0 0 152 0 952 0 0 0 0 0 952 0 0
ALEXANDRE AGUIAR SILVA FALECIDO TECNICO JUDICIARIO 5452,03 984,22 0 137,84 6438,55 13012,64 603,8 978,38 3218,13 0 4800,31 8212,33 0 0
ALEXANDRE ANTONIO TORRES DE MOURA APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 6420,58 4265,09 2232,38 802 12918,05 26638,1 2117,88 4901,4 5929,56 0 12948,84 13689,26 0 0
ALEXANDRE CARVALHO FERRAZ SECAO DE GER. AFASTAM, FREQUENCIA, TEMPO SERVICO TECNICO JUDICIARIO 4841,97 0 1939,89 802 6781,86 14365,72 1065,24 1989,18 3390,93 0 6445,35 7920,37 0 0
ALEXANDRE GOMES FRAZAO DE AQUINO VARA DO TRABALHO 12ª DO RECIFE TECNICO JUDICIARIO 5406,52 0 1939,89 802 7346,41 15494,82 1189,44 2005,7 3612,65 0 6807,79 8687,03 0 0
ALEXANDRE HENRIQUE MONTEIRO DE MELO VARA DO TRABALHO DE GARANHUNS TECNICO JUDICIARIO 6738,62 2230,28 1185,05 2479,72 10153,95 22787,62 1973,16 3247,72 5076,98 0 10297,86 12489,76 0 0
ALEXANDRE JOSE SILVA SECAO DE DISTRIBUICAO DOS FEITOS DAS VTS DO RECIFE TECNICO JUDICIARIO 6420,58 1645,15 1379,07 1159,83 9363,92 19968,55 1774,46 2487 4625,39 0 8886,85 11081,7 0 0
ALEXANDRE LIMA BARBOSA DE ALBUQUERQUE VARA DO TRABALHO 2ª DO CABO DE SANTO AGOSTINHO TECNICO JUDICIARIO 6738,62 1305,91 0 2946,97 8044,53 19036,03 1769,8 2143,46 3884,45 0 7797,71 11238,32 0 0
ALEXANDRE LINS DE LIMA APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 6360,71 399,11 0 172 6759,82 13691,64 0 0 3379,91 0 3379,91 10311,73 0 0
ALEXANDRE MENEZES DA SILVA VARA DO TRABALHO 1ª DO CABO DE SANTO AGOSTINHO ANALISTA JUDICIARIO 8399,57 0 1185,05 1202 9584,62 20371,24 1978,26 3019,79 4567,44 0 9565,49 10805,75 0 0
ALEXANDRE NAVARRO DE OLIVEIRA APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 6360,71 356,7 0 172 6717,41 13606,82 0 0 3358,71 0 3358,71 10248,11 0 0
ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA NUCLEO DE RECURSOS TECNICO JUDICIARIO 6738,62 1178,7 1185,05 802 9102,37 19006,74 1741,82 2906,18 4459,54 0 9107,54 9899,2 0 0
ALEXANDRE RIGAUD PESSOA APOSENTADO(A) ANALISTA JUDICIARIO 10495,99 4204,62 1379,07 802 16079,68 32961,36 2913,64 6508,06 14626,12 0 24047,82 8913,54 0 0
ALEXANDRE SANTIAGO DE MOURA CAMPELO PENSIONISTA PENSIONISTA 16274,16 59,87 0 113,45 16338,63 32786,11 1969,12 0 8167,02 0 10136,14 22649,97 0 0
ALEXANDRE TENORIO ANSELMO EXONERADO CHEFE DE GABINETE 0 0 7945,86 630 3310,78 11886,64 770,27 1497,9 0 0 2268,17 9618,47 0 0
ALEXANDRE TENORIO DE BRITO MEDEIROS DESVINCULADO TECNICO JUDICIARIO 4255,01 0 2232,38 802 6487,39 13776,78 936,1 1862,74 3182,6 0 5981,44 7795,34 0 0
ALEXANDRINO CABRAL DE OLIVEIRA FILHO APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 7739,78 2647,97 0 172 10392,35 20952,1 660,94 0 5193,88 0 5854,82 15097,28 0 0
ALFREDO HORACIO DE ANDRADE MONTENEGRO DIRETORIA GERAL TECNICO JUDICIARIO 6420,58 2460,87 1185,05 802 10066,5 20935 1953,92 3464,74 5033,25 0 10451,91 10483,09 0 0
ALFREDO JOSE BATISTA BELO APOSENTADO(A) JUIZ CLAS 1A INS EMPDORES 3715,93 609,65 0 172 4327,88 8825,46 139,44 219,96 2162,79 0 2522,19 6303,27 0 0
ALFREDO PEREIRA COSTA NETO APOSENTADO(A) ANALISTA JUDICIARIO 11713,54 5204,8 0 487 16918,34 34323,68 3568,98 5042,21 8611,01 0 17222,2 17101,48 0 0
ALICE DE FATIMA DE ALCANTARA JORDAO DE VASCONCELOS SECRETARIA DA 3ª TURMA TECNICO JUDICIARIO 6547,78 3402,91 2232,38 802 12183,07 25168,14 1972,2 4364 5598,49 0 11934,69 13233,45 0 0
ALICE VIEIRA DE RESENDE VARA DO TRABALHO 1ª DO JABOATAO DOS GUARARAPES ANALISTA JUDICIARIO 9962,5 1856,25 2232,38 1602 14051,13 29704,26 2600,12 5391,98 7025,57 0 15017,67 14686,59 0 0
ALINE CRISPINO PESSOA SARAIVA DESVINCULADO REQUISITADO 0 0 2232,38 0 3584,58 5816,96 0 291,34 1116,19 0 1407,53 4409,43 0 0
*ALINE PIMENTEL GONCALVES VARA DO TRABALHO 3ª DO RECIFE JUIZ TITULAR DE VARA DO TRABALHO 0 0 23514,68 802 23615,17 47931,85 5184,28 10000,53 11455,87 0 26640,68 21291,17 0 0
ALMIR DANTAS E AIRES JUNIOR DESVINCULADO ESTAGIARIO 800 0 0 152 0 952 0 0 0 0 0 952 0 0
ALTAMIRA OLIVEIRA DA SILVA DESVINCULADO REQUISITADO 0 0 1185,05 0 1289,78 2474,83 0 0 592,53 0 592,53 1882,3 0 0
ALTEMIRO DA SILVA FORUM TRABALHISTA LUIZ DELGADO (VTS CABO) TECNICO JUDICIARIO 6420,58 1687,56 1379,07 1074,8 9406,33 19968,34 1783,8 3257,28 4833,18 0 9874,26 10094,08 0 0
ALUISIO PEREIRA FALECIDO ANALISTA JUDICIARIO 15878,84 2150,89 0 0 18034,33 36064,06 2342,18 0 9165,22 0 11507,4 24556,66 0 0
ALUIZA DE MELO PENSIONISTA PENSIONISTA 14277,86 59,87 0 0 14340,03 28677,76 2342,12 5794,4 7168,87 0 15305,39 13372,37 0 0
ALVENY NASCIMENTO NERI SETOR DE BENEFICIOS TECNICO JUDICIARIO 6823,42 3408,49 2232,38 802 13138,81 26405,1 2251,02 4800,71 6210,95 0 13262,68 13142,42 0 0
AMALIA VIANA MONTEIRO PENSIONISTA PENSIONISTA 16717,38 59,87 0 172 16779,55 33728,8 2878,82 6126,91 8388,63 0 17394,36 16334,44 0 0
AMANDA BUARQUE BERNARDO DESVINCULADO PENSIONISTA 0 0 0 0 20384,31 20384,31 902,35 1791,38 16882,34 0 19576,07 808,24 0 0
AMARILIO AMARAL GUEDES JUNIOR DESVINCULADO TECNICO JUDICIARIO 6667,59 465,5 2232,38 802 9365,47 19532,94 1569,28 3184,94 4545,94 0 9300,16 10232,78 0 0
AMARILIO VIANA DE SENA FORUM TRABALHISTA ARMANDO RABELO - NAZARE DA MATA TECNICO JUDICIARIO 7904,74 1602,75 0 1030 9507,49 20044,98 2091,64 942,66 4753,75 0 7788,05 12256,93 0 0
AMARO ANICETO DA SILVA VARA DO TRABALHO 2ª DE RIBEIRAO TECNICO JUDICIARIO 6547,78 2248,86 1939,89 802 10736,53 22275,06 1935,26 3751,78 5368,27 0 11055,31 11219,75 0 0
AMARO FRANCISCO DO NASCIMENTO FORUM TRABALHISTA JUIZ MANOEL DE BARROS NETO TECNICO JUDICIARIO 7904,74 1729,96 0 802 9634,7 20071,4 2119,64 3095,06 4898,22 0 10112,92 9958,48 0 0
AMARO JOSE DO NASCIMENTO APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 7904,74 3638,02 0 802 11419,06 23763,82 2525,8 3998,79 4524,73 0 11049,32 12714,5 0 0
AMAURI JOSE DE SOUZA CARNEIRO JUNIOR SECAO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES JUDICIAIS TECNICO JUDICIARIO 8296,72 416,27 1379,07 802 8411,29 19305,35 1731,97 2991,01 4165,16 0 8888,14 10417,21 0 0
*AMAURY DE OLIVEIRA XAVIER RAMOS FILHO VARA DO TRABALHO 2ª DE RIBEIRAO JUIZ TITULAR DE VARA DO TRABALHO 0 0 22911,74 802 22911,74 46625,48 5040,58 9334,36 11455,87 0 25830,81 20794,67 0 0
AMAURY MORAIS DE OLIVEIRA APOSENTADO(A) JUIZ CLAS 1A INS EMPDOS 3948,2 1016,08 0 172 4964,28 10100,56 0 0 2482,14 0 2482,14 7618,42 0 0
AMELIA RAMIRES PINHEIRO DA SILVA APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 6360,71 4204,81 0 172 10567,82 21305,34 1512,24 3086,27 5372,98 0 9971,49 11333,85 0 0
ANA BEATRIZ DIAS SALLES SECAO DE EMISSAO DE EMPENHOS TECNICO JUDICIARIO 4052,96 0 0 1116,88 675,49 5845,33 416,1 121,24 945,69 0 1483,03 4362,3 0 0
ANA CARLA BELTRAO CAMPOS VARA DO TRABALHO 18ª DO RECIFE ANALISTA JUDICIARIO 11156,94 5079,2 1185,05 802 17421,19 35644,38 3571,96 7064,86 8710,59 0 19347,41 16296,97 0 0
ANA CARLA PEREIRA ALVES DESVINCULADO ESTAGIARIO 800 0 0 152 0 952 0 0 0 0 0 952 0 0
ANA CAROLINA BORBA SOARES SECAO DE DIARIAS E PASSAGENS TECNICO JUDICIARIO 6823,42 1833,07 1939,89 802 10596,38 21994,76 1904,42 3509,96 5117,97 0 10532,35 11462,41 0 0
ANA CAROLINA DIAS SALLES VARA DO TRABALHO 13ª DO RECIFE TECNICO JUDICIARIO 5442,16 0 1379,07 1202 6963,45 14986,68 1197,28 1927,03 3332,24 0 6456,55 8530,13 0 0
