PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO















JUSTIÇA DO TRABALHO















TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 6ª REGIÃO
































REFERÊNCIA: 11/2013
































NOME LOTAÇÃO CARGO REMUNERAÇÃO PARADIGMA (1) VANTAGENS PESSOAIS (2) SUBSÍDIO, FUNÇÃO OU CARGO EM COMISSÃO INDENIZAÇÃO (3) VANTAGENS EVENTUAIS (4) TOTAL DE CRÉDITOS (5) PREVIDÊNCIA PÚBLICA (6) IMPOSTO DE RENDA (7) DESCONTOS DIVERSOS (8) RETENÇÃO POR TETO CONSTITUCIONAL (9) TOTAL DE DÉBITOS (10) RENDIMENTO LÍQUIDO (11) REMUNERAÇÃO DE ÓRGÃO DE ORIGEM (12) DIÁRIAS (13)

















ABELARDO ROMAO NUNES FILHO SECAO DE MANUTENCAO ANALISTA JUDICIARIO 11539,58 2596,28 0 939,85 14135,86 29211,57 3109,88 4404,46 7067,93 0 14582,27 14629,3 0 0
ABNER COSTA SANTOS DESVINCULADO ANALISTA JUDICIARIO 0 0 0 1742,06 0 1742,06 0 0 0 0 0 1742,06 0 0
*ACACIO JULIO KEZEN CALDEIRA APOSENTADO(A) DESEMBARGADOR DO TRABALHO 0 2785,59 25323,51 990 74489,57 103588,67 7891,03 11293,51 12661,75 0 31846,29 71742,38 0 0
ADAILTON OLIVEIRA DA COSTA DESVINCULADO TECNICO JUDICIARIO 4830,47 0 0 1545,39 5477,1 11852,96 1062,7 478,09 2331,63 0 3872,42 7980,54 0 0
ADALBERON FURTADO BEZERRA VARA DO TRABALHO 1ª DE RIBEIRAO TECNICO JUDICIARIO 6929,43 2630,51 1939,89 847,84 11499,83 23847,5 2103,18 3787,04 4245,6 0 10135,82 13711,68 0 0
*ADALBERTO ELLERY BARREIRA NETO CORREGEDORIA REGIONAL RESERVA TECNICA DE JUIZES JUIZ DO TRABALHO SUBSTITUTO 0 0 24057,34 1466,97 23756,62 49280,93 5259,54 10026,72 11427,24 0 26713,5 22567,43 0 1001,84
*ADALBERTO GOMES PEREIRA GUERRA FILHO APOSENTADO(A) JUIZ CLAS 2A INS EMPDOS 0 0 22429,39 280 240080,44 262789,83 4019,48 0 11214,69 0 15234,17 247555,66 0 0
ADALGIZA SILVERIO DA SILVA PENSIONISTA PENSIONISTA 9503,71 0 0 280 9503,71 19287,42 1175,84 2381,6 4751,85 0 8309,29 10978,13 0 0
ADEILSON JOSE COELHO RAMALHO APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 7073,24 2934,59 0 280 10007,83 20295,66 1286,74 2628,36 5090,85 0 9005,95 11289,71 0 0
ADELIA CRISTINA FAZIO SA FERREIRA COELHO CAMARA DOS DEPUTADOS ANALISTA JUDICIARIO 11330,87 2899,82 0 0 14230,69 28461,38 3130,76 5384,76 7115,35 0 15630,87 12830,51 0 0
ADELMA DE SENA NICODEMOS APOSENTADO(A) ANALISTA JUDICIARIO 13765,96 3851,87 0 2321,51 17617,83 37557,17 3875,92 6948,18 8808,92 0 19633,02 17924,15 0 0
ADELMARY SACRAMENTO RAMOS PENSIONISTA PENSIONISTA 15679,49 59,87 0 280 15739,36 31758,72 1632,7 0 7876,88 0 9509,58 22249,14 0 0
ADEMAR DA SILVA VARA DO TRABALHO 1ª DE BARREIROS TECNICO JUDICIARIO 6929,43 2178,89 1185,05 990 10467,93 21751,3 2003,84 3387,98 3642,36 0 9034,18 12717,12 0 0
ADEMAR DE HOLANDA CAVALCANTE APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 6929,43 4207,36 0 990 11235,54 23362,33 2207,3 3964,22 5016,57 0 11188,09 12174,24 0 0
ADEMAR DE MELO SOBRAL FALECIDO TECNICO JUDICIARIO 6929,43 1450,14 1185,05 990 9564,62 20119,24 1843,5 2888,66 4782,31 0 9514,47 10604,77 0 0
ADEMILSON CLAUDINO DA SILVA SECAO DE SEGURANCA / FAJBA TECNICO JUDICIARIO 8413,59 3858,48 0 990 12272,07 25534,14 2699,86 4236,86 6136,03 0 13072,75 12461,39 0 0
ADEMIR GURGEL APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 8054,62 3307,77 0 280 11362,39 23004,78 1584,74 3102,86 5681,19 0 10368,79 12635,99 0 0
ADERITON MENEZES DA SILVA NUCLEO DE GER. CADASTRO E MOVIMENTACAO DE PESSOAL TECNICO JUDICIARIO 7247,47 3509,55 1185,05 990 11942,07 24874,14 2366,54 4052,42 5971,04 0 12390 12484,14 0 0
ADERIVALDO SILVA ARAUJO VARA DO TRABALHO 3ª DO JABOATAO DOS GUARARAPES TECNICO JUDICIARIO 4772,29 0 1939,89 990 6065,55 13767,73 1049,9 1644 2317,52 0 5011,42 8756,31 0 0
ADILIA COSTA DE MELO PENSIONISTA PENSIONISTA 16141,19 59,87 0 0 16201,06 32402,12 2649,26 5659,94 8109,06 0 16418,26 15983,86 0 0
ADILSON CELSO OLIVEIRA DOS SANTOS SECRETARIA DO TRIBUNAL PLENO REQUISITADO 0 0 1185,05 0 1185,05 2370,1 0 0 592,53 0 592,53 1777,57 0 0
ADILSON SEVERO BATISTA VARA DO TRABALHO DE PESQUEIRA ANALISTA JUDICIARIO 12061,39 2771,59 2232,38 990 16943,49 34998,85 3263,26 6495,54 8386,44 0 18145,24 16853,61 0 0
ADILSON SILVA ANDRADE JUNIOR SECAO DE ANALISE E ESPECIFICACAO DE SISTEMAS TECNICO JUDICIARIO 7056,63 407,03 3072,36 2089,56 10536,02 23161,6 1642 3478,36 5268,01 0 10388,37 12773,23 0 1487,31
ADJA MARCIA DO NASCIMENTO VARA DO TRABALHO 1ª DE IGARASSU REQUISITADO 0 0 1185,05 5433,12 1712,65 8330,82 248,93 0 592,53 0 841,46 7489,36 0 0
ADJACI MENEZES APOSENTADO(A) JUIZ CLAS 1A INS EMPDOS 3948,18 1219,29 0 280 5167,47 10614,94 221,86 310,94 2583,74 0 3116,54 7498,4 0 0
ADMILSON PEREIRA DE FIGUEIREDO JUNIOR VARA DO TRABALHO 1ª DE NAZARE DA MATA ANALISTA JUDICIARIO 11841,48 0 0 2469,46 11841,48 26152,42 2592,57 4218,69 5582,59 0 12393,85 13758,57 0 0
ADOLFO SANDRO LINS DE ALMEIDA SECAO DE SEGURANCA / FAJBA TECNICO JUDICIARIO 5819,5 116,36 0 990 5935,86 12861,72 1305,88 1040,7 2811,74 0 5158,32 7703,4 0 0
ADRIANA BARROS DE FIGUEIREDO VARA DO TRABALHO 17ª DO RECIFE TECNICO JUDICIARIO 7332,27 0 1939,89 990 9272,16 19534,32 1613,1 3074,92 4593,68 0 9281,7 10252,62 0 0
ADRIANA CAMARA DA SILVA VARA DO TRABALHO 9ª DO RECIFE REQUISITADO 0 0 1939,89 915,02 1939,89 4794,8 0 34,36 2858,74 0 2893,1 1901,7 0 0
ADRIANA CASSEMIRO DO NASCIMENTO SECAO DE GERENCIAMENTO DE APOSENTADORIA E PENSAO ANALISTA JUDICIARIO 11991,82 3068,21 2232,38 990 17292,41 35574,82 3313,2 7018,54 8646,2 0 18977,94 16596,88 0 0
ADRIANA CIRILO GUENES CAVALCANTI APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 6869,57 865,3 0 280 7734,87 15749,74 0 0 3867,43 0 3867,43 11882,31 0 0
ADRIANA CRISTINA DE MORAES MAGALHAES ASSESSORIA JURIDICA TECNICO JUDICIARIO 6929,43 7156,11 2232,38 990 16692,65 34000,57 3098,82 6549,99 8158,96 0 17807,77 16192,8 0 0
ADRIANA DO REGO BARROS MALHEIROS VARA DO TRABALHO 3ª DE OLINDA TECNICO JUDICIARIO 6929,43 1907,99 1185,05 990 9429,95 20442,42 1944,24 3233,59 5011,24 0 10189,07 10253,35 0 0
ADRIANA FERREIRA MARTINELLI VARA DO TRABALHO DE LIMOEIRO TECNICO JUDICIARIO 6971,83 0 2232,38 990 9578,94 19773,15 1533,8 3067,83 4700,53 0 9302,16 10470,99 0 0
ADRIANA FREIRE DE SOUZA SETOR DE GESTAO SOCIOAMBIENTAL TECNICO JUDICIARIO 0 0 1379,07 0 1379,07 2758,14 0 0 689,53 0 689,53 2068,61 0 0
ADRIANA LISBOA CRISTOVAO DOS SANTOS DESVINCULADO TECNICO JUDICIARIO 0 0 1939,89 835,39 1939,89 4715,17 0 8,56 969,95 0 978,51 3736,66 0 0
ADRIANA MAIA PORTO GABINETE DA PRESIDENCIA TECNICO JUDICIARIO 7289,87 1445,55 1939,89 1539,78 14233,75 26448,84 1921,8 3854,55 5252,95 0 11029,3 15419,54 0 0
ADRIANA MARTINS BORBA CARNEIRO LEAO VARA DO TRABALHO 21ª DO RECIFE TECNICO JUDICIARIO 6615,03 0 2232,38 990 8847,41 18684,82 1451,8 2876,92 4100,76 0 8429,48 10255,34 0 0
ADRIANA MARTINS DE ALMEIDA VARA DO TRABALHO 4ª DO RECIFE TECNICO JUDICIARIO 5834,25 0 1939,89 986,28 7774,14 16534,56 1283,54 2341,64 3565,11 0 7190,29 9344,27 0 0
ADRIANA MARTINS DE LIMA DESVINCULADO ESTAGIARIO 800 0 0 176 0 976 0 0 0 0 0 976 0 0
ADRIANA MOURA MARANHAO VARA DO TRABALHO 14ª DO RECIFE REQUISITADO 0 0 1185,05 5433,12 1499,56 8117,73 0 0 911,58 0 911,58 7206,15 0 0
ADRIANA OLIVEIRA DE SOUZA VARA DO TRABALHO 1ª DE OLINDA TECNICO JUDICIARIO 6101,58 0 1939,89 2089,56 8041,47 18172,5 1342,34 2188,76 3847,33 0 7378,43 10794,07 0 0
ADRIANA PAULA DE LIMA E SILVA VARA DO TRABALHO 19ª DO RECIFE TECNICO JUDICIARIO 7332,27 2145,47 6729,14 990 18961,88 36158,76 2085,1 7233,1 8082,24 0 17400,44 18758,32 0 0
*ADRIANA SATOU LESSA FERREIRA PINHEIRO VARA DO TRABALHO 1ª DO JABOATAO DOS GUARARAPES JUIZ DO TRABALHO SUBSTITUTO 0 0 24057,34 926,63 23856,86 48840,83 5270,56 9956,67 11427,23 0 26654,46 22186,37 0 0
ADRIANA SCHULER CORREIA GABINETE DA PRESIDENCIA ANALISTA JUDICIARIO 10661,27 0 2232,38 905,48 12893,65 26692,78 2345,48 4865,34 6119,52 0 13330,34 13362,44 0 0
ADRIANNA DA GAMA FERNANDES VIEIRA SECAO DE PLANEJAMENTO TECNICO E ADMINISTRATIVO TECNICO JUDICIARIO 6101,58 0 0 990 3348,43 10440,01 1006,76 824,03 2675,8 0 4506,59 5933,42 0 0
ADRIANO ANTONIO DA SILVA VARA DO TRABALHO 22ª DO RECIFE TECNICO JUDICIARIO 7374,67 1093,89 2232,38 990 14006,94 25697,88 1863,08 4228,25 5308,08 0 11399,41 14298,47 0 0
ADRIANO BARRETO VIEIRA DESVINCULADO TECNICO JUDICIARIO 4875,08 0 0 990 4043,44 9908,52 715,01 1016,5 0 0 1731,51 8177,01 0 0
ADRIANO BEZERRA DA SILVA SECAO DE ARQUIVO GERAL REQUISITADO 67,8 0 1019,17 985,23 1086,97 3159,17 0 0 543,49 0 543,49 2615,68 0 0
ADRIANO JOSE FRANCISCO CHAVES DA COSTA APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 6929,43 3190,59 2232,38 990 12352,4 25694,8 2226,4 4411,24 6176,21 0 12813,85 12880,95 0 0
ADRIANO LOPES VAZ SAMPAIO TRIB REG DO TRABALHO DA 20 REGIAO ANALISTA JUDICIARIO 8052,97 0 0 1539,78 10737,29 20330,04 1771,66 2442,81 3956,97 0 8171,44 12158,6 0 0
ADRIANO ROMERO SILVA CAMPELO PENSIONISTA PENSIONISTA 16583,66 0 0 280 16583,66 33447,32 1818,44 0 8291,83 0 10110,27 23337,05 0 0
ADRIANO WAGNER ARAUJO BEZERRA SECAO DE GESTAO DA CENTRAL DE SERVICOS ANALISTA JUDICIARIO 8168,81 0 0 1508,88 8168,81 17846,5 1797,14 2322,88 4061,24 0 8181,26 9665,24 0 0
ADRIANO WEBER MOTTA DE CARVALHO TRIB REG DO TRABALHO DA 19 REGIAO ANALISTA JUDICIARIO 10501,78 0 0 848,91 10501,78 21852,47 2310,4 3559,46 4766,99 0 10636,85 11215,62 0 0
ADSON DE OLIVEIRA NOBRE TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO TECNICO JUDICIARIO 7014,23 84,81 0 990 11239,89 19328,93 1561,78 2937,98 2166 0 6665,76 12663,17 0 0
*AGENOR MARTINS PEREIRA VARA DO TRABALHO DE CARPINA JUIZ TITULAR DE VARA DO TRABALHO 0 0 25323,51 990 48653,7 74967,21 6099,95 13630,84 25482,43 0 45213,22 29753,99 0 0
AGEU SOUZA DE FRANCA APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 7056,63 2484,35 0 990 9540,98 20071,96 2099,02 1690,67 4770,49 0 8560,18 11511,78 0 0
AGUINALDO BEZERRA DAMASCENO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5ª J FEDERAL 1º GRAU CE TECNICO JUDICIARIO 7374,67 1453,35 0 934,7 8828,02 18590,74 1942,16 2456,4 4371,62 0 8770,18 9820,56 0 0
AILTON FIRMINO DA SILVA VARA DO TRABALHO 2ª DO JABOATAO DOS GUARARAPES TECNICO JUDICIARIO 6929,43 933,47 2232,38 990 10095,28 21180,56 1729,84 3306,38 5132,07 0 10168,29 11012,27 0 0
AIRTON COSTA CAVALCANTI VARA DO TRABALHO 18ª DO RECIFE TECNICO JUDICIARIO 7332,27 5610,14 2232,38 990 15174,79 31339,58 2847,34 4104,14 7566,2 0 14517,68 16821,9 0 0
AIRTON FERNANDO PONTES MARQUES VARA DO TRABALHO DE CARPINA ANALISTA JUDICIARIO 0 0 0 710 0 710 0 0 0 0 0 710 0 0
ALAILDA CORDEIRO RUFINO DOS SANTOS PENSIONISTA PENSIONISTA 5959,01 29,94 0 140 5988,95 12117,9 860,08 1476,24 2994,47 0 5330,79 6787,11 0 0
ALANA SIQUEIRA PAIVA VARA DO TRABALHO 5ª DO JABOATAO DOS GUARARAPES TECNICO JUDICIARIO 4830,47 0 0 985,23 5832,9 11648,6 1059,5 965,76 2386,14 0 4411,4 7237,2 0 0
ALBA HELENA BEZERRA DE MELO TRIB REG DO TRABALHO DA 21 REGIAO TECNICO JUDICIARIO 7012,82 898,88 0 990 7870,71 16772,41 1736,07 2092,41 3832,23 0 7660,71 9111,7 0 0
ALBA LUCIA ALVES MUNIZ PENSIONISTA PENSIONISTA 3235,16 14,97 0 70 3250,13 6570,26 486,28 209,3 1625,07 0 2320,65 4249,61 0 0
*ALBA MARIA PIRES BARBOSA APOSENTADO(A) JUIZ TITULAR DE VARA DO TRABALHO 25323,51 0 0 0 75192,88 100516,39 3741,22 0 12661,75 0 16402,97 84113,42 0 0
ALBA MOREIRA DA COSTA APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 6869,57 1577,81 0 280 8447,38 17174,76 943,44 1864,52 4298,84 0 7106,8 10067,96 0 0
*ALBERTO CARLOS DE MENDONCA VARA DO TRABALHO 20ª DO RECIFE JUIZ TITULAR DE VARA DO TRABALHO 0 0 24057,34 990 71388,06 96435,4 7643,67 9028,47 12028,67 0 28700,81 67734,59 0 0
ALBERTO DE BARROS LIMA E FILHO DESVINCULADO ESTAGIARIO 800 0 0 176 0 976 0 0 0 0 0 976 0 0
ALBERTO DE SOUTO LIMA FALECIDO ANALISTA JUDICIARIO 0 0 0 0 36485,85 36485,85 1077,09 0 35408,76 0 36485,85 0 0 0
ALBERTO JORGE DOS SANTOS SECAO DE SEGURANCA - SEDE TECNICO JUDICIARIO 8858,83 3816,07 0 990 12674,9 26339,8 2788,48 4339,46 6400,11 0 13528,05 12811,75 0 0
ALBERTO MOURA REIS VARA DO TRABALHO 2ª DE BARREIROS ANALISTA JUDICIARIO 11400,44 2539,07 2232,38 990 16546,62 33708,51 3066,7 4669,1 8051,16 0 15786,96 17921,55 0 0
ALCEU MEDEIROS DE OLIVEIRA APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 6929,43 3425,99 0 2469,46 10355,42 23180,3 2278,2 2836,78 5177,72 0 10292,7 12887,6 0 0
ALCIDEME HAIDEE BORGES DE FREITAS APOSENTADO(A) ANALISTA JUDICIARIO 12000,59 2547,71 0 280 14548,3 29376,6 2285,64 4756,34 7274,15 0 14316,13 15060,47 0 0
ALCIDES SOARES MENDES APOSENTADO(A) ANALISTA JUDICIARIO 20326,64 0 0 280 20326,64 40933,28 3556,88 7679,42 10163,32 0 21399,62 19533,66 0 0
ALCIDES SOARES ROMA SECAO DE MANUTENCAO TECNICO JUDICIARIO 6929,43 3086,75 2232,38 990 12248,56 25487,12 2203,56 4171,24 6225,92 0 12600,72 12886,4 0 0
ALCION COUTINHO DE ARAUJO COELHO APOSENTADO(A) ANALISTA JUDICIARIO 13503,39 7042,58 0 280 20545,97 41371,94 3605,14 7786,78 10272,99 0 21664,91 19707,03 0 0
ALCIONE LUCIA ALVES MUNIZ PENSIONISTA PENSIONISTA 3235,16 14,97 0 70 3250,13 6570,26 486,28 0 1625,07 0 2111,35 4458,91 0 0
ALDA ANTONIO DE SANTANA ALVES APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 10509,95 428,28 0 280 17764,27 28982,5 1439,64 2885,68 5316,72 0 9642,04 19340,46 0 0
ALDEIRTON FERREIRA NUNES CASTELLAR VARA DO TRABALHO 15ª DO RECIFE TECNICO JUDICIARIO 6929,43 1000,98 0 990 7930,41 16850,82 1744,7 2300,78 3965,21 0 8010,69 8840,13 0 0
ALDEMILSON JOSE SOARES SECAO DE SEGURANCA / FAJBA TECNICO JUDICIARIO 6929,43 4240,12 0 2469,46 11169,55 24808,56 2457,3 3697,16 5584,77 0 11739,23 13069,33 0 0
ALDEMIR ALVES DOS SANTOS NUCLEO DE RELACIONAMENTO REQUISITADO 0 0 3072,36 0 3072,36 6144,72 0 280,5 1536,18 0 1816,68 4328,04 0 0
ALDIERES SEVERINO FERREIRA DA SILVA EXONERADO TECNICO JUDICIARIO 3460,61 0 0 0 3305,2 6765,81 0 0 0 0 0 6765,81 0 0
ALDIERES SEVERINO FERREIRA DA SILVA DESVINCULADO TECNICO JUDICIARIO 0 0 0 0 969,95 969,95 0 0 969,95 0 969,95 0 0 0
ALDIERES SEVERINO FERREIRA DA SILVA EXONERADO TECNICO JUDICIARIO 2205,45 0 1939,89 990 969,95 6105,29 986,84 1307,06 0 0 2293,9 3811,39 0 0
ALDO ARRUDA ROCHA DESVINCULADO TECNICO JUDICIARIO 0 0 0 0 6631,07 6631,07 0 0 6631,07 0 6631,07 0 0 0
ALDO CORDEIRO GALVAO GABINETE DES IVAN DE SOUZA VALENCA ALVES TECNICO JUDICIARIO 6929,43 3678,49 2232,38 990 12840,3 26670,6 2333,74 4839,22 6524,36 0 13697,32 12973,28 0 0
ALEIDE LINS SANTOS PENSIONISTA PENSIONISTA 1992,62 0 0 0 1992,62 3985,24 209,64 0 997,12 0 1206,76 2778,48 0 0
ALESSANDER DA VEIGA GUIMARAES SECAO DE GESTAO DE ATIVOS DE TI ANALISTA JUDICIARIO 8292,75 0 0 1259,78 8292,75 17845,28 1824,4 2478,14 4026,49 0 8329,03 9516,25 0 0
ALESSANDRA FIGUEIREDO CAVALCANTI DESVINCULADO ESTAGIARIO 800 0 0 128 0 928 0 0 0 0 0 928 0 0
ALESSANDRA KARLA SOBRAL POROCA DESVINCULADO ESTAGIARIO 800 0 0 176 0 976 0 0 0 0 0 976 0 0
ALESSANDRA LAPENDA DE MORAES GUERRA AROUCHA GABINETE DES MARIA DO SOCORRO SILVA EMERECIANO TECNICO JUDICIARIO 7247,47 4650,15 6729,14 2078,34 18626,76 39331,86 2617,48 7849,16 9313,38 0 19780,02 19551,84 0 0
ALESSANDRA MACHADO DE FARIAS ALVES DA SILVA APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 7785,91 0 0 229,85 7785,91 15801,67 0 0 3892,95 0 3892,95 11908,72 0 0
ALESSANDRA REGINA GOMES FONSECA VARA DO TRABALHO 3ª DE PETROLINA ANALISTA JUDICIARIO 14287,77 2886,69 0 2419,31 17174,46 36768,23 3778,38 6731,16 8587,23 0 19096,77 17671,46 0 0
ALESSANDRO BERNARDO FERREIRA DA SILVA NUCLEO DE DISTRIBUICAO DE MANDADOS JUDICIAIS ANALISTA JUDICIARIO 14287,77 3851,87 0 2469,46 18139,64 38748,74 3990,72 7109,02 9104,61 0 20204,35 18544,39 0 0
ALETHEA MARIE TAVARES DA CRUZ DANTAS TRIB REG DO TRABALHO DA 19 REGIAO ANALISTA JUDICIARIO 11852,68 2009,03 0 0 13861,71 27723,42 3049,58 4920,4 6669,95 0 14639,93 13083,49 0 0
ALEXANDER DA SILVA FERREIRA SEGUNDO SECAO DE GERENCIAMENTO DAS DESPESAS MEDICAS ANALISTA JUDICIARIO 7913,95 0 1185,05 2089,56 5307,75 16496,31 1088,16 1390,84 0 0 2479 14017,31 0 0
ALEXANDRE AGUIAR SILVA FALECIDO TECNICO JUDICIARIO 5888,19 984,22 0 137,84 6872,41 13882,66 596,96 998,98 3436,2 0 5032,14 8850,52 0 0
ALEXANDRE ANTONIO TORRES DE MOURA APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 6929,43 4321,06 2232,38 990 13482,87 27955,74 2229,82 5032,06 6183,99 0 13445,87 14509,87 0 0
ALEXANDRE CARVALHO FERRAZ SECAO DE GER. AFASTAM, FREQUENCIA, TEMPO SERVICO TECNICO JUDICIARIO 5834,25 0 1939,89 990 7774,14 16538,28 1283,54 2341,64 3721,34 0 7346,52 9191,76 0 0
ALEXANDRE DA COSTA BATISTA NUCLEO DE RELACIONAMENTO TECNICO JUDICIARIO 4859,56 0 3072,36 990 7371,93 16293,85 1069,1 2333,4 2345,76 0 5748,26 10545,59 0 0
ALEXANDRE GOMES FRAZAO DE AQUINO VARA DO TRABALHO 12ª DO RECIFE TECNICO JUDICIARIO 6770,52 0 1939,89 990 8710,41 18410,82 1489,52 2516,2 4070,48 0 8076,2 10334,62 0 0
ALEXANDRE HENRIQUE MONTEIRO DE MELO VARA DO TRABALHO DE GARANHUNS TECNICO JUDICIARIO 7247,47 2230,28 2232,38 1539,78 11710,13 24960,04 2085,1 3907,68 5855,07 0 11847,85 13112,19 0 0
ALEXANDRE JOSE SILVA SECAO DE DISTRIBUICAO DOS FEITOS DAS VTS DO RECIFE TECNICO JUDICIARIO 6929,43 1645,15 1379,07 1539,78 9953,65 21447,08 1886,4 3185,42 4976,83 0 10048,65 11398,43 0 0
ALEXANDRE LIMA BARBOSA DE ALBUQUERQUE VARA DO TRABALHO 2ª DO CABO DE SANTO AGOSTINHO TECNICO JUDICIARIO 7374,67 1305,91 1379,07 1539,78 10088,09 21687,52 1909,72 3055,96 5029,83 0 9995,51 11692,01 0 0
ALEXANDRE LINS DE LIMA APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 6869,57 399,11 0 280 7268,68 14817,36 0 0 3634,34 0 3634,34 11183,02 0 0
ALEXANDRE MENEZES DA SILVA VARA DO TRABALHO 1ª DO CABO DE SANTO AGOSTINHO ANALISTA JUDICIARIO 9850,96 0 1939,89 1539,78 11794,1 25124,73 2380,96 3966,18 5589,19 0 11936,33 13188,4 0 0
ALEXANDRE NAVARRO DE OLIVEIRA APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 6869,57 356,7 0 280 7226,27 14732,54 0 0 3613,14 0 3613,14 11119,4 0 0
ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA NUCLEO DE RECURSOS TECNICO JUDICIARIO 7247,47 1178,7 1185,05 990 9611,22 20212,44 1853,76 3006,06 4886,69 0 9746,51 10465,93 0 0
ALEXANDRE RIGAUD PESSOA APOSENTADO(A) ANALISTA JUDICIARIO 11330,87 4296,45 1939,89 990 17567,22 36124,43 3097,3 7134,47 15986,46 0 26218,23 9906,2 0 0
ALEXANDRE SANTIAGO DE MOURA CAMPELO PENSIONISTA PENSIONISTA 16274,16 59,87 0 113,45 16334,03 32781,51 1763,52 0 8167,02 0 9930,54 22850,97 0 0
ALEXANDRE TENORIO ANSELMO EXONERADO CHEFE DE GABINETE 0 0 0 0 5297,24 5297,24 0 0 5297,24 0 5297,24 0 0 0
ALEXANDRE TENORIO DE BRITO MEDEIROS DESVINCULADO TECNICO JUDICIARIO 5285,34 0 2232,38 990 7517,72 16025,44 1162,78 2233,82 3476,07 0 6872,67 9152,77 0 0
ALEXANDRINO CABRAL DE OLIVEIRA FILHO APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 8248,64 2647,97 0 280 10896,61 22073,22 567,3 0 5448,31 0 6015,61 16057,61 0 0
ALEXSANDRA MONTEIRO DA SILVA SECAO DE PROJETOS ESTRATEGICOS ANALISTA JUDICIARIO 8052,97 0 0 2089,56 8052,97 18195,5 1771,66 2171,6 4026,49 0 7969,75 10225,75 0 0
ALFREDO HORACIO DE ANDRADE MONTENEGRO DIRETORIA GERAL TECNICO JUDICIARIO 6929,43 2460,87 1185,05 990 10575,35 22140,7 2065,86 3478 5287,68 0 10831,54 11309,16 0 0
ALFREDO JOSE BATISTA BELO APOSENTADO(A) JUIZ CLAS 1A INS EMPDORES 3715,93 609,65 0 280 4325,58 8931,16 36,64 137,74 2162,79 0 2337,17 6593,99 0 0
ALFREDO PEREIRA COSTA NETO APOSENTADO(A) ANALISTA JUDICIARIO 12548,42 5204,8 0 635 17753,22 36141,44 3829,17 4888,62 9039,38 0 17757,17 18384,27 0 0
ALICE DE FATIMA DE ALCANTARA JORDAO DE VASCONCELOS SECRETARIA DA 3ª TURMA TECNICO JUDICIARIO 7374,67 3493,87 2232,38 990 13100,92 27191,84 2154,12 4748,22 5831,72 0 12734,06 14457,78 0 0
ALICE VIEIRA DE RESENDE VARA DO TRABALHO 1ª DO JABOATAO DOS GUARARAPES ANALISTA JUDICIARIO 11922,25 1860,24 1185,05 990 15454,25 31411,79 3032,14 5761,82 7483,77 0 16277,73 15134,06 0 0
ALINE CECILIA ALEXANDRINA BEZERRA DOS SANTOS DESVINCULADO ESTAGIARIO 800 0 0 176 0 976 0 0 0 0 0 976 0 0
ALINE CRISPINO PESSOA SARAIVA DESVINCULADO ANALISTA JUDICIARIO 0 0 2232,38 280 3741,75 6254,13 0 144,25 223,23 0 367,48 5886,65 0 0
ALINE MABEL MONTEIRO PINTO TAVARES GABINETE DES GISANE BARBOSA DE ARAUJO ANALISTA JUDICIARIO 0 0 0 0 2678,85 2678,85 0 44,7 0 0 44,7 2634,15 0 0
*ALINE PIMENTEL GONCALVES VARA DO TRABALHO 3ª DO RECIFE JUIZ TITULAR DE VARA DO TRABALHO 0 0 24057,34 990 35333,09 60380,43 5836,63 10100,32 12028,67 0 27965,62 32414,81 0 0
ALLAN COSTA SANTOS DESVINCULADO ESTAGIARIO 800 0 0 176 0 976 0 0 0 0 0 976 0 0
ALLICE ANDREZA MEILE COSTA GABINETE DES MARIA DO SOCORRO SILVA EMERECIANO ANALISTA JUDICIARIO 8149,56 0 0 990 11816,91 20956,47 1792,9 3416,57 3956,97 0 9166,44 11790,03 0 0
ALTAMIRA OLIVEIRA DA SILVA DESVINCULADO REQUISITADO 0 0 1185,05 0 1185,05 2370,1 0 0 592,52 0 592,52 1777,58 0 0
ALTEMIRO DA SILVA FORUM TRABALHISTA LUIZ DELGADO (VTS CABO) TECNICO JUDICIARIO 8413,59 1687,56 0 990 10101,15 21192,3 2222,26 3363,36 5050,58 0 10636,2 10556,1 0 0
ALUISIO PEREIRA FALECIDO ANALISTA JUDICIARIO 0 0 0 0 9515,8 9515,8 0 0 9515,8 0 9515,8 0 0 0
ALUIZA DE MELO PENSIONISTA PENSIONISTA 15097,58 59,87 0 0 15157,45 30314,9 2419,66 6090,04 7586,31 0 16096,01 14218,89 0 0
*ALVAMAR FURTADO DE MENDONCA FALECIDO DESEMBARGADOR DO TRABALHO 0 0 0 0 59848,8 59848,8 0 0 0 0 0 59848,8 0 0
