PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO















JUSTIÇA DO TRABALHO















TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 6ª REGIÃO
































REFERÊNCIA: 01/2014
































NOME LOTAÇÃO CARGO REMUNERAÇÃO PARADIGMA (1) VANTAGENS PESSOAIS (2) SUBSÍDIO, FUNÇÃO OU CARGO EM COMISSÃO INDENIZAÇÃO (3) VANTAGENS EVENTUAIS (4) TOTAL DE CRÉDITOS (5) PREVIDÊNCIA PÚBLICA (6) IMPOSTO DE RENDA (7) DESCONTOS DIVERSOS (8) RETENÇÃO POR TETO CONSTITUCIONAL (9) TOTAL DE DÉBITOS (10) RENDIMENTO LÍQUIDO (11) REMUNERAÇÃO DE ÓRGÃO DE ORIGEM (12) DIÁRIAS (13)

















ABELARDO ROMAO NUNES FILHO SECAO DE MANUTENCAO ANALISTA JUDICIARIO 12979,77 2596,28 0 939,85 20817,65 37333,55 1713,37 2743,52 7837,6 0 12294,49 25039,06 0 0
ABNER COSTA SANTOS DESVINCULADO ANALISTA JUDICIARIO 0 0 0 1298,22 0 1298,22 0 0 0 0 0 1298,22 0 0
*ACACIO JULIO KEZEN CALDEIRA APOSENTADO(A) DESEMBARGADOR DO TRABALHO 0 2924,86 26589,68 1065 0 30579,54 2924,86 5933,16 0 0 8858,02 21721,52 0 0
ADAILTON OLIVEIRA DA COSTA DESVINCULADO TECNICO JUDICIARIO 5214,44 0 1185,05 1620,39 0 8019,88 573,59 446,09 0 0 1019,68 7000,2 0 0
ADALBERON FURTADO BEZERRA VARA DO TRABALHO 1ª DE RIBEIRAO TECNICO JUDICIARIO 32699,45 4497,94 1939,89 847,84 12047,96 52033,08 4095,95 2565,92 0 0 6661,87 45371,21 0 0
*ADALBERTO ELLERY BARREIRA NETO CORREGEDORIA REGIONAL RESERVA TECNICA DE JUIZES JUIZ DO TRABALHO SUBSTITUTO 0 0 25049,7 1466,97 0 26516,67 2755,47 5255,34 0 0 8010,81 18505,86 0 1500,85
*ADALBERTO GOMES PEREIRA GUERRA FILHO APOSENTADO(A) JUIZ CLAS 2A INS EMPDOS 0 0 23550,86 355 0 23905,86 2107,67 0 0 0 2107,67 21798,19 0 0
ADALGIZA SILVERIO DA SILVA PENSIONISTA PENSIONISTA 10032,12 0 0 355 0 10387,12 620,61 1270,38 0 0 1890,99 8496,13 0 0
ADEILSON JOSE COELHO RAMALHO APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 7553,02 2934,59 0 355 0 10842,61 670,71 1381,86 91,06 0 2143,63 8698,98 0 0
ADELIA CRISTINA FAZIO SA FERREIRA COELHO CAMARA DOS DEPUTADOS ANALISTA JUDICIARIO 12249,25 2899,82 0 355 18956,84 34460,91 1666,4 3444,09 6332,61 0 11443,1 23017,81 0 0
ADELMA DE SENA NICODEMOS APOSENTADO(A) ANALISTA JUDICIARIO 14684,34 3851,87 0 1138,97 0 19675,18 2038,98 3661,17 0 0 5700,15 13975,03 0 0
ADELMARY SACRAMENTO RAMOS PENSIONISTA PENSIONISTA 16597,87 59,87 0 355 0 17012,74 866,5 0 0 0 866,5 16146,24 0 0
ADEMAR DA SILVA VARA DO TRABALHO 1ª DE BARREIROS TECNICO JUDICIARIO 32699,45 4046,32 1185,05 1065 1967,36 40963,18 4046,25 2186,49 0 0 6232,74 34730,44 0 0
ADEMAR DE HOLANDA CAVALCANTE APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 7489,17 4268,93 0 1065 0 12823,1 1165,22 2086,89 0 0 3252,11 9570,99 0 814,11
ADEMAR DE MELO SOBRAL FALECIDO TECNICO JUDICIARIO 7489,17 1450,14 1185,05 1065 0 11189,36 983,32 1539,38 0 0 2522,7 8666,66 0 0
ADEMILSON CLAUDINO DA SILVA SECAO DE SEGURANCA / FAJBA TECNICO JUDICIARIO 8973,33 3858,48 0 1065 18514,05 32410,86 1411,5 2494,15 7820,87 0 11726,52 20684,34 0 0
ADEMIR GURGEL APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 8614,36 3307,77 0 355 0 12277,13 828,51 1632,52 0 0 2461,03 9816,1 0 0
ADERITON MENEZES DA SILVA NUCLEO DE GER. CADASTRO E MOVIMENTACAO DE PESSOAL TECNICO JUDICIARIO 7807,21 3509,55 1185,05 1065 10418,18 23984,99 1244,84 2334,63 0 0 3579,47 20405,52 0 0
ADERIVALDO SILVA ARAUJO VARA DO TRABALHO 3ª DO JABOATAO DOS GUARARAPES TECNICO JUDICIARIO 6681,77 0 1939,89 1008,39 97,67 9727,72 735,21 1006,74 0 0 1741,95 7985,77 0 0
ADILIA COSTA DE MELO PENSIONISTA PENSIONISTA 17059,57 59,87 0 0 0 17119,44 1400,21 3005 0 0 4405,21 12714,23 0 0
ADILSON CELSO OLIVEIRA DOS SANTOS SECRETARIA DO TRIBUNAL PLENO REQUISITADO 0 0 1185,05 0 0 1185,05 0 0 0 0 0 1185,05 0 0
ADILSON SEVERO BATISTA VARA DO TRABALHO DE PESQUEIRA ANALISTA JUDICIARIO 12979,77 2771,59 1939,89 1065 23736,36 42492,61 1732,65 3962,65 8993,65 0 14688,95 27803,66 0 0
ADILSON SILVA ANDRADE JUNIOR SECAO DE ANALISE E ESPECIFICACAO DE SISTEMAS TECNICO JUDICIARIO 7616,37 407,03 3072,36 2164,56 0 13260,32 882,57 1834,22 0 0 2716,79 10543,53 0 0
ADJA MARCIA DO NASCIMENTO VARA DO TRABALHO 1ª DE IGARASSU REQUISITADO 0 0 1185,05 2064,78 987,55 4237,38 94,8 0 52,14 0 146,94 4090,44 0 0
ADJACI MENEZES APOSENTADO(A) JUIZ CLAS 1A INS EMPDOS 3948,18 0 0 355 0 4303,18 0 14,47 0 0 14,47 4288,71 0 0
ADMILSON PEREIRA DE FIGUEIREDO JUNIOR VARA DO TRABALHO 1ª DE NAZARE DA MATA ANALISTA JUDICIARIO 19702,75 0 0 2100,62 10988,88 32792,25 2142,91 2642,8 274,45 0 5060,16 27732,09 0 0
ADOLFO SANDRO LINS DE ALMEIDA SECAO DE SEGURANCA / FAJBA TECNICO JUDICIARIO 8283,75 153,78 0 1056,85 409,37 9903,75 928,46 673,33 0 0 1601,79 8301,96 0 0
ADRIANA BARROS DE FIGUEIREDO VARA DO TRABALHO 17ª DO RECIFE TECNICO JUDICIARIO 7934,41 0 1939,89 1065 0 10939,3 872,79 1649,27 0 0 2522,06 8417,24 0 0
ADRIANA CAMARA DA SILVA VARA DO TRABALHO 9ª DO RECIFE REQUISITADO 0 0 1939,89 915,02 0 2854,91 0 11,41 0 0 11,41 2843,5 0 0
ADRIANA CASSEMIRO DO NASCIMENTO SECAO DE GERENCIAMENTO DE APOSENTADORIA E PENSAO ANALISTA JUDICIARIO 12979,77 3068,21 2232,38 1065 0 19345,36 1765,28 3715,5 0 0 5480,78 13864,58 0 0
ADRIANA CIRILO GUENES CAVALCANTI APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 7429,31 865,3 0 355 0 8649,61 0 0 0 0 0 8649,61 0 0
ADRIANA CRISTINA DE MORAES MAGALHAES ASSESSORIA JURIDICA TECNICO JUDICIARIO 7489,17 7156,11 2232,38 1065 0 17942,66 1610,98 3322,77 0 0 4933,75 13008,91 0 0
ADRIANA DO REGO BARROS MALHEIROS VARA DO TRABALHO 3ª DE OLINDA TECNICO JUDICIARIO 7489,17 1907,99 0 1065 0 10462,16 1033,69 1147,92 0 0 2181,61 8280,55 0 0
ADRIANA FERREIRA MARTINELLI VARA DO TRABALHO DE LIMOEIRO TECNICO JUDICIARIO 7531,57 0 2232,38 1065 0 10828,95 828,47 1581,69 81,82 0 2491,98 8336,97 0 0
ADRIANA FREIRE DE SOUZA SETOR DE GESTAO SOCIOAMBIENTAL TECNICO JUDICIARIO 0 0 1379,07 0 0 1379,07 0 0 0 0 0 1379,07 0 0
ADRIANA LISBOA CRISTOVAO DOS SANTOS DESVINCULADO TECNICO JUDICIARIO 0 0 1939,89 837,2 0 2777,09 0 0 0 0 0 2777,09 0 0
ADRIANA MAIA PORTO GABINETE DA PRESIDENCIA TECNICO JUDICIARIO 9963,71 1445,55 1939,89 1614,78 74,83 15038,76 1255,33 1932,89 0 0 3188,22 11850,54 0 0
ADRIANA MARTINS BORBA CARNEIRO LEAO VARA DO TRABALHO 21ª DO RECIFE TECNICO JUDICIARIO 12328,43 0 2232,38 1065 3478,39 19104,2 1356,92 1669,64 0 0 3026,56 16077,64 0 0
ADRIANA MARTINS DE ALMEIDA VARA DO TRABALHO 4ª DO RECIFE TECNICO JUDICIARIO 9559,89 0 1939,89 986,28 340,85 12826,91 1052,12 1250,41 0 0 2302,53 10524,38 0 0
ADRIANA MOURA MARANHAO VARA DO TRABALHO 14ª DO RECIFE REQUISITADO 0 0 1185,05 1620,39 1781,96 4587,4 0 0 794,41 0 794,41 3792,99 0 0
ADRIANA OLIVEIRA DE SOUZA VARA DO TRABALHO 1ª DE OLINDA TECNICO JUDICIARIO 10046,54 0 1939,89 2164,56 11156,3 25307,29 1105,65 1215,48 3797,07 0 6118,2 19189,09 0 0
ADRIANA PAULA DE LIMA E SILVA VARA DO TRABALHO 19ª DO RECIFE TECNICO JUDICIARIO 7892,01 2145,47 6729,14 1065 0 17831,62 1104,12 3332,78 0 0 4436,9 13394,72 0 0
*ADRIANA SATOU LESSA FERREIRA PINHEIRO VARA DO TRABALHO 1ª DO JABOATAO DOS GUARARAPES JUIZ DO TRABALHO SUBSTITUTO 0 0 25049,7 926,63 0 25976,33 2755,47 5205,92 0 0 7961,39 18014,94 0 0
ADRIANA SCHULER CORREIA GABINETE DA PRESIDENCIA ANALISTA JUDICIARIO 19193,59 0 2232,38 905,48 540,97 22872,42 2112,47 2596,81 111,13 0 4820,41 18052,01 0 0
ADRIANNA DA GAMA FERNANDES VIEIRA SECAO DE PLANEJAMENTO TECNICO E ADMINISTRATIVO TECNICO JUDICIARIO 7910,11 0 0 1065 117,23 9092,34 853,38 782,37 153,73 0 1789,48 7302,86 0 0
ADRIANO ANTONIO DA SILVA VARA DO TRABALHO 22ª DO RECIFE TECNICO JUDICIARIO 7934,41 1093,89 2232,38 1065 14142,78 26468,46 993,11 1843,55 4758,88 0 7595,54 18872,92 0 0
ADRIANO BARRETO VIEIRA DESVINCULADO TECNICO JUDICIARIO 5276,11 0 0 1022,07 0 6298,18 580,37 447,4 0 0 1027,77 5270,41 0 0
ADRIANO BEZERRA DA SILVA SECAO DE ARQUIVO GERAL REQUISITADO 67,8 0 1019,17 985,23 0 2072,2 0 0 0 0 0 2072,2 0 0
ADRIANO JOSE FRANCISCO CHAVES DA COSTA APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 7489,17 3190,59 2232,38 1065 10760,12 24737,26 1174,77 2587,37 0 0 3762,14 20975,12 0 0
ADRIANO LOPES VAZ SAMPAIO TRIB REG DO TRABALHO DA 20 REGIAO ANALISTA JUDICIARIO 8922,75 0 0 1614,78 0 10537,53 981,5 1357,69 0 0 2339,19 8198,34 0 0
ADRIANO ROMERO SILVA CAMPELO PENSIONISTA PENSIONISTA 17505,71 0 0 312,07 0 17817,78 959,78 0 0 0 959,78 16858 0 0
ADRIANO WAGNER ARAUJO BEZERRA SECAO DE GESTAO DA CENTRAL DE SERVICOS ANALISTA JUDICIARIO 9042,07 0 0 2058,66 7535,06 18635,79 994,63 1378,18 0 0 2372,81 16262,98 0 0
ADRIANO WEBER MOTTA DE CARVALHO TRIB REG DO TRABALHO DA 19 REGIAO ANALISTA JUDICIARIO 19848,82 0 0 848,91 10037,74 30735,47 2184,67 2197,57 0 0 4382,24 26353,23 0 0
ADSON DE OLIVEIRA NOBRE TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO TECNICO JUDICIARIO 33137,89 396,05 0 1065 8324,09 42923,03 3692,78 1300,31 66,92 0 5060,01 37863,02 0 0
*AGENOR MARTINS PEREIRA VARA DO TRABALHO DE CARPINA JUIZ TITULAR DE VARA DO TRABALHO 0 0 26589,68 1065 36387,31 64041,99 2924,86 7095,24 0 0 10020,1 54021,89 0 0
AGEU SOUZA DE FRANCA APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 7616,37 2484,35 0 1065 10615,88 21781,6 1111,08 903,42 2198,61 0 4213,11 17568,49 0 0
AGUINALDO BEZERRA DAMASCENO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5ª J FEDERAL 1º GRAU CE TECNICO JUDICIARIO 7934,41 1453,35 0 1484,48 0 10872,24 1032,65 1273,82 0 0 2306,47 8565,77 0 0
AILTON FIRMINO DA SILVA VARA DO TRABALHO 2ª DO JABOATAO DOS GUARARAPES TECNICO JUDICIARIO 7489,17 933,47 2232,38 1065 15537,08 27257,1 926,49 1894,17 6746,95 0 9567,61 17689,49 0 0
AIRTON COSTA CAVALCANTI VARA DO TRABALHO 18ª DO RECIFE TECNICO JUDICIARIO 7892,01 5610,14 2232,38 1008,39 13112,11 29855,03 1485,24 2339,38 0 0 3824,62 26030,41 0 0
AIRTON FERNANDO PONTES MARQUES VARA DO TRABALHO DE CARPINA ANALISTA JUDICIARIO 0 0 0 710 0 710 0 0 0 0 0 710 0 0
ALAILDA CORDEIRO RUFINO DOS SANTOS PENSIONISTA PENSIONISTA 6238,88 29,94 0 177,5 0 6446,32 448,11 774,55 0 0 1222,66 5223,66 0 0
ALANA SIQUEIRA PAIVA VARA DO TRABALHO 5ª DO JABOATAO DOS GUARARAPES TECNICO JUDICIARIO 5185,35 0 0 985,23 0 6170,58 570,39 394,97 0 0 965,36 5205,22 0 0
ALBA HELENA BEZERRA DE MELO TRIB REG DO TRABALHO DA 21 REGIAO TECNICO JUDICIARIO 9556,98 948,28 0 1065 7172,16 18742,42 1155,9 1188,08 0 0 2343,98 16398,44 0 0
ALBA LUCIA ALVES MUNIZ PENSIONISTA PENSIONISTA 3235,16 14,97 0 88,75 0 3338,88 236,78 90,02 0 0 326,8 3012,08 0 0
*ALBA MARIA PIRES BARBOSA APOSENTADO(A) JUIZ TITULAR DE VARA DO TRABALHO 25260,2 0 0 0 0 25260,2 1812,77 0 0 0 1812,77 23447,43 0 0
ALBA MOREIRA DA COSTA APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 7429,31 1577,81 0 355 0 9362,12 507,86 1019,51 79,88 0 1607,25 7754,87 0 0
*ALBERTO CARLOS DE MENDONCA VARA DO TRABALHO 20ª DO RECIFE JUIZ TITULAR DE VARA DO TRABALHO 0 0 25260,2 1065 0 26325,2 2778,62 4744,05 0 0 7522,67 18802,53 0 0
ALBERTO JORGE DOS SANTOS SECAO DE SEGURANCA - SEDE TECNICO JUDICIARIO 9418,57 3816,07 0 1065 17948,92 32248,56 1455,81 2533,1 7029,75 0 11018,66 21229,9 0 0
ALBERTO MOURA REIS VARA DO TRABALHO 2ª DE BARREIROS ANALISTA JUDICIARIO 12318,82 2539,07 2232,38 1065 14241,9 32397,17 1634,37 2775,87 0 0 4410,24 27986,93 0 0
ALCEU MEDEIROS DE OLIVEIRA APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 7489,17 3425,99 0 2100,62 0 13015,78 1200,67 1598,65 0 0 2799,32 10216,46 0 0
ALCIDEME HAIDEE BORGES DE FREITAS APOSENTADO(A) ANALISTA JUDICIARIO 12796,52 2547,71 0 355 0 15699,23 1204,94 2521,09 0 0 3726,03 11973,2 0 0
ALCIDES SOARES MENDES APOSENTADO(A) ANALISTA JUDICIARIO 21245,02 0 0 355 0 21600,02 1854,03 4014,73 0 0 5868,76 15731,26 0 0
ALCIDES SOARES ROMA SECAO DE MANUTENCAO TECNICO JUDICIARIO 7489,17 3086,75 2232,38 1065 10673,58 24546,88 1163,35 2376,09 106,3 0 3645,74 20901,14 0 97,73
ALCION COUTINHO DE ARAUJO COELHO APOSENTADO(A) ANALISTA JUDICIARIO 14421,77 7042,58 0 355 0 21819,35 1878,15 4068,42 0 0 5946,57 15872,78 0 0
ALCIONE LUCIA ALVES MUNIZ PENSIONISTA PENSIONISTA 3235,16 14,97 0 88,75 0 3338,88 236,78 0 0 0 236,78 3102,1 0 0
ALDA ANTONIO DE SANTANA ALVES APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 11069,69 0 0 355 0 11424,69 734,74 1474,9 0 0 2209,64 9215,05 0 0
ALDEIRTON FERREIRA NUNES CASTELLAR VARA DO TRABALHO 15ª DO RECIFE TECNICO JUDICIARIO 7489,17 1000,98 0 1051,3 12482,2 22023,65 933,92 1341,29 5407,07 0 7682,28 14341,37 0 0
ALDEMILSON JOSE SOARES SECAO DE SEGURANCA / FAJBA TECNICO JUDICIARIO 7489,17 4240,12 0 2100,62 3909,76 17739,67 1290,22 2143,27 0 0 3433,49 14306,18 0 0
ALDEMIR ALVES DOS SANTOS NUCLEO DE RELACIONAMENTO REQUISITADO 0 0 3072,36 0 5506,84 8579,2 0 125,82 2946,54 0 3072,36 5506,84 0 0
ALDIERES SEVERINO FERREIRA DA SILVA EXONERADO TECNICO JUDICIARIO 6660,71 0 1939,89 1065 10934,39 20599,99 732,68 1166,87 0 0 1899,55 18700,44 0 0
ALDO CORDEIRO GALVAO GABINETE DES IVAN DE SOUZA VALENCA ALVES TECNICO JUDICIARIO 7489,17 3678,49 2232,38 1065 0 14465,04 1228,44 2521,04 108,79 0 3858,27 10606,77 0 0
ALEIDE LINS SANTOS PENSIONISTA PENSIONISTA 2103,41 0 0 0 0 2103,41 110,64 0 0 0 110,64 1992,77 0 0
ALESSANDER DA VEIGA GUIMARAES SECAO DE GESTAO DE ATIVOS DE TI ANALISTA JUDICIARIO 9041,24 0 0 1259,78 13890,46 24191,48 994,56 1454,73 6492,76 0 8942,05 15249,43 0 0
ALESSANDRA LAPENDA DE MORAES GUERRA AROUCHA GABINETE DES MARIA DO SOCORRO SILVA EMERECIANO TECNICO JUDICIARIO 7807,21 4650,15 6729,14 2080,86 29678,14 50945,5 1370,31 4907,07 0 0 6277,38 44668,12 0 0
ALESSANDRA MACHADO DE FARIAS ALVES DA SILVA APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 8345,65 0 0 229,85 0 8575,5 0 0 0 0 0 8575,5 0 0
ALESSANDRA REGINA GOMES FONSECA VARA DO TRABALHO 3ª DE PETROLINA ANALISTA JUDICIARIO 15206,15 2886,69 0 1975,47 0 20068,31 1990,21 3552,65 0 0 5542,86 14525,45 0 0
ALESSANDRO BERNARDO FERREIRA DA SILVA NUCLEO DE DISTRIBUICAO DE MANDADOS JUDICIAIS ANALISTA JUDICIARIO 15206,15 3851,87 0 1656,78 15881,68 36596,48 2096,38 4561,45 0 0 6657,83 29938,65 0 0
ALETHEA MARIE TAVARES DA CRUZ DANTAS TRIB REG DO TRABALHO DA 19 REGIAO ANALISTA JUDICIARIO 12771,06 2009,03 0 0 12316,75 27096,84 1625,81 3027,26 0 0 4653,07 22443,77 0 0
ALEXANDER DA SILVA FERREIRA SEGUNDO SECAO DE GERENCIAMENTO DAS DESPESAS MEDICAS ANALISTA JUDICIARIO 8571,93 0 1185,05 2164,56 0 11921,54 942,91 1449,46 0 0 2392,37 9529,17 0 0
ALEXANDRE AGUIAR SILVA FALECIDO TECNICO JUDICIARIO 6367,97 984,22 0 137,84 0 7490,03 325,81 565,04 0 0 890,85 6599,18 0 0
ALEXANDRE ANTONIO TORRES DE MOURA APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 7489,17 4382,64 2232,38 1065 10773,08 25942,27 1176,49 2915,88 0 0 4092,37 21849,9 0 0
ALEXANDRE CARVALHO FERRAZ SECAO DE GER. AFASTAM, FREQUENCIA, TEMPO SERVICO TECNICO JUDICIARIO 9975,41 0 1939,89 1055,18 228,4 13198,88 1110,9 1337,53 0 0 2448,43 10750,45 0 0
ALEXANDRE DA COSTA BATISTA NUCLEO DE RELACIONAMENTO TECNICO JUDICIARIO 5243,53 0 3072,36 1065 0 9380,89 576,79 1302,1 0 0 1878,89 7502 0 0
ALEXANDRE GOMES FRAZAO DE AQUINO VARA DO TRABALHO 12ª DO RECIFE TECNICO JUDICIARIO 11115,68 0 1939,89 1065 8004,32 22124,89 1223,29 1417,09 0 0 2640,38 19484,51 0 0
ALEXANDRE HENRIQUE MONTEIRO DE MELO VARA DO TRABALHO DE GARANHUNS TECNICO JUDICIARIO 7807,21 2230,28 2232,38 1614,78 13429,13 27313,78 1104,12 2217,39 0 0 3321,51 23992,27 0 0
ALEXANDRE JOSE SILVA SECAO DE DISTRIBUICAO DOS FEITOS DAS VTS DO RECIFE TECNICO JUDICIARIO 7489,17 1645,15 1379,07 1065 12872,73 24451,12 1004,78 1826,61 4111,57 0 6942,96 17508,16 0 0
ALEXANDRE LIMA BARBOSA DE ALBUQUERQUE VARA DO TRABALHO 2ª DO CABO DE SANTO AGOSTINHO TECNICO JUDICIARIO 7934,41 1305,91 1379,07 1614,78 16007,82 28241,99 1016,44 1705,09 0 0 2721,53 25520,46 0 0
ALEXANDRE LINS DE LIMA APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 7429,31 399,11 0 355 0 8183,42 0 0 0 0 0 8183,42 0 0
ALEXANDRE MENEZES DA SILVA VARA DO TRABALHO 1ª DO CABO DE SANTO AGOSTINHO ANALISTA JUDICIARIO 16542,29 0 1939,89 1614,78 387,89 20484,85 2033,9 2173,05 0 0 4206,95 16277,9 0 0
ALEXANDRE NAVARRO DE OLIVEIRA APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 7429,31 356,7 0 355 0 8141,01 0 0 0 0 0 8141,01 0 0
ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA NUCLEO DE RECURSOS TECNICO JUDICIARIO 7849,61 1178,7 1185,05 1065 11904,17 23182,53 993,11 1732,3 3479,07 0 6204,48 16978,05 0 0
ALEXANDRE RIGAUD PESSOA APOSENTADO(A) ANALISTA JUDICIARIO 12249,25 4397,48 1939,89 1065 0 19651,62 1649,68 3782,09 0 0 5431,77 14219,85 0 0
ALEXANDRE SANTIAGO DE MOURA CAMPELO PENSIONISTA PENSIONISTA 16274,16 59,87 0 113,45 0 16447,48 830,89 0 0 0 830,89 15616,59 0 0
ALEXANDRE TENORIO DE BRITO MEDEIROS DESVINCULADO TECNICO JUDICIARIO 8988,91 0 2232,38 1017,72 202,76 12441,77 987,54 1175,9 15,83 0 2179,27 10262,5 0 0
ALEXANDRINO CABRAL DE OLIVEIRA FILHO APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 8808,38 2647,97 0 355 0 11811,35 294,35 0 0 0 294,35 11517 0 0
ALEXSANDRA MONTEIRO DA SILVA SECAO DE PROJETOS ESTRATEGICOS ANALISTA JUDICIARIO 8664,61 0 0 2164,56 0 10829,17 953,11 1195,67 0 0 2148,78 8680,39 0 0
ALFREDO HORACIO DE ANDRADE MONTENEGRO DIRETORIA GERAL TECNICO JUDICIARIO 7489,17 2460,87 1185,05 1024,59 15871,43 28031,11 1094,5 2003,98 6592,18 0 9690,66 18340,45 0 0
ALFREDO JOSE BATISTA BELO APOSENTADO(A) JUIZ CLAS 1A INS EMPDORES 3715,93 0 0 355 0 4070,93 0 10,53 0 0 10,53 4060,4 0 0
ALFREDO PEREIRA COSTA NETO APOSENTADO(A) ANALISTA JUDICIARIO 13466,8 5204,8 0 710 21663,95 41045,55 1977,34 2263,11 6275,74 0 10516,19 30529,36 0 0
ALICE DE FATIMA DE ALCANTARA JORDAO DE VASCONCELOS SECRETARIA DA 3ª TURMA TECNICO JUDICIARIO 7934,41 3555,44 2232,38 1065 10486,33 25273,56 1138,63 2705,58 0 0 3844,21 21429,35 0 0
ALICE VIEIRA DE RESENDE VARA DO TRABALHO 1ª DO JABOATAO DOS GUARARAPES ANALISTA JUDICIARIO 12910,2 1860,24 1185,05 1065 13296,25 30316,74 1624,75 3553,56 0 0 5178,31 25138,43 0 0
ALINE CRISPINO PESSOA SARAIVA DESVINCULADO ANALISTA JUDICIARIO 0 0 2232,38 355 0 2587,38 0 33,35 0 0 33,35 2554,03 0 0
*ALINE PIMENTEL GONCALVES VARA DO TRABALHO 3ª DO RECIFE JUIZ TITULAR DE VARA DO TRABALHO 0 0 25260,2 1065 0 26325,2 2778,62 5306,86 0 0 8085,48 18239,72 0 0
ALLANA CARLA BEZERRA NASCIMENTO VARA DO TRABALHO 2ª DE RIBEIRAO ANALISTA JUDICIARIO 0 0 2232,38 0 0 2232,38 0 33,35 0 0 33,35 2199,03 0 0
ALLICE ANDREZA MEILE COSTA GABINETE DES MARIA DO SOCORRO SILVA EMERECIANO ANALISTA JUDICIARIO 8779,56 0 0 1055,18 0 9834,74 965,75 1322,65 0 0 2288,4 7546,34 0 0
ALTAMIRA OLIVEIRA DA SILVA DESVINCULADO REQUISITADO 0 0 1185,05 0 0 1185,05 0 0 0 0 0 1185,05 0 0
ALTEMIRO DA SILVA FORUM TRABALHISTA LUIZ DELGADO (VTS CABO) TECNICO JUDICIARIO 8973,33 1687,56 0 1390,6 13203,69 25255,18 1172,7 1981,11 4506,19 0 7660 17595,18 0 0
ALUIZA DE MELO PENSIONISTA PENSIONISTA 16015,96 59,87 0 0 0 16075,83 1285,41 3241,22 0 0 4526,63 11549,2 0 0
ALVENY NASCIMENTO NERI SETOR DE BENEFICIOS TECNICO JUDICIARIO 7892,01 3408,49 2232,38 1065 11277,4 25875,28 1243,06 2785,85 0 0 4028,91 21846,37 0 0
AMALIA LUISA ALVES CEZAR TRIB REG DO TRABALHO DA 19 REGIAO ANALISTA JUDICIARIO 8317,08 0 0 1022,07 0 9339,15 914,88 1209,46 0 0 2124,34 7214,81 0 0
AMALIA VIANA MONTEIRO PENSIONISTA PENSIONISTA 18451,06 59,87 0 355 0 18865,93 1070,35 0 0 0 1070,35 17795,58 0 0
AMANDA MARIA DE MORAIS CAVALCANTI DESVINCULADO TECNICO JUDICIARIO 5007,82 0 0 1065 0 6072,82 550,86 399,86 0 0 950,72 5122,1 0 0
AMARILIO AMARAL GUEDES JUNIOR DESVINCULADO TECNICO JUDICIARIO 7934,41 466,73 2232,38 1065 0 11698,52 924,13 1794,51 0 0 2718,64 8979,88 0 0
AMARILIO VIANA DE SENA FORUM TRABALHISTA ARMANDO RABELO - NAZARE DA MATA TECNICO JUDICIARIO 8973,33 1602,75 0 1584,38 11243,82 23404,28 1163,37 319,2 2430,42 0 3912,99 19491,29 0 0
AMARO ANICETO DA SILVA VARA DO TRABALHO 2ª DE RIBEIRAO TECNICO JUDICIARIO 7489,17 2248,86 1939,89 1065 9731,6 22474,52 1071,18 2186,81 0 0 3257,99 19216,53 0 0
AMARO FRANCISCO DO NASCIMENTO FORUM TRABALHISTA JUIZ MANOEL DE BARROS NETO TECNICO JUDICIARIO 8973,33 1729,96 0 1065 3567,76 15336,05 1177,36 1840,86 90,09 0 3108,31 12227,74 0 0
AMARO JOSE DO NASCIMENTO APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 8973,33 5025,27 0 935,65 16969,59 31903,84 1387,25 2805,15 6460,13 0 10652,53 21251,31 0 0
AMAURI JOSE DE SOUZA CARNEIRO JUNIOR SECAO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES JUDICIAIS TECNICO JUDICIARIO 7892,01 407,03 1379,07 1065 8065,1 18808,21 912,89 1580,4 81,93 0 2575,22 16232,99 0 0
