PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO















JUSTIÇA DO TRABALHO















TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 6ª REGIÃO
































REFERÊNCIA: 04/2014
































NOME LOTAÇÃO CARGO REMUNERAÇÃO PARADIGMA (1) VANTAGENS PESSOAIS (2) SUBSÍDIO, FUNÇÃO OU CARGO EM COMISSÃO INDENIZAÇÃO (3) VANTAGENS EVENTUAIS (4) TOTAL DE CRÉDITOS (5) PREVIDÊNCIA PÚBLICA (6) IMPOSTO DE RENDA (7) DESCONTOS DIVERSOS (8) RETENÇÃO POR TETO CONSTITUCIONAL (9) TOTAL DE DÉBITOS (10) RENDIMENTO LÍQUIDO (11) REMUNERAÇÃO DE ÓRGÃO DE ORIGEM (12) DIÁRIAS (13)

















ABELARDO ROMAO NUNES FILHO SECAO DE MANUTENCAO ANALISTA JUDICIARIO 12979,77 2596,28 0 1107,69 0 16683,74 1713,37 2483,86 0 0 4197,23 12486,51 0 0
ABNER COSTA SANTOS DESVINCULADO ANALISTA JUDICIARIO 0 0 0 780,41 0 780,41 0 0 0 0 0 780,41 0 0
*ACACIO JULIO KEZEN CALDEIRA APOSENTADO(A) DESEMBARGADOR DO TRABALHO 0 2924,86 26589,68 1232,84 0 30747,38 2924,86 5933,15 0 0 8858,01 21889,37 0 0
ADAILTON OLIVEIRA DA COSTA DESVINCULADO TECNICO JUDICIARIO 5214,44 0 1185,05 1919,51 654,19 8973,19 573,59 599,9 0 0 1173,49 7799,7 0 0
ADALBERON FURTADO BEZERRA VARA DO TRABALHO 1ª DE RIBEIRAO TECNICO JUDICIARIO 7489,17 2630,51 1939,89 1015,68 0 13075,25 1113,16 1986,43 0 0 3099,59 9975,66 0 0
*ADALBERTO ELLERY BARREIRA NETO CORREGEDORIA REGIONAL RESERVA TECNICA DE JUIZES JUIZ DO TRABALHO SUBSTITUTO 0 0 25260,2 1762,09 19997,66 47019,95 2778,62 6631,03 36,29 0 9445,94 37574,01 0 500,92
*ADALBERTO GOMES PEREIRA GUERRA FILHO APOSENTADO(A) JUIZ CLAS 2A INS EMPDOS 0 0 23550,86 355 0 23905,86 2107,67 0 0 0 2107,67 21798,19 0 0
ADALGIZA SILVERIO DA SILVA PENSIONISTA PENSIONISTA 10032,12 0 0 355 0 10387,12 620,61 1270,38 0 0 1890,99 8496,13 0 0
ADEILSON JOSE COELHO RAMALHO APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 7553,02 2934,59 0 355 0 10842,61 670,71 1381,86 91,06 0 2143,63 8698,98 0 0
ADELIA CRISTINA FAZIO SA FERREIRA COELHO CAMARA DOS DEPUTADOS ANALISTA JUDICIARIO 12249,25 2899,82 0 355 0 15504,07 1666,4 2881,58 0 0 4547,98 10956,09 0 0
ADELMA DE SENA NICODEMOS APOSENTADO(A) ANALISTA JUDICIARIO 14684,34 3851,87 0 2638,33 0 21174,54 2038,98 3661,17 0 0 5700,15 15474,39 0 0
ADELMARY SACRAMENTO RAMOS PENSIONISTA PENSIONISTA 16597,87 59,87 0 355 0 17012,74 797,72 0 0 0 797,72 16215,02 0 0
ADEMAR DA SILVA VARA DO TRABALHO 1ª DE BARREIROS TECNICO JUDICIARIO 7489,17 2178,89 1185,05 1232,84 384,02 12469,97 1063,49 1872,76 0 0 2936,25 9533,72 0 0
ADEMAR DE HOLANDA CAVALCANTE APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 7489,17 4268,93 0 1232,84 0 12990,94 1165,22 2086,89 42,02 0 3294,13 9696,81 0 553,19
ADEMAR DE MELO SOBRAL FALECIDO TECNICO JUDICIARIO 7489,17 1450,14 1185,05 1232,84 0 11357,2 983,32 1539,38 0 0 2522,7 8834,5 0 0
ADEMILSON CLAUDINO DA SILVA SECAO DE SEGURANCA / FAJBA TECNICO JUDICIARIO 8973,33 9504,48 0 1232,84 0 19710,65 1411,5 3768,24 0 0 5179,74 14530,91 0 0
ADEMIR BEZERRA DE MELO JUNIOR DESVINCULADO ESTAGIARIO 800 0 0 144 0 944 0 0 0 0 0 944 0 0
ADEMIR GURGEL APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 8614,36 3307,77 0 355 0 12277,13 828,51 1632,52 0 0 2461,03 9816,1 0 0
ADERITON MENEZES DA SILVA NUCLEO DE GER. CADASTRO E MOVIMENTACAO DE PESSOAL TECNICO JUDICIARIO 7807,21 3509,55 1185,05 1232,84 0 13734,65 1244,84 2121,26 0 0 3366,1 10368,55 0 0
ADERIVALDO SILVA ARAUJO VARA DO TRABALHO 3ª DO JABOATAO DOS GUARARAPES TECNICO JUDICIARIO 5309,16 0 1939,89 1176,23 0 8425,28 584,01 1006,74 0 0 1590,75 6834,53 0 0
ADILIA COSTA DE MELO PENSIONISTA PENSIONISTA 17059,57 59,87 0 0 0 17119,44 1400,21 3005 0 0 4405,21 12714,23 0 0
ADILSON CELSO OLIVEIRA DOS SANTOS SECRETARIA DO TRIBUNAL PLENO REQUISITADO 0 0 1185,05 0 0 1185,05 0 0 0 0 0 1185,05 0 0
ADILSON SEVERO BATISTA VARA DO TRABALHO DE PESQUEIRA ANALISTA JUDICIARIO 12979,77 2771,59 1939,89 1232,84 0 18924,09 1732,65 3364,78 0 0 5097,43 13826,66 0 0
ADILSON SILVA ANDRADE JUNIOR SECAO DE ANALISE E ESPECIFICACAO DE SISTEMAS TECNICO JUDICIARIO 7637,57 407,03 3072,36 2592,28 0 13709,24 882,57 1834,22 21,2 0 2737,99 10971,25 0 0
ADJA MARCIA DO NASCIMENTO VARA DO TRABALHO 1ª DE IGARASSU REQUISITADO 0 0 1185,05 2363,9 0 3548,95 94,8 0 52,14 0 146,94 3402,01 0 0
ADJACI MENEZES APOSENTADO(A) JUIZ CLAS 1A INS EMPDOS 3948,18 0 0 355 0 4303,18 0 14,47 0 0 14,47 4288,71 0 0
ADMILSON PEREIRA DE FIGUEIREDO JUNIOR VARA DO TRABALHO 1ª DE NAZARE DA MATA ANALISTA JUDICIARIO 12966,89 0 0 2564,35 0 15531,24 1426,36 2347,5 0 0 3773,86 11757,38 0 0
ADOLFO SANDRO LINS DE ALMEIDA SECAO DE SEGURANCA / FAJBA TECNICO JUDICIARIO 6612,49 119,85 0 1224,69 0 7957,03 740,56 673,33 0 0 1413,89 6543,14 0 0
ADRIANA BARROS DE FIGUEIREDO VARA DO TRABALHO 17ª DO RECIFE TECNICO JUDICIARIO 7934,41 0 1939,89 1232,84 0 11107,14 872,79 1649,27 0 0 2522,06 8585,08 0 0
ADRIANA CAMARA DA SILVA VARA DO TRABALHO 9ª DO RECIFE REQUISITADO 0 0 1939,89 1082,86 0 3022,75 0 11,41 0 0 11,41 3011,34 0 0
ADRIANA CASSEMIRO DO NASCIMENTO SECAO DE GERENCIAMENTO DE APOSENTADORIA E PENSAO ANALISTA JUDICIARIO 12979,77 3068,21 2232,38 1232,84 0 19513,2 1765,28 3715,5 0 0 5480,78 14032,42 0 0
ADRIANA CIRILO GUENES CAVALCANTI APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 7429,31 865,3 0 355 0 8649,61 0 0 0 0 0 8649,61 0 0
ADRIANA CRISTINA DE MORAES MAGALHAES ASSESSORIA JURIDICA TECNICO JUDICIARIO 7489,17 7156,11 2232,38 1232,84 0 18110,5 1610,98 3322,77 3,82 0 4937,57 13172,93 0 119,73
ADRIANA DO REGO BARROS MALHEIROS VARA DO TRABALHO 3ª DE OLINDA TECNICO JUDICIARIO 7489,17 1907,99 0 1232,84 0 10630 1033,69 1473,8 0 0 2507,49 8122,51 0 0
ADRIANA FERREIRA MARTINELLI VARA DO TRABALHO DE LIMOEIRO TECNICO JUDICIARIO 7531,57 0 2232,38 1232,84 1498,92 12495,71 828,47 1993,89 77,7 0 2900,06 9595,65 0 0
ADRIANA FREIRE DE SOUZA SETOR DE GESTAO SOCIOAMBIENTAL TECNICO JUDICIARIO 0 0 1379,07 0 1199,22 2578,29 0 24,81 0 0 24,81 2553,48 0 0
ADRIANA LISBOA CRISTOVAO DOS SANTOS DESVINCULADO TECNICO JUDICIARIO 0 0 1939,89 968,48 0 2908,37 0 0 0 0 0 2908,37 0 0
ADRIANA MAIA PORTO GABINETE DA PRESIDENCIA TECNICO JUDICIARIO 7849,61 1445,55 1185,05 1912,58 0 12392,79 1022,47 1725,31 1,91 0 2749,69 9643,1 0 0
ADRIANA MARTINS BORBA CARNEIRO LEAO VARA DO TRABALHO 21ª DO RECIFE TECNICO JUDICIARIO 7142,64 0 2232,38 1232,84 0 10607,86 785,69 1535,92 0 0 2321,61 8286,25 0 0
ADRIANA MARTINS DE ALMEIDA VARA DO TRABALHO 4ª DO RECIFE TECNICO JUDICIARIO 6304,75 0 1939,89 1154,12 0 9398,76 693,52 1250,41 0 0 1943,93 7454,83 0 0
ADRIANA MARTINS DE LIMA DESVINCULADO ESTAGIARIO 800 0 0 144 0 944 0 0 0 0 0 944 0 0
ADRIANA MELO DE SOUZA DESVINCULADO REQUISITADO 0 0 1185,05 1058,1 0 2243,15 0 0 0 0 0 2243,15 0 0
ADRIANA MOURA MARANHAO VARA DO TRABALHO 14ª DO RECIFE REQUISITADO 0 0 1185,05 1919,51 377,42 3481,98 0 0 0 0 0 3481,98 0 0
ADRIANA OLIVEIRA DE SOUZA VARA DO TRABALHO 1ª DE OLINDA TECNICO JUDICIARIO 7018,64 0 1939,89 2592,28 0 11550,81 772,05 1276,87 0 0 2048,92 9501,89 0 0
ADRIANA PAULA DE LIMA E SILVA VARA DO TRABALHO 19ª DO RECIFE TECNICO JUDICIARIO 7892,01 2145,47 6729,14 1232,84 0 17999,46 1104,12 3332,78 0 0 4436,9 13562,56 0 0
*ADRIANA SATOU LESSA FERREIRA PINHEIRO VARA DO TRABALHO 1ª DO JABOATAO DOS GUARARAPES JUIZ DO TRABALHO SUBSTITUTO 0 0 25260,2 1094,47 0 26354,67 2778,62 5257,44 0 0 8036,06 18318,61 0 0
ADRIANA SCHULER CORREIA GABINETE DA PRESIDENCIA ANALISTA JUDICIARIO 11819,76 0 2232,38 1073,32 0 15125,46 1292,64 2663,88 181,7 0 4138,22 10987,24 0 0
ADRIANNA DA GAMA FERNANDES VIEIRA SECAO DE PLANEJAMENTO TECNICO E ADMINISTRATIVO TECNICO JUDICIARIO 6943,28 0 2252,49 1232,84 595,29 11023,9 763,76 1656,36 0 0 2420,12 8603,78 0 0
ADRIANO ANTONIO DA SILVA VARA DO TRABALHO 22ª DO RECIFE TECNICO JUDICIARIO 7934,41 1093,89 2232,38 1232,84 0 12493,52 993,11 1750,33 0 0 2743,44 9750,08 0 0
ADRIANO BARRETO VIEIRA DESVINCULADO TECNICO JUDICIARIO 5276,11 0 0 1189,91 646,63 7112,65 580,37 643 9,55 0 1232,92 5879,73 0 0
ADRIANO BEZERRA DA SILVA SECAO DE ARQUIVO GERAL REQUISITADO 67,8 0 1019,17 1187,46 0 2274,43 0 0 0 0 0 2274,43 0 0
ADRIANO JOSE FRANCISCO CHAVES DA COSTA APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 7489,17 3190,59 2232,38 1232,84 0 14144,98 1174,77 2302,79 0 0 3477,56 10667,42 0 0
ADRIANO LOPES VAZ SAMPAIO TRIB REG DO TRABALHO DA 20 REGIAO ANALISTA JUDICIARIO 8922,75 0 0 2636,58 0 11559,33 981,5 1357,69 6106,79 0 8445,98 3113,35 0 0
ADRIANO ROMERO SILVA CAMPELO PENSIONISTA PENSIONISTA 17505,71 0 0 345,18 0 17850,89 959,78 0 0 0 959,78 16891,11 0 0
ADRIANO WAGNER ARAUJO BEZERRA SECAO DE GESTAO DA CENTRAL DE SERVICOS ANALISTA JUDICIARIO 9042,07 0 2232,38 2592,28 0 13866,73 994,63 1901,96 0 0 2896,59 10970,14 0 0
ADRIANO WEBER MOTTA DE CARVALHO TRIB REG DO TRABALHO DA 19 REGIAO ANALISTA JUDICIARIO 11342,23 0 0 1016,75 0 12358,98 1247,65 1949,86 0 0 3197,51 9161,47 0 0
ADSON DE OLIVEIRA NOBRE TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO TECNICO JUDICIARIO 7616,37 84,81 0 1232,84 646,63 9580,65 847,13 1187,12 65,14 0 2099,39 7481,26 0 0
*AGENOR MARTINS PEREIRA VARA DO TRABALHO DE CARPINA JUIZ TITULAR DE VARA DO TRABALHO 0 0 26589,68 1232,84 0 27822,52 2924,86 5582,84 9,55 0 8517,25 19305,27 0 0
AGEU SOUZA DE FRANCA APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 7616,37 2484,35 0 1232,84 0 11333,56 1111,08 883,73 0 0 1994,81 9338,75 0 0
AGUINALDO BEZERRA DAMASCENO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5ª J FEDERAL 1º GRAU CE TECNICO JUDICIARIO 7934,41 1453,35 0 1557,58 0 10945,34 1032,65 1323,24 0 0 2355,89 8589,45 0 0
AILTON FIRMINO DA SILVA VARA DO TRABALHO 2ª DO JABOATAO DOS GUARARAPES TECNICO JUDICIARIO 7489,17 933,47 2232,38 1232,84 0 11887,86 926,49 1750,36 89,05 0 2765,9 9121,96 0 0
AIRTON COSTA CAVALCANTI VARA DO TRABALHO 18ª DO RECIFE TECNICO JUDICIARIO 7892,01 5610,14 2232,38 1176,23 0 16910,76 1485,24 2118,46 0 0 3603,7 13307,06 0 0
AIRTON FERNANDO PONTES MARQUES VARA DO TRABALHO DE CARPINA ANALISTA JUDICIARIO 0 0 0 877,84 0 877,84 0 0 0 0 0 877,84 0 0
ALAILDA CORDEIRO RUFINO DOS SANTOS PENSIONISTA PENSIONISTA 6238,88 29,94 0 177,5 0 6446,32 448,11 774,55 0 0 1222,66 5223,66 0 0
ALANA SIQUEIRA PAIVA VARA DO TRABALHO 5ª DO JABOATAO DOS GUARARAPES TECNICO JUDICIARIO 5462,14 0 0 1153,07 51,26 6666,47 600,84 461,29 0 0 1062,13 5604,34 0 0
ALBA HELENA BEZERRA DE MELO TRIB REG DO TRABALHO DA 21 REGIAO TECNICO JUDICIARIO 7531,57 898,88 0 1232,84 0 9663,29 927,35 1138,36 0 0 2065,71 7597,58 0 0
ALBA LUCIA ALVES MUNIZ PENSIONISTA PENSIONISTA 3235,16 14,97 0 88,75 0 3338,88 236,78 90,02 0 0 326,8 3012,08 0 0
*ALBA MARIA PIRES BARBOSA APOSENTADO(A) JUIZ TITULAR DE VARA DO TRABALHO 25260,2 1329,48 0 0 0 26589,68 1959,01 0 0 0 1959,01 24630,67 0 0
ALBA MOREIRA DA COSTA APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 7429,31 1577,81 0 355 0 9362,12 507,86 1019,51 79,88 0 1607,25 7754,87 0 0
*ALBERTO CARLOS DE MENDONCA VARA DO TRABALHO 20ª DO RECIFE JUIZ TITULAR DE VARA DO TRABALHO 0 0 25260,2 1232,84 8420,07 34913,11 2778,62 5985,65 0 0 8764,27 26148,84 0 0
ALBERTO DE BARROS LIMA E FILHO DESVINCULADO ESTAGIARIO 800 0 0 144 0 944 0 0 0 0 0 944 0 0
ALBERTO JORGE DOS SANTOS SECAO DE SEGURANCA - SEDE TECNICO JUDICIARIO 9418,57 3816,07 0 1232,84 0 14467,48 1455,81 2264,77 109,7 0 3830,28 10637,2 0 0
ALBERTO MOURA REIS VARA DO TRABALHO 2ª DE BARREIROS ANALISTA JUDICIARIO 12420,86 2539,07 2232,38 1232,84 0 18425,15 1645,59 2451,15 0 0 4096,74 14328,41 0 0
ALCEU MEDEIROS DE OLIVEIRA APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 7489,17 3425,99 0 2564,35 12296,97 25776,48 1200,67 1701,38 0 0 2902,05 22874,43 0 0
ALCIDEME HAIDEE BORGES DE FREITAS APOSENTADO(A) ANALISTA JUDICIARIO 12796,52 2547,71 0 355 0 15699,23 1204,94 2521,09 0 0 3726,03 11973,2 0 0
ALCIDES MONTEIRO DE MELO JUNIOR VARA DO TRABALHO 3ª DE PETROLINA TECNICO JUDICIARIO 0 0 0 0 64,66 64,66 0 0 0 0 0 64,66 0 0
ALCIDES SOARES MENDES APOSENTADO(A) ANALISTA JUDICIARIO 14624,47 6620,55 0 355 0 21600,02 1854,03 4014,73 0 0 5868,76 15731,26 0 0
ALCIDES SOARES ROMA SECAO DE MANUTENCAO TECNICO JUDICIARIO 7489,17 3086,75 2232,38 1232,84 0 14041,14 1163,35 2178,53 108,21 0 3450,09 10591,05 0 0
ALCION COUTINHO DE ARAUJO COELHO APOSENTADO(A) ANALISTA JUDICIARIO 14421,77 7042,58 0 355 0 21819,35 1878,15 4068,42 0 0 5946,57 15872,78 0 0
ALCIONE LUCIA ALVES MUNIZ PENSIONISTA PENSIONISTA 3235,16 14,97 0 88,75 0 3338,88 236,78 0 0 0 236,78 3102,1 0 0
ALDA ANTONIO DE SANTANA ALVES APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 11069,69 0 0 353,86 0 11423,55 734,74 1474,9 0 0 2209,64 9213,91 0 0
ALDEIRTON FERREIRA NUNES CASTELLAR VARA DO TRABALHO 15ª DO RECIFE TECNICO JUDICIARIO 7531,57 1000,98 0 1232,84 0 9765,39 938,58 1262,19 0 0 2200,77 7564,62 0 0
ALDEMILSON JOSE SOARES SECAO DE SEGURANCA / FAJBA TECNICO JUDICIARIO 7489,17 4240,12 0 2564,35 0 14293,64 1290,22 1945,75 0 0 3235,97 11057,67 0 0
ALDEMIR ALVES DOS SANTOS NUCLEO DE RELACIONAMENTO REQUISITADO 0 0 3072,36 0 0 3072,36 0 125,82 0 0 125,82 2946,54 0 0
ALDIERES SEVERINO FERREIRA DA SILVA EXONERADO TECNICO JUDICIARIO 6660,71 0 1939,89 1232,84 0 9833,44 732,68 1139,85 0 0 1872,53 7960,91 0 0
ALDO CORDEIRO GALVAO GABINETE DES IVAN DE SOUZA VALENCA ALVES TECNICO JUDICIARIO 7489,17 3678,49 2232,38 1232,84 0 14632,88 1228,44 2521,04 108,79 0 3858,27 10774,61 0 0
ALEIDE LINS SANTOS PENSIONISTA PENSIONISTA 2103,41 0 0 0 0 2103,41 110,64 0 0 0 110,64 1992,77 0 0
ALESSANDER DA VEIGA GUIMARAES SECAO DE GESTAO DE ATIVOS DE TI ANALISTA JUDICIARIO 8922,75 0 0 1557,58 0 10480,33 981,5 1357,69 0 0 2339,19 8141,14 0 0
ALESSANDRA FIGUEIREDO CAVALCANTI DESVINCULADO ESTAGIARIO 800 0 0 144 0 944 0 0 0 0 0 944 0 0
ALESSANDRA LAPENDA DE MORAES GUERRA AROUCHA GABINETE DES MARIA DO SOCORRO SILVA EMERECIANO TECNICO JUDICIARIO 7807,21 4650,15 6729,14 2505,94 0 21692,44 1370,31 4023,88 0 0 5394,19 16298,25 0 0
ALESSANDRA MACHADO DE FARIAS ALVES DA SILVA APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 8345,65 0 0 229,85 0 8575,5 0 0 0 0 0 8575,5 0 0
ALESSANDRA REGINA GOMES FONSECA VARA DO TRABALHO 3ª DE PETROLINA ANALISTA JUDICIARIO 15206,15 2886,69 0 2439,2 0 20532,04 1990,21 3552,65 0 0 5542,86 14989,18 0 0
ALESSANDRO ALCIDES DE SOUZA GABINETE DA PRESIDENCIA ANALISTA JUDICIARIO 0 0 0 0 204,82 204,82 0 0 0 0 0 204,82 0 0
ALESSANDRO BERNARDO FERREIRA DA SILVA NUCLEO DE DISTRIBUICAO DE MANDADOS JUDICIAIS ANALISTA JUDICIARIO 15206,15 3851,87 0 2712,3 0 21770,32 2096,38 3739,46 0 0 5835,84 15934,48 0 0
ALETHEA MARIE TAVARES DA CRUZ DANTAS TRIB REG DO TRABALHO DA 19 REGIAO ANALISTA JUDICIARIO 12771,06 2009,03 0 0 0 14780,09 1625,81 2643,02 0 0 4268,83 10511,26 0 0
ALEXANDER DA SILVA FERREIRA SEGUNDO SECAO DE GERENCIAMENTO DAS DESPESAS MEDICAS ANALISTA JUDICIARIO 8664,61 0 1185,05 2592,28 0 12441,94 953,11 1472,14 0 0 2425,25 10016,69 0 0
ALEXANDRE AGUIAR SILVA FALECIDO TECNICO JUDICIARIO 6367,97 984,22 0 355 0 7707,19 325,81 565,04 0 0 890,85 6816,34 0 0
ALEXANDRE ANTONIO TORRES DE MOURA APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 7489,17 4382,64 2232,38 1232,84 0 15337,03 1176,49 2630,13 0 0 3806,62 11530,41 0 0
ALEXANDRE CARVALHO FERRAZ SECAO DE GER. AFASTAM, FREQUENCIA, TEMPO SERVICO TECNICO JUDICIARIO 6660,71 0 1939,89 1223,02 0 9823,62 732,68 1337,53 0 0 2070,21 7753,41 0 0
ALEXANDRE DA COSTA BATISTA NUCLEO DE RELACIONAMENTO TECNICO JUDICIARIO 5399,04 0 2232,38 1232,84 4162,88 13027,14 593,89 2253,96 0 0 2847,85 10179,29 0 0
ALEXANDRE GOMES FRAZAO DE AQUINO VARA DO TRABALHO 12ª DO RECIFE TECNICO JUDICIARIO 7355,12 0 1939,89 1232,84 0 10527,85 809,06 1359,23 0 0 2168,29 8359,56 0 0
ALEXANDRE HENRIQUE MONTEIRO DE MELO VARA DO TRABALHO DE GARANHUNS TECNICO JUDICIARIO 7849,61 2230,28 2232,38 1912,58 0 14224,85 1108,79 2057,13 0 0 3165,92 11058,93 0 553,19
ALEXANDRE JOSE SILVA SECAO DE DISTRIBUICAO DOS FEITOS DAS VTS DO RECIFE TECNICO JUDICIARIO 7489,17 1645,15 1379,07 1232,84 0 11746,23 1004,78 1689,88 0 0 2694,66 9051,57 0 0
ALEXANDRE LIMA BARBOSA DE ALBUQUERQUE VARA DO TRABALHO 2ª DO CABO DE SANTO AGOSTINHO TECNICO JUDICIARIO 7934,41 1305,91 1379,07 1912,58 0 12531,97 1016,44 1616,98 0 0 2633,42 9898,55 0 0
ALEXANDRE LINS DE LIMA APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 7429,31 399,11 0 355 0 8183,42 0 0 0 0 0 8183,42 0 0
ALEXANDRE MENEZES DA SILVA VARA DO TRABALHO 1ª DO CABO DE SANTO AGOSTINHO ANALISTA JUDICIARIO 10920,01 0 1939,89 1912,58 0 14772,48 1414,59 2173,05 0 0 3587,64 11184,84 0 0
ALEXANDRE NAVARRO DE OLIVEIRA APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 7429,31 356,7 0 355 0 8141,01 0 0 0 0 0 8141,01 0 0
ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA NUCLEO DE RECURSOS TECNICO JUDICIARIO 7849,61 1178,7 1185,05 1232,84 0 11446,2 993,11 1610,58 86,03 0 2689,72 8756,48 0 0
ALEXANDRE RIGAUD PESSOA APOSENTADO(A) ANALISTA JUDICIARIO 12249,25 4397,48 1939,89 1232,84 0 19819,46 1649,68 3782,09 0 0 5431,77 14387,69 0 0
ALEXANDRE SANTIAGO DE MOURA CAMPELO PENSIONISTA PENSIONISTA 16274,16 59,87 0 190,47 0 16524,5 830,89 0 0 0 830,89 15693,61 0 0
ALEXANDRE TENORIO DE BRITO MEDEIROS DESVINCULADO TECNICO JUDICIARIO 5640,04 0 2232,38 1185,56 0 9057,98 620,4 1168,16 0 0 1788,56 7269,42 0 0
ALEXANDRINO CABRAL DE OLIVEIRA FILHO APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 8808,38 2647,97 0 355 0 11811,35 294,35 0 0 0 294,35 11517 0 0
ALEXSANDRA MONTEIRO DA SILVA SECAO DE PROJETOS ESTRATEGICOS ANALISTA JUDICIARIO 8922,75 0 0 1977,54 0 10900,29 981,5 1258,85 0 0 2240,35 8659,94 0 0
ALFREDO HORACIO DE ANDRADE MONTENEGRO DIRETORIA GERAL TECNICO JUDICIARIO 7489,17 2460,87 1185,05 1232,84 0 12367,93 1094,5 1836,17 0 0 2930,67 9437,26 0 0
ALFREDO JOSE BATISTA BELO APOSENTADO(A) JUIZ CLAS 1A INS EMPDORES 3715,93 0 0 355 0 4070,93 0 10,53 0 0 10,53 4060,4 0 0
ALFREDO PEREIRA COSTA NETO APOSENTADO(A) ANALISTA JUDICIARIO 13466,8 5204,8 0 793,92 0 19465,52 1765,78 1055,24 176,16 0 2997,18 16468,34 0 0
ALICE DE FATIMA DE ALCANTARA JORDAO DE VASCONCELOS SECRETARIA DA 3ª TURMA TECNICO JUDICIARIO 7934,41 3555,44 2232,38 1232,84 0 14955,07 1138,63 2486,08 0 0 3624,71 11330,36 0 0
ALICE VIEIRA DE RESENDE VARA DO TRABALHO 1ª DO JABOATAO DOS GUARARAPES ANALISTA JUDICIARIO 12910,2 1860,24 1185,05 1232,84 349,1 17537,43 1624,75 3111,97 0 0 4736,72 12800,71 0 0
ALINE CECILIA ALEXANDRINA BEZERRA DOS SANTOS DESVINCULADO ESTAGIARIO 800 0 0 144 0 944 0 0 0 0 0 944 0 0
ALINE CRISPINO PESSOA SARAIVA DESVINCULADO ANALISTA JUDICIARIO 0 0 2232,38 355 0 2587,38 0 33,35 0 0 33,35 2554,03 0 0
ALINE MABEL MONTEIRO PINTO TAVARES GABINETE DES GISANE BARBOSA DE ARAUJO ANALISTA JUDICIARIO 0 0 0 0 1116,19 1116,19 0 0 0 0 0 1116,19 0 0
*ALINE PIMENTEL GONCALVES VARA DO TRABALHO 3ª DO RECIFE JUIZ TITULAR DE VARA DO TRABALHO 0 0 25260,2 1232,84 0 26493,04 2778,62 5306,86 0 0 8085,48 18407,56 0 0
ALLAN COSTA SANTOS DESVINCULADO ESTAGIARIO 800 0 0 136 0 936 0 0 0 0 0 936 0 0
ALLANA CARLA BEZERRA NASCIMENTO VARA DO TRABALHO 2ª DE RIBEIRAO ANALISTA JUDICIARIO 0 0 2232,38 0 0 2232,38 0 33,35 0 0 33,35 2199,03 0 0
ALLICE ANDREZA MEILE COSTA GABINETE DES MARIA DO SOCORRO SILVA EMERECIANO ANALISTA JUDICIARIO 9041,15 0 0 1223,02 0 10264,17 994,53 1386,67 0 0 2381,2 7882,97 0 0
ALTAMIRA OLIVEIRA DA SILVA DESVINCULADO REQUISITADO 0 0 1185,05 0 0 1185,05 0 0 0 0 0 1185,05 0 0
ALTEMIRO DA SILVA FORUM TRABALHISTA LUIZ DELGADO (VTS CABO) TECNICO JUDICIARIO 8973,33 1687,56 0 1558,44 0 12219,33 1172,7 1783,1 186,58 0 3142,38 9076,95 0 0
ALUIZA DE MELO PENSIONISTA PENSIONISTA 16015,96 59,87 0 0 0 16075,83 1193,18 3036 0 0 4229,18 11846,65 0 0
ALVENY NASCIMENTO NERI SETOR DE BENEFICIOS TECNICO JUDICIARIO 7892,01 3408,49 2232,38 1232,84 0 14765,72 1243,06 2454,71 0 0 3697,77 11067,95 0 0
AMALIA LUISA ALVES CEZAR TRIB REG DO TRABALHO DA 19 REGIAO ANALISTA JUDICIARIO 8970,48 0 0 1189,91 0 10160,39 986,75 1369,38 0 0 2356,13 7804,26 0 0
AMALIA VIANA MONTEIRO PENSIONISTA PENSIONISTA 18451,06 59,87 0 355 0 18865,93 978,12 0 0 0 978,12 17887,81 0 0
AMANDA LUIZA SOARES FIGUEIREDO DA SILVA DESVINCULADO ESTAGIARIO 800 0 0 144 0 944 0 0 0 0 0 944 0 0
AMANDA MARIA DE MORAIS CAVALCANTI DESVINCULADO TECNICO JUDICIARIO 5092,54 0 0 1232,84 2455,62 8781 560,18 1095,54 0 0 1655,72 7125,28 0 0
AMANDA MARIA DE OLIVEIRA LIRA DESVINCULADO ESTAGIARIO 800 0 0 144 0 944 0 0 0 0 0 944 0 0
AMANDA PADILHA CARVALHO DESVINCULADO ESTAGIARIO 800 0 0 144 0 944 0 0 0 0 0 944 0 0
AMARILIO AMARAL GUEDES JUNIOR DESVINCULADO TECNICO JUDICIARIO 7934,41 466,73 2232,38 1232,84 0 11866,36 924,13 1794,51 0 0 2718,64 9147,72 0 0
