PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO















JUSTIÇA DO TRABALHO















TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 6ª REGIÃO
































REFERÊNCIA: 11/2014
































NOME LOTAÇÃO CARGO REMUNERAÇÃO PARADIGMA (1) VANTAGENS PESSOAIS (2) SUBSÍDIO, FUNÇÃO OU CARGO EM COMISSÃO INDENIZAÇÃO (3) VANTAGENS EVENTUAIS (4) TOTAL DE CRÉDITOS (5) PREVIDÊNCIA PÚBLICA (6) IMPOSTO DE RENDA (7) DESCONTOS DIVERSOS (8) RETENÇÃO POR TETO CONSTITUCIONAL (9) TOTAL DE DÉBITOS (10) RENDIMENTO LÍQUIDO (11) REMUNERAÇÃO DE ÓRGÃO DE ORIGEM (12) DIÁRIAS (13)

















ABELARDO ROMAO NUNES FILHO SECAO DE MANUTENCAO ANALISTA JUDICIARIO 12840,63 2596,28 3072,36 1052,15 16717,06 36278,48 3396,12 6014,72 7788,03 0 17198,87 19079,61 0 0
ABNER COSTA SANTOS DESVINCULADO ANALISTA JUDICIARIO 0 0 0 1830,47 0 1830,47 0 0 0 0 0 1830,47 0 0
*ACACIO JULIO KEZEN CALDEIRA APOSENTADO(A) DESEMBARGADOR DO TRABALHO 0 2924,86 26589,68 6684,69 29514,54 65713,77 5849,72 11866,31 13294,84 0 31010,87 34702,9 0 0
ADAILTON OLIVEIRA DA COSTA DESVINCULADO TECNICO JUDICIARIO 5369,08 0 1185,05 2895,17 6868,64 16317,94 1181,2 1030,85 3277,07 0 5489,12 10828,82 0 417,46
ADALBERON FURTADO BEZERRA VARA DO TRABALHO 1ª DE RIBEIRAO TECNICO JUDICIARIO 7489,17 2630,51 1939,89 993,05 12059,57 25112,19 2226,32 3972,86 6029,79 0 12228,97 12883,22 0 0
*ADALBERTO ELLERY BARREIRA NETO CORREGEDORIA REGIONAL RESERVA TECNICA DE JUIZES JUIZ DO TRABALHO SUBSTITUTO 0 0 25260,2 5907,56 24944,44 56112,2 5522,51 10536,44 11998,6 0 28057,55 28054,65 0 639,1
*ADALBERTO GOMES PEREIRA GUERRA FILHO APOSENTADO(A) JUIZ CLAS 2A INS EMPDOS 0 0 23550,86 1655 23550,86 48756,72 4215,3 0 11775,43 0 15990,73 32765,99 0 0
ADALGIZA SILVERIO DA SILVA PENSIONISTA PENSIONISTA 10032,12 0 0 1595 10032,12 21659,24 1241,22 2540,76 5016,06 0 8798,04 12861,2 0 0
ADEILSON JOSE COELHO RAMALHO APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 7553,02 2934,59 0 1595 10487,61 22570,22 1341,42 2763,72 5334,87 0 9440,01 13130,21 0 0
ADELIA CRISTINA FAZIO SA FERREIRA COELHO CAMARA DOS DEPUTADOS ANALISTA JUDICIARIO 12249,25 2899,82 0 1555 15149,08 31853,15 3332,8 5763,17 7574,54 0 16670,51 15182,64 0 0
ADELMA DE SENA NICODEMOS APOSENTADO(A) ANALISTA JUDICIARIO 14684,34 3851,87 0 3886,42 18536,22 40958,85 4077,96 7322,34 9268,11 0 20668,41 20290,44 0 0
ADELMARY SACRAMENTO RAMOS PENSIONISTA PENSIONISTA 16597,87 59,87 0 1595 16657,74 34910,48 1733 0 8328,87 0 10061,87 24848,61 0 0
ADEMAR DA SILVA VARA DO TRABALHO 1ª DE BARREIROS TECNICO JUDICIARIO 7489,17 2178,89 1185,05 1570,22 10853,08 23276,41 2126,97 3534,31 5426,56 0 11087,84 12188,57 0 0
ADEMAR DE HOLANDA CAVALCANTE APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 7489,17 4268,93 0 2346,96 11758,1 25863,16 2330,44 4173,78 5296,44 0 11800,66 14062,5 0 1054,02
ADEMAR DE MELO SOBRAL FALECIDO TECNICO JUDICIARIO 7489,17 1450,14 1185,05 2551,96 10124,35 22800,67 1966,64 3078,75 5062,18 0 10107,57 12693,1 0 0
ADEMILSON CLAUDINO DA SILVA SECAO DE SEGURANCA / FAJBA TECNICO JUDICIARIO 9058,13 5279,31 0 2514,46 14337,46 31189,36 2841,66 5254,16 6415,91 0 14511,73 16677,63 0 0
ADEMIR BEZERRA DE MELO JUNIOR DESVINCULADO ESTAGIARIO 800 0 0 176 0 976 0 0 0 0 0 976 0 0
ADEMIR GURGEL APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 8614,36 3307,77 0 1735 11922,13 25579,26 1657,02 3265,04 5961,07 0 10883,13 14696,13 0 0
ADERITON MENEZES DA SILVA NUCLEO DE GER. CADASTRO E MOVIMENTACAO DE PESSOAL TECNICO JUDICIARIO 7807,21 3509,55 1185,05 2129,85 12501,81 27133,47 2489,68 4242,52 6250,91 0 12983,11 14150,36 0 0
ADERIVALDO SILVA ARAUJO VARA DO TRABALHO 3ª DO JABOATAO DOS GUARARAPES TECNICO JUDICIARIO 5608,37 0 1939,89 1052,15 7548,26 16148,67 1233,84 2159,94 3624,53 0 7018,31 9130,36 0 0
ADILIA COSTA DE MELO PENSIONISTA PENSIONISTA 17059,57 59,87 0 0 17119,44 34238,88 2800,42 6010 8559,72 0 17370,14 16868,74 0 0
ADILSON CELSO OLIVEIRA DOS SANTOS SECRETARIA DO TRIBUNAL PLENO REQUISITADO 0 0 1185,05 0 1185,05 2370,1 0 0 592,53 0 592,53 1777,57 0 0
ADILSON SEVERO BATISTA VARA DO TRABALHO DE PESQUEIRA ANALISTA JUDICIARIO 12979,77 2771,59 1939,89 2406,96 17691,26 37789,47 3465,3 6729,57 8845,63 0 19040,5 18748,97 0 0
ADILSON SILVA ANDRADE JUNIOR SECAO DE ANALISE E ESPECIFICACAO DE SISTEMAS TECNICO JUDICIARIO 7596,58 407,03 3072,36 3571,49 11290,62 25938,08 1758,31 3718,45 5547,88 0 11024,64 14913,44 0 0
ADJA MARCIA DO NASCIMENTO VARA DO TRABALHO 1ª DE IGARASSU REQUISITADO 0 0 1185,05 2210,59 1373,75 4769,39 204,69 0 644,67 0 849,36 3920,03 0 0
ADJACI MENEZES APOSENTADO(A) JUIZ CLAS 1A INS EMPDOS 3948,18 1480,57 0 1792,5 5428,75 12650 228,48 334,04 1974,09 0 2536,61 10113,39 0 0
ADMILSON PEREIRA DE FIGUEIREDO JUNIOR VARA DO TRABALHO 1ª DE NAZARE DA MATA ANALISTA JUDICIARIO 12966,89 0 0 3886,42 12966,89 29820,2 2852,72 4695 6454,21 0 14001,93 15818,27 0 0
ADOLFO SANDRO LINS DE ALMEIDA SECAO DE SEGURANCA / FAJBA TECNICO JUDICIARIO 6642,45 119,85 0 1100,9 6762,3 14625,5 1487,7 1361,32 3366,17 0 6215,19 8410,31 0 0
ADRIANA BARROS DE FIGUEIREDO VARA DO TRABALHO 17ª DO RECIFE TECNICO JUDICIARIO 7934,41 0 1939,89 1999,51 9874,31 21748,12 1745,58 3298,54 4937,15 0 9981,27 11766,85 0 0
ADRIANA CAMARA DA SILVA VARA DO TRABALHO 9ª DO RECIFE REQUISITADO 0 0 1939,89 946,73 1939,89 4826,51 0 22,82 969,95 0 992,77 3833,74 0 0
ADRIANA CASSEMIRO DO NASCIMENTO SECAO DE GERENCIAMENTO DE APOSENTADORIA E PENSAO ANALISTA JUDICIARIO 12954,26 3068,21 2232,38 2306,96 18210,79 38772,6 3520,1 7407,72 9140,18 0 20068 18704,6 0 0
ADRIANA CIRILO GUENES CAVALCANTI APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 7429,31 865,3 0 541,17 8294,61 17130,39 0 0 4147,31 0 4147,31 12983,08 0 0
ADRIANA CRISTINA DE MORAES MAGALHAES ASSESSORIA JURIDICA TECNICO JUDICIARIO 7489,17 7156,11 2232,38 2406,96 16877,67 36162,29 3221,96 6645,54 8438,83 0 18306,33 17855,96 0 117,82
ADRIANA DO REGO BARROS MALHEIROS VARA DO TRABALHO 3ª DE OLINDA TECNICO JUDICIARIO 7489,17 1907,99 0 1687,68 9397,14 20481,98 2067,38 2947,6 4698,58 0 9713,56 10768,42 0 0
ADRIANA FERREIRA MARTINELLI VARA DO TRABALHO DE LIMOEIRO TECNICO JUDICIARIO 7573,97 0 10542,31 1164,4 12879,14 32159,82 1666,28 5966,5 6268,71 0 13901,49 18258,33 0 0
ADRIANA FREIRE DE SOUZA SETOR DE GESTAO SOCIOAMBIENTAL TECNICO JUDICIARIO 0 0 1379,07 0 1563,06 2942,13 0 0 689,54 0 689,54 2252,59 0 0
ADRIANA LISBOA CRISTOVAO DOS SANTOS DESVINCULADO TECNICO JUDICIARIO 0 0 1939,89 855,93 1939,89 4735,71 0 0 969,95 0 969,95 3765,76 0 0
ADRIANA MAIA PORTO GABINETE DA PRESIDENCIA TECNICO JUDICIARIO 7849,61 1445,55 1185,05 1933,04 21161 33574,25 2044,94 3674,13 5240,11 0 10959,18 22615,07 0 0
ADRIANA MARTINS BORBA CARNEIRO LEAO VARA DO TRABALHO 21ª DO RECIFE TECNICO JUDICIARIO 7396,29 0 2232,38 1527,82 9628,67 20785,16 1623,26 3187,28 4743,12 0 9553,66 11231,5 0 0
ADRIANA MARTINS DE ALMEIDA VARA DO TRABALHO 4ª DO RECIFE TECNICO JUDICIARIO 6340,39 0 1939,89 1014,43 8280,29 17575 1394,88 2518,26 4140,14 0 8053,28 9521,72 0 0
ADRIANA MARTINS DE LIMA DESVINCULADO ESTAGIARIO 800 0 0 176 0 976 0 0 0 0 0 976 0 0
ADRIANA MELO DE SOUZA DESVINCULADO REQUISITADO 0 0 1939,89 983,2 1526,62 4449,71 0 11,41 493,78 0 505,19 3944,52 0 0
ADRIANA MOURA MARANHAO VARA DO TRABALHO 14ª DO RECIFE REQUISITADO 0 0 1185,05 2531,06 1247,95 4964,06 0 0 592,53 0 592,53 4371,53 0 0
ADRIANA OLIVEIRA DE SOUZA VARA DO TRABALHO 1ª DE OLINDA TECNICO JUDICIARIO 7018,64 0 1939,89 2989,23 8958,52 20906,28 1544,1 2553,74 4273,8 0 8371,64 12534,64 0 0
ADRIANA PAULA DE LIMA E SILVA VARA DO TRABALHO 19ª DO RECIFE TECNICO JUDICIARIO 7934,41 2145,47 6729,14 2406,96 16809,03 36025,01 2217,58 6686,31 8383,31 0 17287,2 18737,81 0 0
*ADRIANA SATOU LESSA FERREIRA PINHEIRO VARA DO TRABALHO 1ª DO JABOATAO DOS GUARARAPES JUIZ DO TRABALHO SUBSTITUTO 0 0 25260,2 5335,49 24944,44 55540,13 5522,51 10437,6 11998,6 0 27958,71 27581,42 0 0
ADRIANA SCHULER CORREIA GABINETE DA PRESIDENCIA ANALISTA JUDICIARIO 11819,76 0 2232,38 948,62 14052,14 29052,9 2600,34 5361,28 7139,79 0 15101,41 13951,49 0 0
ADRIANNA DA GAMA FERNANDES VIEIRA SECAO DE PLANEJAMENTO TECNICO E ADMINISTRATIVO TECNICO JUDICIARIO 7149,78 0 1379,07 2406,96 8739,87 19675,68 1572,96 2664,04 4161,18 0 8398,18 11277,5 0 0
ADRIANO ANTONIO DA SILVA VARA DO TRABALHO 22ª DO RECIFE TECNICO JUDICIARIO 7934,41 1093,89 2232,38 2406,96 11260,67 24928,31 1986,22 3500,66 5630,34 0 11117,22 13811,09 0 0
ADRIANO BARRETO VIEIRA DESVINCULADO TECNICO JUDICIARIO 0 0 0 0 4257,93 4257,93 0 0 4257,93 0 4257,93 0 0 0
ADRIANO BEZERRA DA SILVA SECAO DE ARQUIVO GERAL REQUISITADO 88,28 0 1019,17 1063,45 1107,45 3278,35 0 0 543,49 0 543,49 2734,86 0 0
ADRIANO FERNANDES COELHO VARA DO TRABALHO 11ª DO RECIFE TECNICO JUDICIARIO 5219,63 0 0 1099,23 3174,1 9492,96 817,86 583,46 0 0 1401,32 8091,64 0 0
ADRIANO JOSE FRANCISCO CHAVES DA COSTA APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 7489,17 3190,59 1185,05 2336,83 12475,75 26677,39 2349,54 4197,55 6456,07 0 13003,16 13674,23 0 0
ADRIANO LOPES VAZ SAMPAIO TRIB REG DO TRABALHO DA 20 REGIAO ANALISTA JUDICIARIO 8922,75 0 0 2110,09 8922,74 19955,58 1963 2715,38 4461,38 0 9139,76 10815,82 0 0
ADRIANO ROMERO SILVA CAMPELO PENSIONISTA PENSIONISTA 17505,71 0 0 347,26 17505,71 35358,68 1919,56 0 8752,86 0 10672,42 24686,26 0 0
ADRIANO WAGNER ARAUJO BEZERRA SECAO DE GESTAO DA CENTRAL DE SERVICOS ANALISTA JUDICIARIO 9311,53 0 2232,38 3368,93 11543,9 26456,74 2020,87 3874,27 4772,54 0 10667,68 15789,06 0 0
ADRIANO WEBER MOTTA DE CARVALHO TRIB REG DO TRABALHO DA 19 REGIAO ANALISTA JUDICIARIO 11342,23 0 0 883,92 11342,23 23568,38 2495,3 3899,72 5671,12 0 12066,14 11502,24 0 0
ADSON DE OLIVEIRA NOBRE TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO TECNICO JUDICIARIO 7616,37 84,81 0 1171,28 8175,12 17047,58 1694,26 2148,92 3917,51 0 7760,69 9286,89 0 0
*AGENOR MARTINS PEREIRA VARA DO TRABALHO DE CARPINA JUIZ TITULAR DE VARA DO TRABALHO 0 0 26589,68 6784,69 26589,68 59964,05 5849,72 11165,68 13294,84 0 30310,24 29653,81 0 0
AGEU SOUZA DE FRANCA APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 7616,37 2484,35 0 2481,96 10100,71 22683,39 2222,16 1806,32 5050,36 0 9078,84 13604,55 0 0
AGUINALDO BEZERRA DAMASCENO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5ª J FEDERAL 1º GRAU CE TECNICO JUDICIARIO 7934,41 1453,35 0 1334,23 9387,77 20109,76 2065,3 2646,49 4693,88 0 9405,67 10704,09 0 0
AILTON FIRMINO DA SILVA VARA DO TRABALHO 2ª DO JABOATAO DOS GUARARAPES TECNICO JUDICIARIO 7489,17 933,47 2232,38 1763,26 11629,31 24047,59 1852,98 3768,64 5416,56 0 11038,18 13009,41 0 0
AIRTON COSTA CAVALCANTI VARA DO TRABALHO 18ª DO RECIFE TECNICO JUDICIARIO 7849,61 5610,14 2232,38 1052,15 15692,13 32436,41 2961,14 4220,69 7867,27 0 15049,1 17387,31 0 0
AIRTON FERNANDO PONTES MARQUES VARA DO TRABALHO DE CARPINA ANALISTA JUDICIARIO 0 0 0 751,96 0 751,96 0 0 0 0 0 751,96 0 0
ALAILDA CORDEIRO RUFINO DOS SANTOS PENSIONISTA PENSIONISTA 6238,88 29,94 0 777,5 6268,82 13315,14 896,22 1549,1 3134,41 0 5579,73 7735,41 0 0
ALANA SIQUEIRA PAIVA VARA DO TRABALHO 5ª DO JABOATAO DOS GUARARAPES TECNICO JUDICIARIO 5563,83 0 0 1028,85 5725,49 12318,17 1224,04 1016,81 2781,92 0 5022,77 7295,4 0 0
ALBA HELENA BEZERRA DE MELO TRIB REG DO TRABALHO DA 21 REGIAO TECNICO JUDICIARIO 7531,57 898,88 0 2406,96 8430,44 19267,85 1854,7 2276,72 4215,23 0 8346,65 10921,2 0 0
ALBA LUCIA ALVES MUNIZ PENSIONISTA PENSIONISTA 3235,16 14,97 0 398,75 3250,13 6899,01 473,56 180,04 1625,07 0 2278,67 4620,34 0 0
*ALBA MARIA PIRES BARBOSA APOSENTADO(A) JUIZ TITULAR DE VARA DO TRABALHO 25260,2 1329,48 0 0 26589,68 53179,36 3918,02 0 13294,84 0 17212,86 35966,5 0 0
ALBA MOREIRA DA COSTA APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 7429,31 1577,81 0 1595 9007,12 19609,24 1015,72 2039,02 4583,44 0 7638,18 11971,06 0 0
*ALBERTO CARLOS DE MENDONCA VARA DO TRABALHO 20ª DO RECIFE JUIZ TITULAR DE VARA DO TRABALHO 0 0 25260,2 6784,69 25260,2 57305,09 5557,24 9488,1 12630,1 0 27675,44 29629,65 0 0
ALBERTO DE BARROS LIMA E FILHO DESVINCULADO ESTAGIARIO 773,33 0 0 160 0 933,33 0 0 0 0 0 933,33 0 0
ALBERTO JORGE DOS SANTOS SECAO DE SEGURANCA - SEDE TECNICO JUDICIARIO 9418,57 3816,07 0 2406,96 13234,66 28876,26 2911,62 4529,54 6727,02 0 14168,18 14708,08 0 0
ALBERTO MOURA REIS VARA DO TRABALHO 2ª DE BARREIROS ANALISTA JUDICIARIO 12457,96 2539,07 2232,38 1549,66 17829,01 36608,08 3299,35 5045,54 8545,14 0 16890,03 19718,05 0 0
ALCEU MEDEIROS DE OLIVEIRA APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 7489,17 3425,99 0 3786,42 10915,15 25616,73 2401,34 3186,88 5457,58 0 11045,8 14570,93 0 0
ALCIDEME HAIDEE BORGES DE FREITAS APOSENTADO(A) ANALISTA JUDICIARIO 12796,52 2547,71 0 1655 15344,23 32343,46 2409,88 5042,2 7672,12 0 15124,2 17219,26 0 0
ALCIDES MONTEIRO DE MELO JUNIOR VARA DO TRABALHO 3ª DE PETROLINA TECNICO JUDICIARIO 0 0 0 0 1277,83 1277,83 0 0 0 0 0 1277,83 0 0
ALCIDES SOARES MENDES APOSENTADO(A) ANALISTA JUDICIARIO 14624,47 6620,55 0 1792,5 21245,02 44282,54 3708,06 8029,46 10622,51 0 22360,03 21922,51 0 0
ALCIDES SOARES ROMA SECAO DE MANUTENCAO TECNICO JUDICIARIO 7489,17 3086,75 2232,38 2406,96 12808,29 28023,55 2326,7 4357,06 6510,45 0 13194,21 14829,34 0 0
ALCION COUTINHO DE ARAUJO COELHO APOSENTADO(A) ANALISTA JUDICIARIO 14421,77 7042,58 0 1595 21464,35 44523,7 3756,3 8136,84 10732,18 0 22625,32 21898,38 0 0
ALCIONE LUCIA ALVES MUNIZ PENSIONISTA PENSIONISTA 3235,16 14,97 0 398,75 3250,13 6899,01 473,56 0 1625,07 0 2098,63 4800,38 0 0
ALDA ANTONIO DE SANTANA ALVES APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 8448,47 2621,22 0 683,67 11069,69 22823,05 1469,48 2949,8 5534,85 0 9954,13 12868,92 0 0
ALDEIRTON FERREIRA NUNES CASTELLAR VARA DO TRABALHO 15ª DO RECIFE TECNICO JUDICIARIO 7531,57 1000,98 0 2306,96 8532,55 19372,06 1877,16 2524,38 4245,08 0 8646,62 10725,44 0 0
ALDEMILSON JOSE SOARES SECAO DE SEGURANCA / FAJBA TECNICO JUDICIARIO 8973,33 4240,12 0 2441,96 16504,82 32160,23 2784,52 4652,75 5864,65 0 13301,92 18858,31 0 0
ALDEMIR ALVES DOS SANTOS NUCLEO DE RELACIONAMENTO REQUISITADO 0 0 3072,36 0 3072,36 6144,72 0 251,64 1536,18 0 1787,82 4356,9 0 0
ALDIERES SEVERINO FERREIRA DA SILVA EXONERADO TECNICO JUDICIARIO 6858,73 0 1939,89 1270,05 8798,62 18867,29 1508,92 1459,4 4300,3 0 7268,62 11598,67 0 0
ALDO CORDEIRO GALVAO GABINETE DES IVAN DE SOUZA VALENCA ALVES TECNICO JUDICIARIO 7489,17 3678,49 2232,38 1227,08 16772,6 31399,72 2456,88 5969,53 6808,81 0 15235,22 16164,5 0 0
ALEIDE LINS SANTOS PENSIONISTA PENSIONISTA 2103,41 0 0 0 2103,41 4206,82 221,28 0 1051,71 0 1272,99 2933,83 0 0
ALESSANDER DA VEIGA GUIMARAES SECAO DE GESTAO DE ATIVOS DE TI ANALISTA JUDICIARIO 9139,47 0 0 1334,23 9139,46 19613,16 2010,68 2821,47 4437,51 0 9269,66 10343,5 0 0
ALESSANDRA LAPENDA DE MORAES GUERRA AROUCHA GABINETE DES MARIA DO SOCORRO SILVA EMERECIANO TECNICO JUDICIARIO 7807,21 4650,15 6729,14 2173 19186,5 40546 2740,62 8047,76 9593,25 0 20381,63 20164,37 0 0
ALESSANDRA MACHADO DE FARIAS ALVES DA SILVA APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 8345,65 0 0 231,24 8345,65 16922,54 0 0 4172,83 0 4172,83 12749,71 0 0
ALESSANDRA REGINA GOMES FONSECA VARA DO TRABALHO 3ª DE PETROLINA ANALISTA JUDICIARIO 15206,15 2886,69 0 2462,66 18092,85 38648,35 3980,42 7105,31 9046,42 0 20132,15 18516,2 0 0
ALESSANDRO ALCIDES DE SOUZA GABINETE DA PRESIDENCIA ANALISTA JUDICIARIO 0 0 1379,07 0 1149,23 2528,3 0 0 0 0 0 2528,3 0 0
ALESSANDRO BERNARDO FERREIRA DA SILVA NUCLEO DE DISTRIBUICAO DE MANDADOS JUDICIAIS ANALISTA JUDICIARIO 15206,15 3851,87 0 3886,42 19058,03 42002,47 4192,76 7478,92 9529,01 0 21200,69 20801,78 0 0
ALETHEA MARIE TAVARES DA CRUZ DANTAS TRIB REG DO TRABALHO DA 19 REGIAO ANALISTA JUDICIARIO 12771,06 2009,03 0 0 14780,09 29560,18 3251,62 5286,04 7390,05 0 15927,71 13632,47 0 0
ALEX SAMPAIO NUNES VARA DO TRABALHO DE SALGUEIRO TECNICO JUDICIARIO 5219,63 0 1185,05 1065,92 3930,44 11401,04 817,86 1060,1 0 0 1877,96 9523,08 0 0
ALEXANDER DA SILVA FERREIRA SEGUNDO SECAO DE GERENCIAMENTO DAS DESPESAS MEDICAS ANALISTA JUDICIARIO 8922,75 0 1185,05 2316,77 13511,97 25936,54 1963 3169,73 4924,83 0 10057,56 15878,98 0 0
ALEXANDRE AGUIAR SILVA FALECIDO TECNICO JUDICIARIO 0 0 0 0 3676,1 3676,1 0 0 3676,1 0 3676,1 0 0 0
ALEXANDRE ANTONIO TORRES DE MOURA APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 7489,17 4382,64 2232,38 2381,96 14104,2 30590,35 2352,98 5260,26 6463,85 0 14077,09 16513,26 0 0
ALEXANDRE CARVALHO FERRAZ SECAO DE GER. AFASTAM, FREQUENCIA, TEMPO SERVICO TECNICO JUDICIARIO 6660,71 0 2232,38 1099,22 8771,22 18763,53 1465,36 2802,41 4300,3 0 8568,07 10195,46 0 0
ALEXANDRE DA COSTA BATISTA NUCLEO DE RELACIONAMENTO TECNICO JUDICIARIO 5399,04 0 2232,38 2406,96 7701,42 17739,8 1187,78 2237,59 3815,71 0 7241,08 10498,72 0 0
ALEXANDRE GOMES FRAZAO DE AQUINO VARA DO TRABALHO 12ª DO RECIFE TECNICO JUDICIARIO 7573,97 0 1939,89 2406,96 9513,87 21434,69 1666,28 2825,58 4647,51 0 9139,37 12295,32 0 0
ALEXANDRE HENRIQUE MONTEIRO DE MELO VARA DO TRABALHO DE GARANHUNS TECNICO JUDICIARIO 7892,01 2230,28 2232,38 2406,96 12354,68 27116,31 2226,9 4135,01 6134,94 0 12496,85 14619,46 0 964,92
ALEXANDRE JOSE SILVA SECAO DE DISTRIBUICAO DOS FEITOS DAS VTS DO RECIFE TECNICO JUDICIARIO 7489,17 1645,15 1379,07 1185,12 10513,37 22211,88 2009,55 3379,75 5256,7 0 10646 11565,88 0 0
ALEXANDRE LIMA BARBOSA DE ALBUQUERQUE VARA DO TRABALHO 2ª DO CABO DE SANTO AGOSTINHO TECNICO JUDICIARIO 7934,41 1305,91 1379,07 1996,12 10704,71 23320,22 2032,87 3257,43 5309,7 0 10600 12720,22 0 0
ALEXANDRE LINS DE LIMA APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 7429,31 399,11 0 1595 7828,42 17251,84 0 0 3914,21 0 3914,21 13337,63 0 0
ALEXANDRE MENEZES DA SILVA VARA DO TRABALHO 1ª DO CABO DE SANTO AGOSTINHO ANALISTA JUDICIARIO 11537 0 0 2406,96 13384,78 27328,74 2531,57 4208,49 6429,95 0 13170,01 14158,73 0 0
ALEXANDRE NAVARRO DE OLIVEIRA APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 7429,31 356,7 0 1555 7786,01 17127,02 0 0 3893,01 0 3893,01 13234,01 0 0
ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA NUCLEO DE RECURSOS TECNICO JUDICIARIO 7849,61 1178,7 1185,05 2406,96 10213,34 22833,66 1986,22 3221,15 5192,71 0 10400,08 12433,58 0 0
ALEXANDRE RIGAUD PESSOA APOSENTADO(A) ANALISTA JUDICIARIO 12249,25 4397,48 1939,89 2544,46 18586,64 39717,72 3299,36 7564,18 8468,47 0 19332,01 20385,71 0 0
ALEXANDRE SANTIAGO DE MOURA CAMPELO PENSIONISTA PENSIONISTA 16274,16 59,87 0 180,95 16334,03 32849,01 1661,78 0 8167,02 0 9828,8 23020,21 0 0
ALEXANDRE TENORIO DE BRITO MEDEIROS DESVINCULADO TECNICO JUDICIARIO 6084,71 0 2232,38 1044,29 8617,09 17978,47 1338,64 2553,98 3936,21 0 7828,83 10149,64 0 0
ALEXANDRINO CABRAL DE OLIVEIRA FILHO APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 8808,38 2647,97 0 1555 11456,35 24467,7 588,7 0 5728,18 0 6316,88 18150,82 0 0
ALEXSANDRA MONTEIRO DA SILVA SECAO DE PROJETOS ESTRATEGICOS ANALISTA JUDICIARIO 9188,63 0 0 2847,93 9188,62 21225,18 2014,68 2632,66 4523,41 0 9170,75 12054,43 0 0
ALFREDO HORACIO DE ANDRADE MONTENEGRO DIRETORIA GERAL TECNICO JUDICIARIO 7489,17 2460,87 1185,05 2319,54 11135,11 24589,74 2189,01 3672,34 5567,55 0 11428,9 13160,84 0 0
ALFREDO JOSE BATISTA BELO APOSENTADO(A) JUIZ CLAS 1A INS EMPDORES 3715,93 1393,48 0 1792,5 5109,41 12011,32 158,22 302,7 1857,97 0 2318,89 9692,43 0 0
ALFREDO PEREIRA COSTA NETO APOSENTADO(A) ANALISTA JUDICIARIO 13466,8 5204,8 0 1510,67 18671,6 38853,87 4031,22 5093,93 9507,26 0 18632,41 20221,46 0 0
ALICE DE FATIMA DE ALCANTARA JORDAO DE VASCONCELOS SECRETARIA DA 3ª TURMA TECNICO JUDICIARIO 7934,41 3555,44 2232,38 2306,96 13722,21 29751,4 2277,26 4972,15 6291,8 0 13541,21 16210,19 0 0
ALICE VIEIRA DE RESENDE VARA DO TRABALHO 1ª DO JABOATAO DOS GUARARAPES ANALISTA JUDICIARIO 12840,63 1860,24 1185,05 2406,96 16430,19 34723,07 3234,2 6147,54 7977,75 0 17359,49 17363,58 0 0
ALINE CECILIA ALEXANDRINA BEZERRA DOS SANTOS DESVINCULADO ESTAGIARIO 800 0 0 176 0 976 0 0 0 0 0 976 0 0
ALINE CRISPINO PESSOA SARAIVA DESVINCULADO ANALISTA JUDICIARIO 0 0 2232,38 1655 2232,38 6119,76 0 66,7 1116,19 0 1182,89 4936,87 0 0
ALINE MABEL MONTEIRO PINTO TAVARES GABINETE DES GISANE BARBOSA DE ARAUJO ANALISTA JUDICIARIO 0 0 0 0 1674,28 1674,28 0 0 0 0 0 1674,28 0 0
*ALINE PIMENTEL GONCALVES VARA DO TRABALHO 3ª DO RECIFE JUIZ TITULAR DE VARA DO TRABALHO 0 0 25260,2 6684,69 25260,2 57205,09 5557,24 10613,72 12630,1 0 28801,06 28404,03 0 0
ALINE VIEIRA GOMES DESVINCULADO ESTAGIARIO 800 0 0 152 0 952 0 0 0 0 0 952 0 0
ALLAN COSTA SANTOS DESVINCULADO ESTAGIARIO 800 0 0 176 0 976 0 0 0 0 0 976 0 0
ALLANA CARLA BEZERRA NASCIMENTO VARA DO TRABALHO 2ª DE RIBEIRAO ANALISTA JUDICIARIO 0 0 2232,38 0 2232,38 4464,76 0 66,7 1116,19 0 1182,89 3281,87 0 0
ALLICE ANDREZA MEILE COSTA GABINETE DES MARIA DO SOCORRO SILVA EMERECIANO ANALISTA JUDICIARIO 9041,15 0 1379,07 1099,22 10672,74 22192,18 1989,06 3601,28 4520,58 0 10110,92 12081,26 0 0
