PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO















JUSTIÇA DO TRABALHO















TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 6ª REGIÃO
































REFERÊNCIA: 12/2014
































NOME LOTAÇÃO CARGO REMUNERAÇÃO PARADIGMA (1) VANTAGENS PESSOAIS (2) SUBSÍDIO, FUNÇÃO OU CARGO EM COMISSÃO INDENIZAÇÃO (3) VANTAGENS EVENTUAIS (4) TOTAL DE CRÉDITOS (5) PREVIDÊNCIA PÚBLICA (6) IMPOSTO DE RENDA (7) DESCONTOS DIVERSOS (8) RETENÇÃO POR TETO CONSTITUCIONAL (9) TOTAL DE DÉBITOS (10) RENDIMENTO LÍQUIDO (11) REMUNERAÇÃO DE ÓRGÃO DE ORIGEM (12) DIÁRIAS (13)
NOME LOTAÇÃO CARGO REMUNERAÇÃO PARADIGMA (1) VANTAGENS PESSOAIS (2) SUBSÍDIO, FUNÇÃO OU CARGO EM COMISSÃO INDENIZAÇÃO (3) VANTAGENS EVENTUAIS (4) TOTAL DE CRÉDITOS (5) PREVIDÊNCIA PÚBLICA (6) IMPOSTO DE RENDA (7) DESCONTOS DIVERSOS (8) RETENÇÃO POR TETO CONSTITUCIONAL (9) TOTAL DE DÉBITOS (10) RENDIMENTO LÍQUIDO (11) REMUNERAÇÃO DE ÓRGÃO DE ORIGEM (12) DIÁRIAS (13)
ABELARDO ROMAO NUNES FILHO SECAO DE MANUTENCAO ANALISTA JUDICIARIO 12840,63 2596,28 3072,36 1052,15 0 19561,42 1698,06 3235,92 0 0 4933,98 14627,44 0 0
ABNER COSTA SANTOS DESVINCULADO ANALISTA JUDICIARIO 0 0 0 1830,47 0 1830,47 0 0 0 0 0 1830,47 0 0
*ACACIO JULIO KEZEN CALDEIRA APOSENTADO(A) DESEMBARGADOR DO TRABALHO 0 2924,86 26589,68 5884,69 1714,2 37113,43 2924,86 5933,16 0 0 8858,02 28255,41 0 0
ADAILTON OLIVEIRA DA COSTA DESVINCULADO TECNICO JUDICIARIO 5369,08 0 1185,05 2095,17 125,81 8775,11 590,6 508,03 0 0 1098,63 7676,48 0 0
ADALBERON FURTADO BEZERRA VARA DO TRABALHO 1ª DE RIBEIRAO TECNICO JUDICIARIO 7489,17 2630,51 1939,89 1822,74 0 13882,31 1113,16 1986,43 0 0 3099,59 10782,72 0 0
*ADALBERTO ELLERY BARREIRA NETO CORREGEDORIA REGIONAL RESERVA TECNICA DE JUIZES JUIZ DO TRABALHO SUBSTITUTO 0 0 24797,1 5907,56 0 30704,66 2727,68 5193,52 0 0 7921,2 22783,46 0 493,28
*ADALBERTO GOMES PEREIRA GUERRA FILHO APOSENTADO(A) JUIZ CLAS 2A INS EMPDOS 0 0 23550,86 855 0 24405,86 2107,65 0 0 0 2107,65 22298,21 0 0
ADALGIZA SILVERIO DA SILVA PENSIONISTA PENSIONISTA 10032,12 0 0 795 0 10827,12 620,61 1270,38 0 0 1890,99 8936,13 0 0
ADEILSON JOSE COELHO RAMALHO APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 7553,02 2934,59 0 795 0 11282,61 670,71 1381,86 91,06 0 2143,63 9138,98 0 0
ADELIA CRISTINA FAZIO SA FERREIRA COELHO CAMARA DOS DEPUTADOS ANALISTA JUDICIARIO 12249,25 2899,82 0 755 0 15904,07 1666,4 2881,58 0 0 4547,98 11356,09 0 0
ADELMA DE SENA NICODEMOS APOSENTADO(A) ANALISTA JUDICIARIO 14684,34 3851,87 0 2864,5 0 21400,71 2038,98 3661,17 0 0 5700,15 15700,56 0 0
ADELMARY SACRAMENTO RAMOS PENSIONISTA PENSIONISTA 16597,87 59,87 0 795 0 17452,74 866,5 0 0 0 866,5 16586,24 0 0
ADEMAR DA SILVA VARA DO TRABALHO 1ª DE BARREIROS TECNICO JUDICIARIO 7489,17 2178,89 1185,05 1106,96 0 11960,07 1063,49 1767,16 0 0 2830,65 9129,42 0 0
ADEMAR DE HOLANDA CAVALCANTE APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 7489,17 4268,93 0 1546,96 0 13305,06 1165,22 2086,89 0 0 3252,11 10052,95 0 862,38
ADEMAR DE MELO SOBRAL FALECIDO TECNICO JUDICIARIO 7489,17 1450,14 1185,05 1751,96 0 11876,32 983,32 1539,38 0 0 2522,7 9353,62 0 0
ADEMILSON CLAUDINO DA SILVA SECAO DE SEGURANCA / FAJBA TECNICO JUDICIARIO 9058,13 5279,31 0 1714,46 0 16051,9 1420,83 2627,08 0 0 4047,91 12003,99 0 0
ADEMIR BEZERRA DE MELO JUNIOR DESVINCULADO ESTAGIARIO 1600 0 0 272 0 1872 0 0 0 0 0 1872 0 0
ADEMIR GURGEL APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 8614,36 3307,77 0 935 0 12857,13 828,51 1632,52 0 0 2461,03 10396,1 0 0
ADERITON MENEZES DA SILVA NUCLEO DE GER. CADASTRO E MOVIMENTACAO DE PESSOAL TECNICO JUDICIARIO 7807,21 3509,55 1185,05 1883,66 0 14385,47 1244,84 2121,26 0 0 3366,1 11019,37 0 0
ADERIVALDO SILVA ARAUJO VARA DO TRABALHO 3ª DO JABOATAO DOS GUARARAPES TECNICO JUDICIARIO 5608,37 0 1939,89 1052,15 0 8600,41 616,92 1079,97 0 0 1696,89 6903,52 0 0
ADILIA COSTA DE MELO PENSIONISTA PENSIONISTA 17059,57 59,87 0 0 0 17119,44 1400,21 3005 0 0 4405,21 12714,23 0 0
ADILSON CELSO OLIVEIRA DOS SANTOS SECRETARIA DO TRIBUNAL PLENO REQUISITADO 0 0 1185,05 0 0 1185,05 0 0 0 0 0 1185,05 0 0
ADILSON SEVERO BATISTA VARA DO TRABALHO DE PESQUEIRA ANALISTA JUDICIARIO 12979,77 2771,59 1939,89 1606,96 0 19298,21 1732,65 3364,78 0 0 5097,43 14200,78 0 0
ADILSON SILVA ANDRADE JUNIOR SECAO DE ANALISE E ESPECIFICACAO DE SISTEMAS TECNICO JUDICIARIO 7636,16 407,03 3072,36 2765,81 1838,35 15719,71 889,41 2162,61 0 0 3052,02 12667,69 0 0
ADJA MARCIA DO NASCIMENTO VARA DO TRABALHO 1ª DE IGARASSU REQUISITADO 0 0 1185,05 2210,59 0 3395,64 94,8 0 52,14 0 146,94 3248,7 0 0
ADJACI MENEZES APOSENTADO(A) JUIZ CLAS 1A INS EMPDOS 3948,18 1480,57 0 992,5 0 6421,25 114,24 167,02 0 0 281,26 6139,99 0 0
ADMILSON PEREIRA DE FIGUEIREDO JUNIOR VARA DO TRABALHO 1ª DE NAZARE DA MATA ANALISTA JUDICIARIO 12966,89 0 0 3086,42 0 16053,31 1426,36 2347,5 0 0 3773,86 12279,45 0 0
ADOLFO SANDRO LINS DE ALMEIDA SECAO DE SEGURANCA / FAJBA TECNICO JUDICIARIO 6642,45 119,85 0 1100,9 0 7863,2 743,85 680,66 0 0 1424,51 6438,69 0 0
ADRIANA BARROS DE FIGUEIREDO VARA DO TRABALHO 17ª DO RECIFE TECNICO JUDICIARIO 7934,41 0 1939,89 1156,96 0 11031,26 872,79 1649,27 0 0 2522,06 8509,2 0 0
ADRIANA CAMARA DA SILVA VARA DO TRABALHO 9ª DO RECIFE REQUISITADO 0 0 1939,89 946,73 0 2886,62 0 11,41 0 0 11,41 2875,21 0 0
ADRIANA CASSEMIRO DO NASCIMENTO SECAO DE GERENCIAMENTO DE APOSENTADORIA E PENSAO ANALISTA JUDICIARIO 12910,2 3068,21 2232,38 1506,96 0 19717,75 1757,63 3698,47 0 0 5456,1 14261,65 0 0
ADRIANA CIRILO GUENES CAVALCANTI APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 7429,31 865,3 0 638,56 0 8933,17 0 0 0 0 0 8933,17 0 0
ADRIANA CRISTINA DE MORAES MAGALHAES ASSESSORIA JURIDICA TECNICO JUDICIARIO 7489,17 7156,11 2232,38 1579,62 0 18457,28 1610,98 3322,77 0 0 4933,75 13523,53 0 0
ADRIANA DO REGO BARROS MALHEIROS VARA DO TRABALHO 3ª DE OLINDA TECNICO JUDICIARIO 7489,17 1907,99 0 1206,96 0 10604,12 1033,69 1473,8 0 0 2507,49 8096,63 0 0
ADRIANA FERREIRA MARTINELLI VARA DO TRABALHO DE LIMOEIRO TECNICO JUDICIARIO 7573,97 0 6729,14 1164,37 0 15467,48 833,14 2828,67 114,74 0 3776,55 11690,93 0 0
ADRIANA FREIRE DE SOUZA SETOR DE GESTAO SOCIOAMBIENTAL TECNICO JUDICIARIO 0 0 1379,07 0 0 1379,07 0 0 0 0 0 1379,07 0 0
ADRIANA LISBOA CRISTOVAO DOS SANTOS DESVINCULADO TECNICO JUDICIARIO 0 0 1939,89 855,93 0 2795,82 0 0 0 0 0 2795,82 0 0
ADRIANA MAIA PORTO GABINETE DA PRESIDENCIA TECNICO JUDICIARIO 7849,61 1445,55 1185,05 1789,23 9,6 12279,04 1022,47 1734,91 6963,77 0 9721,15 2557,89 0 0
ADRIANA MARTINS BORBA CARNEIRO LEAO VARA DO TRABALHO 21ª DO RECIFE TECNICO JUDICIARIO 7396,29 0 2232,38 1106,96 0 10735,63 813,59 1598 0 0 2411,59 8324,04 0 0
ADRIANA MARTINS DE ALMEIDA VARA DO TRABALHO 4ª DO RECIFE TECNICO JUDICIARIO 6340,39 0 1939,89 1014,43 114,44 9409,15 709,3 1259,13 0 0 1968,43 7440,72 0 0
ADRIANA MARTINS DE LIMA DESVINCULADO ESTAGIARIO 1093,33 0 0 160 0 1253,33 0 0 0 0 0 1253,33 0 0
ADRIANA MELO DE SOUZA DESVINCULADO REQUISITADO 0 0 1939,89 983,2 0 2923,09 0 11,41 0 0 11,41 2911,68 0 0
ADRIANA MOURA MARANHAO VARA DO TRABALHO 14ª DO RECIFE REQUISITADO 0 0 1185,05 1795,17 62,9 3043,12 0 0 0 0 0 3043,12 0 0
ADRIANA OLIVEIRA DE SOUZA VARA DO TRABALHO 1ª DE OLINDA TECNICO JUDICIARIO 7018,64 0 1939,89 2189,23 45,46 11193,22 776,54 1276,87 0 0 2053,41 9139,81 0 0
ADRIANA PAULA DE LIMA E SILVA VARA DO TRABALHO 19ª DO RECIFE TECNICO JUDICIARIO 7934,41 2145,47 6729,14 1606,96 0 18415,98 1108,79 3343,15 0 0 4451,94 13964,04 0 0
*ADRIANA SATOU LESSA FERREIRA PINHEIRO VARA DO TRABALHO 1ª DO JABOATAO DOS GUARARAPES JUIZ DO TRABALHO SUBSTITUTO 0 0 24777,1 5335,49 2257,88 32370,47 2725,48 5139,21 0 0 7864,69 24505,78 0 0
ADRIANA SCHULER CORREIA GABINETE DA PRESIDENCIA ANALISTA JUDICIARIO 11819,76 0 2232,38 948,62 206,1 15206,86 1300,17 2886,74 111,65 0 4298,56 10908,3 0 0
ADRIANNA DA GAMA FERNANDES VIEIRA SECAO DE PLANEJAMENTO TECNICO E ADMINISTRATIVO TECNICO JUDICIARIO 7149,78 0 1379,07 1606,96 3167,08 13302,89 1092,87 1432,07 28,44 0 2553,38 10749,51 0 0
ADRIANO ANTONIO DA SILVA VARA DO TRABALHO 22ª DO RECIFE TECNICO JUDICIARIO 7934,41 1093,89 2232,38 1606,96 0 12867,64 993,11 1750,33 0 0 2743,44 10124,2 0 0
ADRIANO BEZERRA DA SILVA SECAO DE ARQUIVO GERAL REQUISITADO 88,28 0 1019,17 1063,45 0 2170,9 0 0 0 0 0 2170,9 0 0
ADRIANO FERNANDES COELHO VARA DO TRABALHO 11ª DO RECIFE TECNICO JUDICIARIO 5219,63 0 0 1099,22 81,61 6400,46 482,93 583,13 0 0 1066,06 5334,4 0 0
ADRIANO JOSE FRANCISCO CHAVES DA COSTA APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 7489,17 3190,59 1185,05 1556,96 0 13421,77 1174,77 2014,77 0 0 3189,54 10232,23 0 0
ADRIANO LOPES VAZ SAMPAIO TRIB REG DO TRABALHO DA 20 REGIAO ANALISTA JUDICIARIO 9277,27 0 0 1689,23 265,89 11232,39 1049,75 1509,54 0 0 2559,29 8673,1 0 0
ADRIANO ROMERO SILVA CAMPELO PENSIONISTA PENSIONISTA 17505,71 0 0 347,26 0 17852,97 959,78 0 0 0 959,78 16893,19 0 0
ADRIANO WAGNER ARAUJO BEZERRA SECAO DE GESTAO DA CENTRAL DE SERVICOS ANALISTA JUDICIARIO 9311,53 0 2232,38 2478,17 3364,21 17386,29 1135,17 2583,98 0 0 3719,15 13667,14 0 0
ADRIANO WEBER MOTTA DE CARVALHO TRIB REG DO TRABALHO DA 19 REGIAO ANALISTA JUDICIARIO 11342,23 0 0 883,92 0 12226,15 1247,65 1949,86 0 0 3197,51 9028,64 0 0
ADSON DE OLIVEIRA NOBRE TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO TECNICO JUDICIARIO 7616,37 84,81 0 1171,28 926,9 9799,36 847,13 1549,24 62,99 0 2459,36 7340 0 0
*AGENOR MARTINS PEREIRA VARA DO TRABALHO DE CARPINA JUIZ TITULAR DE VARA DO TRABALHO 0 0 26102,21 5984,69 1698,17 33785,07 2871,24 5463,53 0 0 8334,77 25450,3 0 0
AGEU SOUZA DE FRANCA APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 7616,37 2484,35 0 1681,96 0 11782,68 1111,08 876,44 0 0 1987,52 9795,16 0 0
AGUINALDO BEZERRA DAMASCENO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5ª J FEDERAL 1º GRAU CE TECNICO JUDICIARIO 7934,41 1453,35 0 1334,23 0 10721,99 1032,65 1323,24 0 0 2355,89 8366,1 0 0
AILTON FIRMINO DA SILVA VARA DO TRABALHO 2ª DO JABOATAO DOS GUARARAPES TECNICO JUDICIARIO 7489,17 933,47 2232,38 1206,96 824,4 12686,38 926,49 2574,76 80,8 0 3582,05 9104,33 0 0
AIRTON COSTA CAVALCANTI VARA DO TRABALHO 18ª DO RECIFE TECNICO JUDICIARIO 7849,61 5610,14 2232,38 1052,15 0 16744,28 1480,57 2110,35 0 0 3590,92 13153,36 0 0
AIRTON FERNANDO PONTES MARQUES VARA DO TRABALHO DE CARPINA ANALISTA JUDICIARIO 0 0 0 751,96 0 751,96 0 0 0 0 0 751,96 0 0
ALAILDA CORDEIRO RUFINO DOS SANTOS PENSIONISTA PENSIONISTA 6238,88 29,94 0 377,5 0 6646,32 448,11 774,55 0 0 1222,66 5423,66 0 0
ALANA SIQUEIRA PAIVA VARA DO TRABALHO 5ª DO JABOATAO DOS GUARARAPES TECNICO JUDICIARIO 5563,83 0 0 1028,85 1123,52 7716,2 612,02 1375,29 0 0 1987,31 5728,89 0 0
ALBA HELENA BEZERRA DE MELO TRIB REG DO TRABALHO DA 21 REGIAO TECNICO JUDICIARIO 7531,57 898,88 0 1579,62 95,98 10106,05 936,82 1138,36 0 0 2075,18 8030,87 0 0
ALBA LUCIA ALVES MUNIZ PENSIONISTA PENSIONISTA 3235,16 14,97 0 198 0 3448,13 236,78 90,02 0 0 326,8 3121,33 0 0
*ALBA MARIA PIRES BARBOSA APOSENTADO(A) JUIZ TITULAR DE VARA DO TRABALHO 25260,2 1329,48 0 0 0 26589,68 1959,01 0 0 0 1959,01 24630,67 0 0
ALBA MOREIRA DA COSTA APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 7429,31 1577,81 0 795 0 9802,12 507,86 1019,51 79,88 0 1607,25 8194,87 0 0
*ALBERTO CARLOS DE MENDONCA VARA DO TRABALHO 20ª DO RECIFE JUIZ TITULAR DE VARA DO TRABALHO 0 0 25260,2 5984,69 1705,46 32950,35 2778,62 4744,06 0 0 7522,68 25427,67 0 0
ALBERTO DE BARROS LIMA E FILHO DESVINCULADO ESTAGIARIO 1600 0 0 184 0 1784 0 0 0 0 0 1784 0 0
ALBERTO JORGE DOS SANTOS SECAO DE SEGURANCA - SEDE TECNICO JUDICIARIO 9418,57 3816,07 0 1606,96 0 14841,6 1455,81 2264,77 109,7 0 3830,28 11011,32 0 0
ALBERTO MOURA REIS VARA DO TRABALHO 2ª DE BARREIROS ANALISTA JUDICIARIO 12457,96 2539,07 2232,38 1206,96 0 18436,37 1649,67 2547,91 0 0 4197,58 14238,79 0 0
ALCEU MEDEIROS DE OLIVEIRA APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 7489,17 3425,99 0 2986,42 0 13901,58 1200,67 1601,23 0 0 2801,9 11099,68 0 0
ALCIDEME HAIDEE BORGES DE FREITAS APOSENTADO(A) ANALISTA JUDICIARIO 12796,52 2547,71 0 855 0 16199,23 1204,94 2521,1 0 0 3726,04 12473,19 0 0
ALCIDES MONTEIRO DE MELO JUNIOR VARA DO TRABALHO 3ª DE PETROLINA TECNICO JUDICIARIO 0 0 0 0 730,77 730,77 0 0 0 0 0 730,77 0 0
ALCIDES SOARES MENDES APOSENTADO(A) ANALISTA JUDICIARIO 14624,47 6620,55 0 992,5 0 22237,52 1854,03 4014,73 0 0 5868,76 16368,76 0 0
ALCIDES SOARES ROMA SECAO DE MANUTENCAO TECNICO JUDICIARIO 7489,17 3086,75 2232,38 1406,41 0 14214,71 1163,35 2178,53 106,3 0 3448,18 10766,53 0 95,82
ALCION COUTINHO DE ARAUJO COELHO APOSENTADO(A) ANALISTA JUDICIARIO 14421,77 7042,58 0 795 0 22259,35 1878,15 4068,42 0 0 5946,57 16312,78 0 0
ALCIONE LUCIA ALVES MUNIZ PENSIONISTA PENSIONISTA 3235,16 14,97 0 198 0 3448,13 236,78 0 0 0 236,78 3211,35 0 0
ALDA ANTONIO DE SANTANA ALVES APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 8448,47 2621,22 0 583 2101,08 13753,77 948,22 1474,9 0 0 2423,12 11330,65 0 0
ALDEIRTON FERREIRA NUNES CASTELLAR VARA DO TRABALHO 15ª DO RECIFE TECNICO JUDICIARIO 7531,57 1000,98 0 1506,96 125,21 10164,72 943,92 1333,32 0 0 2277,24 7887,48 0 0
ALDEMILSON JOSE SOARES SECAO DE SEGURANCA / FAJBA TECNICO JUDICIARIO 8973,33 4240,12 0 1641,96 8880,7 23736,11 2313,33 2309 0 0 4622,33 19113,78 0 0
ALDEMIR ALVES DOS SANTOS NUCLEO DE RELACIONAMENTO REQUISITADO 0 0 3072,36 0 0 3072,36 0 125,82 0 0 125,82 2946,54 0 0
ALDIERES SEVERINO FERREIRA DA SILVA EXONERADO TECNICO JUDICIARIO 7325,7 0 1939,89 1100,9 51,75 10418,24 810,1 825,49 0 0 1635,59 8782,65 0 0
ALDO CORDEIRO GALVAO GABINETE DES IVAN DE SOUZA VALENCA ALVES TECNICO JUDICIARIO 7489,17 3678,49 2232,38 1106,96 0 14507 1228,44 2521,04 108,79 0 3858,27 10648,73 0 0
ALEIDE LINS SANTOS PENSIONISTA PENSIONISTA 2103,41 0 0 0 0 2103,41 110,64 0 0 0 110,64 1992,77 0 0
ALESSANDER DA VEIGA GUIMARAES SECAO DE GESTAO DE ATIVOS DE TI ANALISTA JUDICIARIO 9250,9 0 0 1334,23 49,16 10634,29 1023,01 1450,04 0 0 2473,05 8161,24 0 0
ALESSANDRA LAPENDA DE MORAES GUERRA AROUCHA GABINETE DES MARIA DO SOCORRO SILVA EMERECIANO TECNICO JUDICIARIO 7807,21 4650,15 6729,14 2173 0 21359,5 1370,31 4023,88 0 0 5394,19 15965,31 0 0
ALESSANDRA MACHADO DE FARIAS ALVES DA SILVA APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 8345,65 0 0 231,24 0 8576,89 0 0 0 0 0 8576,89 0 0
ALESSANDRA REGINA GOMES FONSECA VARA DO TRABALHO 3ª DE PETROLINA ANALISTA JUDICIARIO 15206,15 2886,69 0 1870,88 0 19963,72 1990,21 3552,65 0 0 5542,86 14420,86 0 0
ALESSANDRO ALCIDES DE SOUZA GABINETE DA PRESIDENCIA ANALISTA JUDICIARIO 0 0 1379,07 0 1119,55 2498,62 0 0 0 0 0 2498,62 0 0
ALESSANDRO BERNARDO FERREIRA DA SILVA NUCLEO DE DISTRIBUICAO DE MANDADOS JUDICIAIS ANALISTA JUDICIARIO 15206,15 3851,87 0 3086,42 0 22144,44 2096,38 3739,46 0 0 5835,84 16308,6 0 0
ALETHEA MARIE TAVARES DA CRUZ DANTAS TRIB REG DO TRABALHO DA 19 REGIAO ANALISTA JUDICIARIO 12771,06 2009,03 0 0 0 14780,09 1625,81 2643,02 0 0 4268,83 10511,26 0 0
ALEX SAMPAIO NUNES VARA DO TRABALHO DE SALGUEIRO TECNICO JUDICIARIO 5219,63 0 1185,05 1065,92 245,4 7716 482,93 1027,21 0 0 1510,14 6205,86 0 0
ALEXANDER DA SILVA FERREIRA SEGUNDO SECAO DE GERENCIAMENTO DAS DESPESAS MEDICAS ANALISTA JUDICIARIO 8922,75 0 1185,05 1789,23 118,2 12015,23 993,16 1535,32 0 0 2528,48 9486,75 0 0
ALEXANDRE ANTONIO TORRES DE MOURA APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 7489,17 4382,64 2232,38 1581,96 0 15686,15 1176,49 2630,13 0 0 3806,62 11879,53 0 0
ALEXANDRE CARVALHO FERRAZ SECAO DE GER. AFASTAM, FREQUENCIA, TEMPO SERVICO TECNICO JUDICIARIO 6954,05 0 2232,38 1099,22 57,48 10343,13 751,66 1460,21 178,23 0 2390,1 7953,03 0 0
ALEXANDRE DA COSTA BATISTA NUCLEO DE RELACIONAMENTO TECNICO JUDICIARIO 5399,04 0 2232,38 1606,96 3860,16 13098,54 593,89 2170,71 0 0 2764,6 10333,94 0 0
ALEXANDRE GOMES FRAZAO DE AQUINO VARA DO TRABALHO 12ª DO RECIFE TECNICO JUDICIARIO 7573,97 0 1939,89 1606,96 0 11120,82 833,14 1412,79 0 0 2245,93 8874,89 0 0
ALEXANDRE HENRIQUE MONTEIRO DE MELO VARA DO TRABALHO DE GARANHUNS TECNICO JUDICIARIO 7892,01 2230,28 2232,38 1606,96 54,08 14015,71 1118,79 2067,5 0 0 3186,29 10829,42 0 0
ALEXANDRE JOSE SILVA SECAO DE DISTRIBUICAO DOS FEITOS DAS VTS DO RECIFE TECNICO JUDICIARIO 7489,17 1645,15 1379,07 2161,78 0 12675,17 1004,78 1689,88 0 0 2694,66 9980,51 0 0
ALEXANDRE LIMA BARBOSA DE ALBUQUERQUE VARA DO TRABALHO 2ª DO CABO DE SANTO AGOSTINHO TECNICO JUDICIARIO 7934,41 1305,91 1379,07 1788,73 0 12408,12 1016,44 1616,98 0 0 2633,42 9774,7 0 0
ALEXANDRE LINS DE LIMA APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 7429,31 399,11 0 795 0 8623,42 0 0 0 0 0 8623,42 0 0
ALEXANDRE MENEZES DA SILVA VARA DO TRABALHO 1ª DO CABO DE SANTO AGOSTINHO ANALISTA JUDICIARIO 11541,12 0 0 1606,96 323,97 13472,05 1284,64 2043,23 0 0 3327,87 10144,18 0 0
ALEXANDRE NAVARRO DE OLIVEIRA APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 7429,31 356,7 0 755 0 8541,01 0 0 0 0 0 8541,01 0 0
ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA NUCLEO DE RECURSOS TECNICO JUDICIARIO 7849,61 1178,7 1185,05 1606,96 0 11820,32 993,11 1610,58 0 0 2603,69 9216,63 0 0
ALEXANDRE RIGAUD PESSOA APOSENTADO(A) ANALISTA JUDICIARIO 12249,25 4397,48 1939,89 1744,46 0 20331,08 1649,68 3782,09 0 0 5431,77 14899,31 0 0
*ALEXANDRE ROQUE PINTO DESVINCULADO JUIZ DO TRABALHO SUBSTITUTO 0 0 0 0 111,85 111,85 0 0 0 0 0 111,85 0 0
ALEXANDRE SANTIAGO DE MOURA CAMPELO PENSIONISTA PENSIONISTA 16274,16 59,87 0 180,95 0 16514,98 830,89 0 0 0 830,89 15684,09 0 0
ALEXANDRE TENORIO DE BRITO MEDEIROS DESVINCULADO TECNICO JUDICIARIO 6084,71 0 2232,38 1044,29 300 9661,38 669,32 1276,99 0 0 1946,31 7715,07 0 0
ALEXANDRINO CABRAL DE OLIVEIRA FILHO APOSENTADO(A) TECNICO JUDICIARIO 8808,38 2647,97 0 755 0 12211,35 294,35 0 0 0 294,35 11917 0 0
ALEXSANDRA MONTEIRO DA SILVA SECAO DE PROJETOS ESTRATEGICOS ANALISTA JUDICIARIO 9188,63 0 0 1789,23 2255,35 13233,21 1034,19 1878,79 0 0 2912,98 10320,23 0 0
ALFREDO HORACIO DE ANDRADE MONTENEGRO DIRETORIA GERAL TECNICO JUDICIARIO 7489,17 2460,87 1185,05 1206,51 0 12341,6 1094,5 1836,17 0 0 2930,67 9410,93 0 0
ALFREDO JOSE BATISTA BELO APOSENTADO(A) JUIZ CLAS 1A INS EMPDORES 3715,93 1393,48 0 992,5 0 6101,91 79,11 151,35 0 0 230,46 5871,45 0 0
ALFREDO PEREIRA COSTA NETO APOSENTADO(A) ANALISTA JUDICIARIO 13466,8 5204,8 0 830,98 0 19502,58 1977,34 1525,96 171,46 0 3674,76 15827,82 0 0
ALICE DE FATIMA DE ALCANTARA JORDAO DE VASCONCELOS SECRETARIA DA 3ª TURMA TECNICO JUDICIARIO 7934,41 3555,44 2232,38 1506,96 0 15229,19 1138,63 2486,08 0 0 3624,71 11604,48 0 0
ALICE VIEIRA DE RESENDE VARA DO TRABALHO 1ª DO JABOATAO DOS GUARARAPES ANALISTA JUDICIARIO 12840,63 1860,24 1185,05 1606,96 96,01 17588,89 1617,1 3094,94 0 0 4712,04 12876,85 0 0
ALINE CANABARRO DE ASSIS TRIB REG DO TRABALHO DA 1 REGIAO TECNICO JUDICIARIO 5007,82 0 0 1435,56 417,32 6860,7 578,4 366,43 166,93 0 1111,76 5748,94 0 0
ALINE CECILIA ALEXANDRINA BEZERRA DOS SANTOS DESVINCULADO ESTAGIARIO 1280 0 0 184 0 1464 0 0 0 0 0 1464 0 0
ALINE CRISPINO PESSOA SARAIVA DESVINCULADO ANALISTA JUDICIARIO 0 0 2232,38 855 0 3087,38 0 33,35 0 0 33,35 3054,03 0 0
ALINE MABEL MONTEIRO PINTO TAVARES GABINETE DES GISANE BARBOSA DE ARAUJO ANALISTA JUDICIARIO 0 0 0 0 930,16 930,16 0 0 0 0 0 930,16 0 0
*ALINE PIMENTEL GONCALVES VARA DO TRABALHO 3ª DO RECIFE JUIZ TITULAR DE VARA DO TRABALHO 0 0 25260,2 5884,69 1714,2 32859,09 2778,62 5306,86 0 0 8085,48 24773,61 0 0
ALINE VIEIRA GOMES DESVINCULADO ESTAGIARIO 1600 0 0 232 0 1832 0 0 0 0 0 1832 0 0
ALLAN COSTA SANTOS DESVINCULADO ESTAGIARIO 1600 0 0 272 0 1872 0 0 0 0 0 1872 0 0
ALLANA CARLA BEZERRA NASCIMENTO VARA DO TRABALHO 2ª DE RIBEIRAO ANALISTA JUDICIARIO 0 0 2232,38 0 0 2232,38 0 33,35 0 0 33,35 2199,03 0 0
ALLICE ANDREZA MEILE COSTA GABINETE DES MARIA DO SOCORRO SILVA EMERECIANO ANALISTA JUDICIARIO 9041,15 0 3072,36 1099,22 187,84 13400,57 994,53 2283,23 0 0 3277,76 10122,81 0 0
ALTAMIRA OLIVEIRA DA SILVA DESVINCULADO REQUISITADO 0 0 1185,05 0 0 1185,05 0 0 0 0 0 1185,05 0 0
ALTEMIRO DA SILVA FORUM TRABALHISTA LUIZ DELGADO (VTS CABO) TECNICO JUDICIARIO 8973,33 1687,56 0 1432,56 0 12093,45 1172,7 1783,1 186,58 0 3142,38 8951,07 0 0
ALUIZA DE MELO PENSIONISTA PENSIONISTA 16015,96 59,87 0 0 0 16075,83 1285,41 3241,22 0 0 4526,63 11549,2 0 0
ALVENY NASCIMENTO NERI SETOR DE BENEFICIOS TECNICO JUDICIARIO 7892,01 3408,49 2232,38 1106,96 0 14639,84 1243,06 2454,71 0 0 3697,77 10942,07 0 0
